Полюс Арсенал
Закуп 2026
Горнопроходческий подряд · Семей · по данным 1С
ИСТОЧНИК 1С:Бухгалтерия 3.0
СИНХРОНИЗАЦИЯ 32 мин назад
11.09, 23:37 · 37 с · 22.9 МБ
01
Сводка
январь — июль 2026Закуплено
1,07 млрд₸
1 074 229 046 ₸
Поступлений
781
2 521 строк
Поставщиков
102
на первого приходится 47,8%
Позиций
982
номенклатуры
02
Разброс цен
если бы всегда покупали по своей же лучшей ценеРазница накопленным итогом
33,1 млн₸
3,1% от всех закупок
| Позиция | Цена, от — до | Раз | Разница | |
|---|---|---|---|---|
| Сухая смесь на основе цемента Н | 64 214 — 88 044 | ×1.37 | 5 563 839 ₸ | |
| НЭСВ exel lp 500 m/c 200 m | 22 604 — 28 172 | ×1.25 | 5 517 154 ₸ | |
| Арматура А500С 32 2 поставщика | 367 000 — 550 000 | ×1.50 | 4 980 000 ₸ | |
| Рудстойка 3 поставщика | 35 000 — 46 500 | ×1.33 | 1 914 735 ₸ | |
| Нсв exel lp-5000 - 5м | 1 654 — 2 061 | ×1.25 | 1 612 332 ₸ | |
| Неэлектрическая система взрывания ЕхеI LP-4500-5-CT233-1917-03-AO-001-2-012 | 1 654 — 2 061 | ×1.25 | 1 572 636 ₸ | |
| Неэлектрическая система взрывания ЕхеI LP-2400-5-CT233-1917-03-AO-001-2-012 | 1 654 — 2 061 | ×1.25 | 1 551 246 ₸ | |
| Нсв exel lp-6000 - 5м | 1 654 — 2 061 | ×1.25 | 1 551 246 ₸ | |
| Замок ЗПК для СВП-27 2 поставщика | 3 550 — 3 745 | ×1.05 | 1 380 300 ₸ | |
| Вода питьевая очищенная 1л 4 поставщика | 140 — 205 | ×1.46 | 1 222 010 ₸ | |
| Труба г/д, б/ш, 108*4 | 11 800 — 15 300 | ×1.30 | 1 180 242 ₸ | |
| Неэлектрическая система взрывания ЕхеI LP-2000-5-CT233-1917-03-AO-001-2-012 | 1 654 — 2 061 | ×1.25 | 888 648 ₸ |
Это оценка, а не обвинение. Цена могла вырасти законно — курс, сезон, объём партии, срочность. Но сам разброс до сегодняшнего дня не видел никто: чтобы его заметить, нужно свести 48 тысяч строк закупок за год, а в 1С такого отчёта нет. Сравниваются только цены в одной единице измерения.
03
Помесячно
закуплено, млн ₸97,6 млн
121,7 млн
122,5 млн
203,2 млн
179,0 млн
129,7 млн
102,8 млн
96,4 млн
21,2 млн
янвфевмарапрмайиюниюлавгсен ·
Столбцы — суммы поступлений по месяцам. Июль неполный — месяц ещё идёт, поэтому он ниже остальных не из-за спада закупок.
04
Поставщики
концентрация закупа| Контрагент | Сумма | Доля | |
|---|---|---|---|
| ТОО "Востокцветмет" | 513,0 млн ₸ | 47.8% | |
| ТОО "Safe technologies in industry" | 93,2 млн ₸ | 8.7% | |
| ТОО "Группа Компаний НЭК" | 53,7 млн ₸ | 5.0% | |
| ИП "Ахметов Владислав Зейнетуллаевич" | 48,4 млн ₸ | 4.5% | |
| ТОО "Metall Expert.KZ" | 37,2 млн ₸ | 3.5% | |
| ТОО "Береке 260488" | 34,6 млн ₸ | 3.2% | |
| ИП "ALEM LES" | 33,3 млн ₸ | 3.1% | |
| ТОО "APG Reman" | 21,5 млн ₸ | 2.0% | |
| ТОО Media Management Group | 18,5 млн ₸ | 1.7% | |
| ИП Габдуллина Асем Ислямовна | 14,7 млн ₸ | 1.4% | |
| ТОО"Алтын Жол Сервис" | 12,8 млн ₸ | 1.2% | |
| ТОО "PetroRetail" | 12,2 млн ₸ | 1.1% |
05
Что покупают
топ по сумме закупа| Номенклатура | Поставщиков | Сумма |
|---|---|---|
| Арочная крепь s12,9 м2 из свп-27, чертеж № 4924-11 | монополия | 206,7 млн ₸ |
| Аммонит 6жв-200 д32мм (тонна) | монополия | 75,0 млн ₸ |
| Смола Блокфил компонент А | монополия | 58,5 млн ₸ |
| Арочная крепь s12,9 м2 из свп-22, чертеж № 4617-11 | монополия | 49,3 млн ₸ |
| Сухая смесь на основе цемента Н | монополия | 43,8 млн ₸ |
| Рудстойка рудничная из круглого леса из хвойных пород (сосна) диаметр м от 14до22см длина 3 м. | 3 | 41,9 млн ₸ |
| НЭСВ exel lp 500 m/c 200 m | монополия | 35,4 млн ₸ |
| Лес круглый 3 м | монополия | 33,3 млн ₸ |
| Арматура А500С 32 | 2 | 30,7 млн ₸ |
| Замок ЗПК для СВП-27 | 2 | 29,0 млн ₸ |
| Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К4 (ДТ-E-К4) | монополия | 26,7 млн ₸ |
| Труба г/д, б/ш, 108*4 | монополия | 23,6 млн ₸ |
| Смола Блокфил компонент Б | монополия | 23,4 млн ₸ |
| Топливо дизельное Евро, летнее, сорта С, экологического класса К4 (ДТ-Л-К4) | монополия | 20,1 млн ₸ |
Пометка «монополия» означает лишь, что позиция за год закупалась у единственного поставщика. Для крепи и взрывчатки это нормально — их не продают на каждом углу. Вопрос в том, знает ли владелец, что альтернативы не искали.