← Закуп
Позиция

Смола Блокфил компонент Б

закупок 15всего 28 655 ед.
Потрачено
57,3 млн
57 333 140
Цена, от — до
1 3952 450
разброс ×1.76
Разница к лучшей цене
17,4 млн
если бы всегда брали по 1 395
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
15.02.2021 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна2 800Кг1 3953 906 000
20.08.2021 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна1 225Кг1 4101 727 250
19.01.2022ИП Турысбеков М К735Кг1 5001 102 500
14.02.2022ИП "НҰР"1 750Кг1 5602 730 000
31.08.2022 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна1 050Кг1 7501 837 500
21.09.2022ИП Хан1 050Кг1 9502 047 500
12.09.2023ИП Филатова500Кг1 980990 000
09.10.2023ИП Аспан2 800Кг1 9805 544 000
12.10.2023ИП Аспан2 100Кг1 9804 158 000
27.12.2023ИП Победа 875Кг1 9601 715 000
03.06.2025ТОО "Safe technologies in industry"1 200Кг2 1762 611 200
08.10.2025ТОО "Safe technologies in industry"2 490Кг2 2315 555 190
17.03.2026ТОО "Safe technologies in industry"1 500Кг2 4503 675 000
10.04.2026ТОО "Safe technologies in industry"5 400Кг2 30012 420 000
14.04.2026ТОО "Safe technologies in industry"3 180Кг2 3007 314 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.