Поставщик
ИП Хан
Закуплено у него
217,5 млн₸
217 510 329 ₸ · 25 накладных
Заплачено ему
217,5 млн₸
62 платёжных документов
Первая закупка
30.06.2021
Последняя закупка
22.02.2024
«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.
01
Что у него покупают
40 позиций| Позиция | Цена, от — до | Сумма |
|---|---|---|
| рамы СВП-22 | 190 000 — 250 000 ×1.32 | 39,2 млн ₸ |
| двигатель DEUTZ 4М1013 | 9 800 000 — 9 800 000 | 9,8 млн ₸ |
| СВП-27 длина 11,7-12м ГОСТ | 387 000 — 387 000 | 6,2 млн ₸ |
| Двигатель EJC-417 DETROIT S 40 (кап ремонт) | 4 800 000 — 4 800 000 | 4,8 млн ₸ |
| фонарь шахтерский СГГ 5М | 28 800 — 30 000 | 4,0 млн ₸ |
| ДВС EJC -417 "Detroit S-40" б/у | 3 800 000 — 3 800 000 | 3,8 млн ₸ |
| Лес рудстойка дл 3 м | 45 000 — 45 000 | 3,6 млн ₸ |
| Шины Goodyear 14 00 R 24 | 880 000 — 880 000 | 3,5 млн ₸ |
| Куртка-жилет утепленная | 17 200 — 17 200 | 2,6 млн ₸ |
| Смола Блокфил компонент Б | 1 950 — 1 950 | 2,0 млн ₸ |
| Лес рудстойка дл.2 м | 43 000 — 43 000 | 1,4 млн ₸ |
| трансформаторная подстанция ТСВП-400 | 1 350 000 — 1 350 000 | 1,4 млн ₸ |
| Вент.рукав д. 800 | 2 000 — 5 900 ×2.95 | 1,3 млн ₸ |
| труба д 108 | 340 000 — 340 000 | 1,1 млн ₸ |
| СВП-22 (4-х метровые) | 37 000 — 65 000 ×1.76 | 1,0 млн ₸ |
| Скоба строительная | 90 — 900 ×10.00 | 948 тыс ₸ |
| Промежуточный кардан САТ-1300 | 130 000 — 787 500 ×6.06 | 918 тыс ₸ |
| Шланг высоконапорный DN10 10м | 16 500 — 31 000 ×1.88 | 809 тыс ₸ |
| Кран высоконапорный запорный DN-10 | 14 200 — 33 500 ×2.36 | 776 тыс ₸ |
| лезвие на ковш САТ-1300 | 730 000 — 730 000 | 730 тыс ₸ |
| пила пневматическая ПП-2 | 130 000 — 180 000 ×1.38 | 670 тыс ₸ |
| труба д. 159 | 340 000 — 340 000 | 607 тыс ₸ |
| Смола Блокфил компонент А | 1 950 — 1 950 | 566 тыс ₸ |
| Шланг высоконапорный DN20 10м | 33 800 — 38 500 | 419 тыс ₸ |
| клапан обратный DN10, нерж. сталь | 1 250 — 45 600 ×36.48 | 409 тыс ₸ |
| кнопка переключения скоростей (набор передач) | 180 000 — 180 000 | 360 тыс ₸ |
| Подшипник с обоймой верхний САТ-1300 | 90 000 — 90 000 | 360 тыс ₸ |
| компрессор САТ-1300 | 278 200 — 278 200 | 278 тыс ₸ |
| Адаптер буровой | 250 000 — 250 000 | 250 тыс ₸ |
| стартер САТ-1300 | 230 000 — 230 000 | 230 тыс ₸ |
| стартер 612600090340 | 218 000 — 218 000 | 218 тыс ₸ |
| Кран высоконапорный запорный DN-20 | 26 900 — 26 900 | 215 тыс ₸ |
| Сухая смесь на основе цемента Н | 66 000 — 66 000 | 198 тыс ₸ |
| штуцер САТ-1300 | 12 116 — 12 116 | 194 тыс ₸ |
| Лестница стремянка (металл) | 38 000 — 38 000 | 190 тыс ₸ |
| Фильтр КПП EJC-417 (PT-549) | 27 116 — 27 116 | 190 тыс ₸ |
| Фильтр воздушный R000585 Donaldson | 37 268 — 37 268 | 186 тыс ₸ |
| коробка распредилительная КНКА-1000V | 173 000 — 173 000 | 173 тыс ₸ |
| Автокамера 17,5-25 | 27 800 — 27 800 | 167 тыс ₸ |
| Сапоги резиновые с МП | 12 000 — 12 000 | 144 тыс ₸ |
Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.
02
Накладные
последние 25 из 25 · клик открывает документ| Дата | Номер | Сумма |
|---|---|---|
| 22.02.2024 | 00000000328 | 8 661 915 ₸ |
| 29.12.2023 | 00000002030 | 9 000 000 ₸ |
| 31.10.2023 | 00000001696 | 23 000 000 ₸ |
| 30.06.2023 | 00000001022 | 11 500 000 ₸ |
| 09.06.2023 | 00000000837 | 481 410 ₸ |
| 30.04.2023 | 00000000613 | 11 500 000 ₸ |
| 28.02.2023 | 00000000208 | 5 750 000 ₸ |
| 17.02.2023 | 00000000225 | 5 750 000 ₸ |
| 01.11.2022 | 00000001392 | 9 338 760 ₸ |
| 21.09.2022 | 00000001130 | 4 412 600 ₸ |
| 17.08.2022 | 00000001011 | 5 190 200 ₸ |
| 29.07.2022 | 00000000963 | 2 025 000 ₸ |
| 29.07.2022 | 00000000960 | 6 822 920 ₸ |
| 24.05.2022 | 00000000642 | 4 852 600 ₸ |
| 15.04.2022 | 00000000471 | 10 704 760 ₸ |
| 09.02.2022 | 00000000157 | 5 321 520 ₸ |
| 12.01.2022 | 00000000039 | 6 522 600 ₸ |
| 29.12.2021 | 00000001425 | 20 880 000 ₸ |
| 13.12.2021 | 00000001413 | 14 820 000 ₸ |
| 21.10.2021 | 00000001168 | 12 730 000 ₸ |
| 30.07.2021 | 00000000812 | 4 000 ₸ |
| 30.07.2021 | 00000000815 | 1 246 400 ₸ |
| 05.07.2021 | 00000000714 | 6 192 000 ₸ |
| 01.07.2021 | 00000000712 | 9 800 000 ₸ |
| 30.06.2021 | 00000000798 | 21 003 644 ₸ |