← Закуп
Позиция

Лес рудстойка дл 3 м

закупок 101всего 4 428 ед.
Потрачено
188,4 млн
188 411 285
Цена, от — до
23 50065 000
разброс ×2.77
Разница к лучшей цене
84,4 млн
если бы всегда брали по 23 500
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
27.11.2018ТОО Forester Group43м323 5001 001 100
28.12.2018ТОО Forester Group42м323 500989 350
07.01.2019ТОО Forester Group42м323 500996 400
17.01.2019ИП Чалкаров Ринат Жумагалиевич30м323 500716 045
11.02.2019ИП Чалкаров Ринат Жумагалиевич13м323 500305 030
06.03.2019ИП Скакова Г.М.45м323 5001 057 500
18.03.2019ИП Чалкаров Ринат Жумагалиевич18м323 500423 000
03.04.2019ТОО Forester Group41м323 500958 800
01.05.2019ТОО Forester Group41м326 0001 055 600
22.05.2019ТОО Forester Group42м326 0001 086 800
31.05.2019ИП Кадырбаева Д.С.85м325 0002 135 000
03.06.2019ТОО Forester Group41м326 0001 063 400
11.06.2019ТОО Forester Group41м326 0001 068 834
14.06.2019ТОО Forester Group41м326 0001 053 000
15.06.2019ТОО Forester Group42м326 0001 079 000
26.06.2019ТОО Forester Group82м326 0002 134 600
04.07.2019ТОО Forester Group41м326 0001 071 200
10.07.2019ТОО Forester Group42м326 0001 079 000
15.07.2019ТОО Forester Group83м326 0002 155 400
29.07.2019ИП Скакова Г.М.68м325 0001 690 000
01.08.2019ТОО Forester Group42м326 0001 081 600
07.08.2019ТОО Forester Group21м326 000546 000
12.08.2019ТОО Forester Group20м326 000530 400
15.08.2019ТОО Forester Group8м326 000196 560
15.08.2019ТОО Forester Group17м326 000439 400
15.08.2019ТОО Forester Group17м326 000437 840
22.08.2019ТОО Forester Group41м326 0001 068 600
02.09.2019ТОО Forester Group42м326 0001 084 200
03.09.2019ТОО Forester Group41м326 0001 070 030
10.09.2019ТОО Forester Group20м326 000530 400
18.09.2019ТОО Forester Group20м326 000530 400
26.09.2019ТОО Forester Group42м326 0001 086 800
02.10.2019ТОО Forester Group20м326 000520 000
13.11.2019ТОО Forester Group38м326 000990 600
20.11.2019ТОО Forester Group42м326 0001 094 600
25.11.2019ТОО Forester Group42м326 0001 081 600
03.12.2019ТОО Forester Group20м326 000520 000
09.03.2020ТОО Forester Group44м329 2001 272 156
19.07.2021ТОО Forester Group42м338 0001 580 040
22.07.2021ТОО Forester Group40м338 0001 537 860
24.07.2021ТОО Forester Group40м338 0001 528 740
08.12.2021ТОО"Восток Лес Индустрия"43м351 0002 167 500
24.12.2021ТОО"Восток Лес Индустрия"43м349 0002 097 200
11.01.2022ТОО"Восток Лес Индустрия"43м349 0002 099 650
12.01.2022ИП Хан80м345 0003 600 000
19.01.2022ТОО"Восток Лес Индустрия"43м349 0002 111 900
20.01.2022ТОО"Восток Лес Индустрия"43м349 0002 082 500
08.04.2022ТОО"Восток Лес Индустрия"43м349 0002 107 000
26.05.2022ИП "Какимова Улбала"44м336 0001 575 000
30.05.2022ИП Касымханов Даурен Батырханович37м341 0001 496 500
06.06.2022ИП Касымханов Даурен Батырханович39м341 0001 585 880
09.06.2022ИП "Какимова Улбала"42м340 0001 680 000
09.06.2022ИП "Какимова Улбала"41м340 0001 643 600
13.06.2022ИП "Какимова Улбала"41м340 0001 640 000
13.06.2022ИП "Какимова Улбала"39м340 0001 550 000
13.06.2022ИП "Какимова Улбала"40м340 0001 580 400
30.06.2022ИП "Какимова Улбала"38м340 0001 502 000
30.06.2022ИП "Какимова Улбала"42м340 0001 699 600
05.07.2022ИП "Какимова Улбала"42м340 0001 684 400
14.07.2022ИП "Какимова Улбала"42м340 0001 696 000
14.07.2022ИП "Какимова Улбала"42м340 0001 697 600
22.07.2022ИП "Какимова Улбала"40м340 0001 600 000
22.07.2022ИП "Какимова Улбала"42м340 0001 680 000
22.07.2022ИП "Какимова Улбала"40м340 0001 600 000
22.10.2022ТОО"Восток Лес Индустрия"44м349 0002 146 200
30.12.2022ИП Муратхан40м341 0001 656 400
18.01.2023ИП Муратхан41м350 0002 060 000
20.01.2023ИП Муратхан40м350 0002 004 000
24.01.2023ИП Муратхан35м360 0002 078 400
30.01.2023ИП Муратхан40м360 0002 424 000
02.02.2023ИП Муратхан35м360 0002 102 400
06.02.2023ИП Муратхан40м360 0002 403 600
16.02.2023ИП Муратхан33м360 0001 983 000
16.02.2023ИП Муратхан43м360 0002 574 000
28.02.2023ИП Муратхан40м360 0002 414 400
10.03.2023ИП Муратхан11м351 500540 750
14.03.2023ИП Муратхан43м360 0002 565 600
23.03.2023ИП Муратхан81м360 0004 854 000
29.03.2023ИП Муратхан80м360 0004 818 000
11.04.2023ИП Муратхан39м360 0002 361 600
18.04.2023ИП Муратхан76м360 0004 547 400
20.04.2023ИП Камалджанов Адильжан Анваржанович40м350 0002 023 000
25.04.2023ИП Муратхан40м355 0002 226 400
26.04.2023ИП Муратхан40м355 0002 186 250
03.05.2023ИП Муратхан81м355 0004 440 150
04.05.2023ИП Муратхан81м355 0004 455 000
16.06.2023ИП Муратхан39м353 0002 083 430
19.06.2023ИП Муратхан79м353 0004 193 360
22.06.2023ИП Муратхан71м353 0003 768 830
26.06.2023ИП Муратхан37м353 0001 985 380
30.06.2023ИП Муратхан76м353 0004 043 370
10.07.2023ИП Муратхан78м353 0004 132 940
11.07.2023ИП Муратхан39м353 0002 089 790
12.07.2023ИП Муратхан38м353 0001 998 100
08.09.2023ИП Умаров Арман Нурмуханбетович61м356 0003 428 320
14.09.2023ИП Умаров Арман Нурмуханбетович86м356 0004 804 800
15.09.2023ИП Умаров Арман Нурмуханбетович38м356 0002 115 680
15.09.2023ИП Умаров Арман Нурмуханбетович48м356 0002 689 120
26.01.2024ТОО"Восток Лес Индустрия"42м365 0002 730 000
31.01.2024ТОО"Восток Лес Индустрия"42м365 0002 730 000
15.03.2024ТОО"Восток Лес Индустрия"42м365 0002 730 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.