← Закуп
Позиция

рамы СВП-22

закупок 72всего 1 481 ед.
Потрачено
338,0 млн
337 990 000
Цена, от — до
110 000300 000
разброс ×2.73 · только «компл»
Разница к лучшей цене
72,6 млн
если бы всегда брали по 110 000
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
13.11.2017 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна30компл110 0003 300 000
29.12.2017 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна10компл110 0001 100 000
23.01.2018 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна20компл110 0002 200 000
15.02.2018 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна50компл110 0005 500 000
05.05.2018ИП Скакова Г.М.50компл110 0005 500 000
22.05.2018ИП Скакова Г.М.10компл110 0001 100 000
28.05.2018ИП Скакова Г.М.30компл130 0003 900 000
26.06.2018ИП Скакова Г.М.40компл130 0005 200 000
04.07.2018ИП Скакова Г.М.30компл130 0003 900 000
23.07.2018ИП Скакова Г.М.30компл130 0003 900 000
20.08.2018 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна30компл110 0003 300 000
03.09.2018ИП Скакова Г.М.50компл130 0006 500 000
24.09.2018ИП Скакова Г.М.10компл130 0001 300 000
01.11.2018ИП Скакова Г.М.20компл130 0002 600 000
22.11.2018ИП Скакова Г.М.20компл130 0002 600 000
04.01.2019ИП Касымжанов Алимхан Нурунулы10компл130 0001 300 000
08.01.2019ИП Кадырбаева Д.С.27компл130 0003 510 000
15.01.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна8компл130 0001 040 000
01.02.2019ИП Скакова Г.М.10компл130 0001 300 000
07.02.2019ИП Касымжанов Алимхан Нурунулы10компл130 0001 300 000
18.02.2019ИП Скакова Г.М.22компл130 0002 860 000
27.03.2019ИП Скакова Г.М.5компл130 000650 000
25.04.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна55компл150 0008 250 000
28.06.2019ИП Тайлакбаева Найля Рахметжановна36компл180 0006 480 000
29.07.2019ИП Скакова Г.М.13компл170 0002 210 000
15.08.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна9компл150 0001 350 000
28.08.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна9компл150 0001 350 000
15.11.2019ИП Скакова Г.М.10компл150 0001 500 000
20.11.2019ИП Скакова Г.М.10компл150 0001 500 000
28.12.2019ИП Кадырбаева Д.С.20компл150 0003 000 000
27.02.2020ИП Скакова Г.М.20компл180 0003 600 000
30.04.2020ИП Скакова Г.М.10компл130 0001 300 000
02.06.2020 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна42компл130 0005 460 000
08.07.2020ИП Скакова Г.М.35компл130 0004 550 000
09.07.2020ИП Скакова Г.М.20компл130 0002 600 000
30.09.2020 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна50компл130 0006 500 000
01.12.2020ИП Скакова Г.М.40компл130 0005 200 000
31.12.2020ИП Скакова Г.М.20компл130 0002 600 000
15.02.2021 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна20компл.130 0002 600 000
28.02.2021ИП Скакова Г.М.7компл130 000910 000
20.04.2021ИП Турысбеков М К56компл130 0007 280 000
30.04.2021ИП Скакова Г.М.55компл160 0008 800 000
26.05.2021ИП Батталов Б.Т.120компл180 00021 600 000
08.10.2021ИП Карибаева Г.Т20компл.180 0003 600 000
21.10.2021ИП Турысбеков М К5компл.190 000950 000
21.10.2021ИП Хан67компл.190 00012 730 000
29.10.2021ИП Карибаева Г.Т30компл190 0005 700 000
12.11.2021ИП "НҰР"20компл.190 0003 800 000
13.11.2021ИП "НҰР"46компл.190 0008 740 000
13.12.2021ИП "НҰР"12компл.190 0002 280 000
13.12.2021ИП Хан78компл.190 00014 820 000
29.12.2021 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна14компл.245 0003 430 000
08.02.2022ИП"Абзоллин М.Н."30компл220 0006 600 000
09.02.2022ИП "НҰР"30компл.200 0006 000 000
11.03.2022ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна40компл220 0008 800 000
15.04.2022 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна74компл220 00016 280 000
13.06.2022ИП "НҰР"20компл250 0005 000 000
21.06.2022ИП Турысбеков М К69компл.220 00015 180 000
29.07.2022ИП Хан20компл.230 0004 600 000
17.08.2022ИП Хан19компл.240 0004 560 000
17.08.2022ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна21компл240 0005 040 000
08.09.2022 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна13компл220 0002 860 000
20.10.2022ИП"Абзоллин М.Н."20компл250 0005 000 000
01.11.2022ИП Хан10компл.250 0002 500 000
14.11.2022ИП "НҰР"20компл.250 0005 000 000
29.12.2022ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна20компл250 0005 000 000
19.01.2023ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна10компл300 0003 000 000
19.01.2023ИП Турысбеков М К30компл.250 0007 500 000
14.02.2023ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна22компл280 0006 160 000
20.03.2023ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна10компл280 0002 800 000
21.03.2023ИП Турысбеков М К15компл.280 0004 200 000
28.04.2023ИП БЕК12компл280 0003 360 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.