Поставщик
ИП Батталов Б.Т.
Закуплено у него
72,1 млн₸
72 074 487 ₸ · 10 накладных
Заплачено ему
72,1 млн₸
17 платёжных документов
Первая закупка
31.12.2020
Последняя закупка
30.06.2021
«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.
01
Что у него покупают
40 позиций| Позиция | Цена, от — до | Сумма |
|---|---|---|
| Блокфил компонент А | 1 410 — 1 410 | 23,5 млн ₸ |
| рамы СВП-22 | 180 000 — 180 000 | 21,6 млн ₸ |
| Блокфил компонент Б | 1 410 — 1 410 | 5,9 млн ₸ |
| мясо говяжье | 1 900 — 1 900 | 1,7 млн ₸ |
| Шланг высоконапорный DN10 10м | 32 384 — 32 384 | 291 тыс ₸ |
| Кран высоконапорный запорный DN-10 | 31 400 — 31 400 | 283 тыс ₸ |
| смеситель статический DN20 пластик металл | 10 248 — 10 248 | 154 тыс ₸ |
| Герметизатор D40 смесит | 6 723 — 6 723 | 134 тыс ₸ |
| Доширак | 205 — 205 | 74 тыс ₸ |
| труба нагнетательная пластик L=2м | 3 480 — 3 480 | 70 тыс ₸ |
| труба нагнетательная пластик L=1.5 м | 3 480 — 3 480 | 70 тыс ₸ |
| Шланг высоконапорный DN20 10м | 32 384 — 32 384 | 65 тыс ₸ |
| Кран высоконапорный запорный DN-20 | 31 400 — 31 400 | 63 тыс ₸ |
| клапан обратный DN10, нерж. сталь | 14 394 — 14 394 | 58 тыс ₸ |
| сбой | 600 — 700 ×1.17 | 32 тыс ₸ |
| масло подсолнечное 5л. | 610 — 610 | 31 тыс ₸ |
| Муфта Т-образная DN 20/10/20 | 7 133 — 7 133 | 29 тыс ₸ |
| салфетки | 95 — 95 | 17 тыс ₸ |
| яйцо | 44 — 44 | 16 тыс ₸ |
| чай пакетированный | 800 — 900 | 10 тыс ₸ |
| рыба минтай | 868 — 868 | 9 тыс ₸ |
| Газ в баллонах | 200 — 200 | 8 тыс ₸ |
| скоба соед.DN20 | 303 — 303 | 6 тыс ₸ |
| томатная паста | 275 — 275 | 6 тыс ₸ |
| молоко 2л. | 260 — 260 | 5 тыс ₸ |
| краска | 2 600 — 2 600 | 5 тыс ₸ |
| аджика | 400 — 400 | 4 тыс ₸ |
| пакеты | 1 200 — 1 200 | 4 тыс ₸ |
| приправа Роллтон говядина | 165 — 165 | 3 тыс ₸ |
| приправа Роллтон куринный | 165 — 165 | 3 тыс ₸ |
| майонез 3кг | 3 200 — 3 200 | 3 тыс ₸ |
| вермишель | 250 — 250 | 3 тыс ₸ |
| Скоба соединительная DN10 | 102 — 102 | 2 тыс ₸ |
| гречка | 380 — 380 | 2 тыс ₸ |
| краска аэрозольная | 435 — 435 | 2 тыс ₸ |
| маргарин пампушка 200гр. | 95 — 95 | 1 тыс ₸ |
| повидло | 388 — 388 | 1 тыс ₸ |
| кисть | 250 — 300 ×1.20 | 1 тыс ₸ |
| Веник уличный | 1 000 — 1 000 | 1 тыс ₸ |
| приправа для плова | 50 — 50 | 500 ₸ |
Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.
02
Накладные
последние 10 из 10 · клик открывает документ| Дата | Номер | Сумма |
|---|---|---|
| 30.06.2021 | 00000000680 | 274 700 ₸ |
| 08.06.2021 | 00000000600 | 9 857 310 ₸ |
| 31.05.2021 | 00000000599 | 300 550 ₸ |
| 26.05.2021 | 00000000619 | 21 600 000 ₸ |
| 30.04.2021 | 00000000495 | 263 200 ₸ |
| 09.04.2021 | 00000000402 | 20 709 412 ₸ |
| 31.03.2021 | 00000000369 | 292 300 ₸ |
| 28.02.2021 | 00000000249 | 265 940 ₸ |
| 31.01.2021 | 00000000127 | 511 075 ₸ |
| 31.12.2020 | 00000001156 | 18 000 000 ₸ |