← Закуп
Позиция

Блокфил компонент Б

закупок 22всего 44 870 ед.
Потрачено
91,1 млн
91 060 725
Цена, от — до
1 3482 361
разброс ×1.75 · только «Кг»
Разница к лучшей цене
23,8 млн
если бы всегда брали по 1 348
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
15.03.2019ТОО "Safe technologies in industry"1 050шт1 2231 284 150
27.06.2019ТОО "Safe technologies in industry"3 010шт1 2053 627 050
07.10.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна875шт1 105966 875
07.10.2019ТОО "Safe technologies in industry"770шт1 229946 330
30.11.2020ТОО "Safe technologies in industry"1 330Кг1 3481 792 840
16.12.2020ИП Карибаева Г.Т210Кг1 450304 500
15.01.2021ТОО "Safe technologies in industry"5 250Кг1 3487 077 000
09.04.2021ИП Батталов Б.Т.2 800Кг1 4103 948 000
04.05.2021ТОО "Safe technologies in industry"3 500Кг1 4104 935 000
08.06.2021ИП Батталов Б.Т.1 365Кг1 4101 924 650
03.12.2021ТОО "Safe technologies in industry"1 610Кг1 6222 611 420
16.06.2022ТОО "Safe technologies in industry"4 690Кг1 7648 273 160
25.11.2022ТОО "Safe technologies in industry"3 500Кг2 0697 241 500
13.02.2023ТОО "Safe technologies in industry"3 325Кг2 2007 315 000
27.03.2023ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна1 050Кг2 1002 205 000
30.04.2023ИП БЕК700Кг2 2001 540 000
22.05.2023ТОО "Safe technologies in industry"5 600Кг2 36113 221 600
17.08.2023ТОО "Safe technologies in industry"1 050Кг2 3612 479 050
25.08.2023ТОО "Safe technologies in industry"4 200Кг2 3619 916 200
20.01.2024ИП"Абзоллин М.Н."1 750Кг2 1083 689 000
04.06.2024ИП САТ1 470Кг1 9602 881 200
22.07.2024ИП Кумпейсов К.С.1 470Кг1 9602 881 200

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.