Поставщик
ИП БЕК
Закуплено у него
120,7 млн₸
120 745 978 ₸ · 10 накладных
Заплачено ему
120,7 млн₸
37 платёжных документов
Первая закупка
28.04.2023
Последняя закупка
04.12.2025
«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.
01
Что у него покупают
40 позиций| Позиция | Цена, от — до | Сумма |
|---|---|---|
| Рамы СВП-22 S-5,6 | 260 000 — 260 000 | 8,8 млн ₸ |
| Смола Блокпур С компонент А и Б | 3 500 — 3 500 | 8,1 млн ₸ |
| Смола Блокфил компонент А | 2 200 — 2 200 | 6,5 млн ₸ |
| Рамы СВП-22 | 260 000 — 260 000 | 5,7 млн ₸ |
| Фонарь СГГ-9м с датчиком позиционирования | 180 000 — 180 000 | 4,5 млн ₸ |
| Хомут (замок) ЗПК для СВП22 | 3 500 — 3 500 | 3,5 млн ₸ |
| Блокфил компонент А | 2 200 — 2 200 | 3,4 млн ₸ |
| рамы СВП-22 | 280 000 — 280 000 | 3,4 млн ₸ |
| Смола Блокпур С компонент А и Б | 2 800 — 2 800 | 3,1 млн ₸ |
| Сухая смесь на основе цемента | 80 000 — 80 000 | 2,9 млн ₸ |
| Рамы СВП-22 S-12.9 | 140 000 — 280 000 ×2.00 | 2,7 млн ₸ |
| Смола Блокфил компонент Б | 2 200 — 2 200 | 2,5 млн ₸ |
| Сухая смесь | 80 000 — 80 000 | 1,6 млн ₸ |
| Блокфил компонент Б | 2 200 — 2 200 | 1,5 млн ₸ |
| Хомут (замок) ЗПК для СВП22 | 3 500 — 3 500 | 900 тыс ₸ |
| Хомут ЗПК СВП-22 | 4 200 — 4 200 | 756 тыс ₸ |
| Арматура Д32 | 277 000 — 277 000 | 499 тыс ₸ |
| Респиратор лепесток 3М | 480 — 480 | 432 тыс ₸ |
| Вент.рукав Ф 800 мм | 6 800 — 6 800 | 408 тыс ₸ |
| Скоба строительная | 400 — 400 | 400 тыс ₸ |
| перила кованные | 400 000 — 400 000 | 400 тыс ₸ |
| Светильник Рудничный НСР 200 | 8 720 — 8 800 | 376 тыс ₸ |
| Самоспасатель шахтный PROX M60 | 75 000 — 75 000 | 375 тыс ₸ |
| Сухая смесь на основе цемента Н | 72 000 — 72 000 | 360 тыс ₸ |
| Подушки на ДВС САТ-1300 в комплекте 4-шт (4З1745) | 316 000 — 316 000 | 316 тыс ₸ |
| Сухая смесь на основе цемента Н | 72 000 — 72 000 | 288 тыс ₸ |
| Вент рукав д.800 | 6 800 — 6 800 | 272 тыс ₸ |
| Доска не обрезная 50мм длина 6м | 85 000 — 85 000 | 255 тыс ₸ |
| Респиратор V flex 9162 V | 250 — 250 | 251 тыс ₸ |
| Лестница-стремянка (металл) | 38 800 — 38 800 | 233 тыс ₸ |
| Сетка "Рабица" 1,5м*10м | 1 320 — 1 320 | 222 тыс ₸ |
| Полумаска ЗМ-6000 | 4 200 — 4 200 | 218 тыс ₸ |
| Уплотнение САТ-1300 (152-176) | 98 960 — 98 960 | 198 тыс ₸ |
| Самоспасатель ШСС-1М (пластик) | 75 000 — 75 000 | 150 тыс ₸ |
| Масло И-40 205л. | 144 800 — 144 800 | 145 тыс ₸ |
| шкаф управления под РП | 123 680 — 123 680 | 124 тыс ₸ |
| Сварочный инвертор ARC 250 | 110 000 — 110 000 | 110 тыс ₸ |
| Сварочный аппарат АРС-250 | 110 000 — 110 000 | 110 тыс ₸ |
| Полумаска 3М-6000 | 4 200 — 4 200 | 109 тыс ₸ |
| Полимерная ампула АМК М L=400мм,Д=25мм | 350 — 350 | 98 тыс ₸ |
Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.
02
Накладные
последние 10 из 10 · клик открывает документ| Дата | Номер | Сумма |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 00000002038 | 15 750 091 ₸ |
| 30.06.2024 | 00000001057 | 18 000 000 ₸ |
| 31.03.2024 | 00000000558 | 18 000 000 ₸ |
| 28.12.2023 | 00000002051 | 6 771 600 ₸ |
| 13.10.2023 | 00000001538 | 626 250 ₸ |
| 02.05.2023 | 00000000629 | 26 951 200 ₸ |
| 30.04.2023 | 00000000624 | 22 724 850 ₸ |
| 30.04.2023 | 00000000625 | 1 879 707 ₸ |
| 30.04.2023 | 00000000626 | 1 810 000 ₸ |
| 28.04.2023 | 00000002095 | 8 232 280 ₸ |