← Закуп
Позиция

Блокфил компонент А

закупок 36всего 137 077 ед.
Потрачено
273,6 млн
273 593 264
Цена, от — до
1 3482 361
разброс ×1.75 · только «Кг»
Разница к лучшей цене
69,5 млн
если бы всегда брали по 1 348
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
15.03.2019ТОО "Safe technologies in industry"2 566шт1 2233 138 218
15.03.2019ТОО "Safe technologies in industry"44шт1 22353 812
27.06.2019ТОО "Safe technologies in industry"734шт1 205884 470
27.06.2019ТОО "Safe technologies in industry"6 748шт1 2058 131 340
07.10.2019ТОО "Safe technologies in industry"3 306шт1 2294 063 074
30.11.2020ТОО "Safe technologies in industry"3 306Кг1 3484 456 488
16.12.2020ИП Карибаева Г.Т522Кг1 450756 900
15.01.2021ТОО "Safe technologies in industry"13 050Кг1 34817 591 400
09.04.2021ИП Батталов Б.Т.11 020Кг1 41015 538 200
04.05.2021ТОО "Safe technologies in industry"11 600Кг1 41016 356 000
08.06.2021ИП Батталов Б.Т.5 626Кг1 4107 932 660
03.12.2021ТОО "Safe technologies in industry"5 336Кг1 6228 654 992
16.06.2022ТОО "Safe technologies in industry"3 016Кг1 7645 320 224
16.06.2022ТОО "Safe technologies in industry"2 175Кг1 7643 836 700
16.06.2022ТОО "Safe technologies in industry"783Кг1 7641 381 212
16.06.2022ТОО "Safe technologies in industry"5 626Кг1 7649 924 264
25.11.2022ТОО "Safe technologies in industry"3 190Кг2 0696 600 110
06.12.2022ТОО "Safe technologies in industry"2 610Кг2 0695 400 090
06.01.2023 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна5 800Кг2 18012 644 000
13.02.2023ТОО "Safe technologies in industry"1 102Кг2 2002 424 400
13.02.2023ТОО "Safe technologies in industry"8 700Кг2 20019 140 000
27.03.2023ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна1 740Кг2 1003 654 000
30.04.2023ИП БЕК1 566Кг2 2003 445 200
22.05.2023ТОО "Safe technologies in industry"1 682Кг2 3613 971 202
22.05.2023ТОО "Safe technologies in industry"377Кг2 361890 097
22.05.2023ТОО "Safe technologies in industry"8 091Кг2 36119 102 851
17.08.2023ТОО "Safe technologies in industry"2 175Кг2 3615 135 175
17.08.2023ТОО "Safe technologies in industry"1 885Кг2 3614 450 485
25.08.2023ТОО "Safe technologies in industry"2 175Кг2 3615 135 175
25.08.2023ТОО "Safe technologies in industry"6 525Кг2 36115 405 525
11.12.2023ИП Абылгазина Тогжан Болатовна9 570Кг2 10820 173 560
27.12.2023ИП Победа 2 175Кг1 9604 263 000
20.01.2024ИП"Абзоллин М.Н."1 450шт2 1083 056 600
04.06.2024ИП САТ3 912Кг1 9607 667 520
22.07.2024ИП Кумпейсов К.С.3 912Кг1 9607 667 520
28.08.2024 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна7 830Кг1 96015 346 800

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.