Позиция
Кран высоконапорный запорный DN-20
Потрачено
2,3 млн₸
2 336 458 ₸
Цена, от — до
10 300 — 32 000
разброс ×3.11
Разница к лучшей цене
1,2 млн₸
если бы всегда брали по 10 300 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 09.04.2021 | ИП Батталов Б.Т. | 31 400 ₸ | |
| 26.05.2021 | ИП Турысбеков М К | 25 000 ₸ | |
| 30.07.2021 | ИП Хан | 26 900 ₸ | |
| 29.10.2021 | ИП Карибаева Г.Т | 26 900 ₸ | |
| 13.11.2021 | ИП "НҰР" | 26 900 ₸ | |
| 14.02.2022 | ИП "НҰР" | 26 900 ₸ | |
| 29.12.2022 | ИП Турысбеков М К | 21 000 ₸ | |
| 10.08.2023 | ИП Филатова | 10 300 ₸ | |
| 21.08.2023 | ИП Филатова | 10 300 ₸ | |
| 12.09.2023 | ИП Филатова | 10 300 ₸ | |
| 09.10.2023 | ИП Аспан | 10 300 ₸ | |
| 12.10.2023 | ИП Аспан | 10 300 ₸ | |
| 31.12.2023 | ИП Тоқтаров Ерлан Мұратұлы | 10 300 ₸ | |
| 20.01.2024 | ИП"Абзоллин М.Н." | 10 300 ₸ | |
| 30.04.2024 | ИП"Абзоллин М.Н." | 10 300 ₸ | |
| 04.06.2024 | ИП САТ | 32 000 ₸ | |
| 22.07.2024 | ИП Кумпейсов К.С. | 32 000 ₸ | |
| 28.08.2024 | ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна | 32 000 ₸ | |
| 27.12.2024 | ИП Кумпейсов К.С. | 32 000 ₸ | |
| 02.12.2025 | ТОО"KAZAKHSTAN BUILDINGS-I" | 21 877 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.