Поставщик
ИП Турысбеков М К
Закуплено у него
195,9 млн₸
195 880 586 ₸ · 24 накладных
Заплачено ему
196,7 млн₸
51 платёжных документов
Первая закупка
20.04.2021
Последняя закупка
21.03.2023
«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.
01
Что у него покупают
40 позиций| Позиция | Цена, от — до | Сумма |
|---|---|---|
| рамы СВП-22 | 190 000 — 280 000 ×1.47 | 27,8 млн ₸ |
| рамы СВП-27 | 220 000 — 320 000 ×1.45 | 21,9 млн ₸ |
| Лес рудстойка дл.2 м | 33 000 — 46 000 ×1.39 | 19,3 млн ₸ |
| СВП-27 длина 11,7-12м ГОСТ | 387 000 — 390 000 | 8,7 млн ₸ |
| рамы СВП-27 | 180 000 — 220 000 ×1.22 | 8,5 млн ₸ |
| рамы СВП-22 | 130 000 — 130 000 | 7,3 млн ₸ |
| Лес рудстойка дл.2 м | 52 000 — 52 000 | 4,8 млн ₸ |
| Двигатель DITA 3306 САТ-1300 | 4 200 000 — 4 200 000 | 4,2 млн ₸ |
| Смола Блокфил компонент А | 1 500 — 1 500 | 3,9 млн ₸ |
| Вент.рукав д. 800 | 2 000 — 7 800 ×3.90 | 3,8 млн ₸ |
| Смола Блокпур С компонент А и Б | 2 800 — 2 800 | 3,3 млн ₸ |
| Вент.рукав ф.800, 40 м | 6 800 — 6 800 | 2,7 млн ₸ |
| Хомут ЗПК (СВП22) | 2 200 — 3 600 ×1.64 | 2,6 млн ₸ |
| Лезвие ковша CAT-1300 (246-2996) | 2 300 000 — 2 300 000 | 2,3 млн ₸ |
| коронка шарошковая д.40 | 3 200 — 3 800 ×1.19 | 1,6 млн ₸ |
| Хомут ЗПК СВП-22 | 3 800 — 3 800 | 1,4 млн ₸ |
| Форсунки САТ-1300 (1705181) | 218 000 — 218 000 | 1,3 млн ₸ |
| Смола Блокпур В компонент А | 1 900 — 1 900 | 1,3 млн ₸ |
| Фильтр для полумаски ЗМ | 1 800 — 3 200 ×1.78 | 1,2 млн ₸ |
| Хомут (замок) ЗПК для СВП27 | 4 500 — 4 500 | 1,1 млн ₸ |
| Фильтр для полумаски ЗМ-6000 | 2 800 — 4 000 ×1.43 | 1,1 млн ₸ |
| Смола Блокфил компонент Б | 1 500 — 1 500 | 1,1 млн ₸ |
| Самоспасатель ШСС-1М | 60 000 — 60 000 | 1,1 млн ₸ |
| Коронка шарожковая д.40 мм | 5 200 — 5 200 | 1,0 млн ₸ |
| полотно дверное в комплекте с коробом 200смх80см | 60 000 — 60 000 | 1,0 млн ₸ |
| Палец (1V-8953, 1V-3953) на кулису САТ-1300 в сборе Цанга (4508070) | 236 000 — 236 000 | 944 тыс ₸ |
| штанга 2,2м | 20 000 — 30 000 ×1.50 | 926 тыс ₸ |
| Смесь MasterRoc | 89 000 — 89 000 | 890 тыс ₸ |
| Эл.двигатель 40кВт 2000 об/мин (б/у) | 403 750 — 403 750 | 808 тыс ₸ |
| Арматура 32 А400 ГОСТ 5781-82 ТУ 14-1-5254-94 | 200 000 — 200 000 | 800 тыс ₸ |
| Подушка виброгасящая металло-наполненная резина (4Р1823) | 198 175 — 198 175 | 793 тыс ₸ |
| Коробка гидравлико-механических передач UK-10 | 765 000 — 765 000 | 765 тыс ₸ |
| штанга 3м | 25 000 — 35 000 ×1.40 | 709 тыс ₸ |
| Коронка шарошковая д.32 | 3 000 — 3 800 ×1.27 | 645 тыс ₸ |
| Корзина ДВС САТ-1300 | 124 000 — 510 000 ×4.11 | 634 тыс ₸ |
| полумаска "ЗМ6000" | 3 500 — 3 500 | 616 тыс ₸ |
| Масло Декстрон 3 | 2 830 — 2 830 | 591 тыс ₸ |
| Бортовой компьютер для спец техники EJC-417 ЭБУ | 587 000 — 587 000 | 587 тыс ₸ |
| Фонарь СГГ исп. 04 | 28 900 — 28 900 | 578 тыс ₸ |
| Лист 10 мм ХСНД | 390 000 — 390 000 | 569 тыс ₸ |
Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.
02
Накладные
последние 24 из 24 · клик открывает документ| Дата | Номер | Сумма |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | 00000000391 | 21 822 400 ₸ |
| 27.02.2023 | 00000000284 | 10 699 620 ₸ |
| 17.02.2023 | 00000000185 | 5 074 000 ₸ |
| 19.01.2023 | 00000000045 | 21 244 320 ₸ |
| 29.12.2022 | 00000001625 | 6 709 900 ₸ |
| 17.12.2022 | 00000001602 | 5 004 160 ₸ |
| 13.12.2022 | 00000001584 | 1 081 000 ₸ |
| 28.11.2022 | 00000001502 | 1 900 000 ₸ |
| 27.10.2022 | 00000001370 | 1 020 000 ₸ |
| 18.08.2022 | 00000001018 | 5 330 300 ₸ |
| 21.06.2022 | 00000000793 | 15 180 000 ₸ |
| 19.04.2022 | 00000000482 | 3 369 000 ₸ |
| 11.03.2022 | 00000000293 | 5 000 000 ₸ |
| 09.02.2022 | 00000000156 | 4 244 400 ₸ |
| 19.01.2022 | 00000000083 | 9 489 800 ₸ |
| 29.10.2021 | 00000001219 | 11 900 ₸ |
| 28.10.2021 | 00000001218 | 6 092 645 ₸ |
| 21.10.2021 | 00000001169 | 12 765 100 ₸ |
| 05.07.2021 | 00000000713 | 4 994 053 ₸ |
| 01.07.2021 | 00000000711 | 5 460 490 ₸ |
| 26.05.2021 | 00000000687 | 19 140 360 ₸ |
| 30.04.2021 | 00000000507 | 7 686 573 ₸ |
| 26.04.2021 | 00000000468 | 6 066 400 ₸ |
| 20.04.2021 | 00000000461 | 16 494 165 ₸ |