← Закуп
Позиция

Смола Блокфил компонент А

закупок 18всего 79 397 ед.
Потрачено
161,8 млн
161 796 690
Цена, от — до
1 3952 450
разброс ×1.76
Разница к лучшей цене
51,0 млн
если бы всегда брали по 1 395
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
15.02.2021 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна4 292Кг1 3955 987 340
20.08.2021 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна3 770Кг1 4105 315 700
19.01.2022ИП Турысбеков М К2 595Кг1 5003 892 500
14.02.2022ИП "НҰР"1 450Кг1 5602 262 000
25.03.2022 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна2 320Кг1 9504 524 000
31.08.2022 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна2 610Кг1 9505 089 500
21.09.2022ИП Хан290Кг1 950565 500
10.08.2023ИП Филатова6 090Кг1 98012 058 200
21.08.2023ИП Филатова5 800Кг1 98011 484 000
12.09.2023ИП Филатова380Кг1 980752 400
09.10.2023ИП Аспан6 960Кг1 98013 780 800
12.10.2023ИП Аспан6 090Кг1 98012 058 200
15.01.2025ТОО "Safe technologies in industry"1 800Кг2 1763 916 800
03.06.2025ТОО "Safe technologies in industry"3 000Кг2 1766 528 000
08.10.2025ТОО "Safe technologies in industry"6 750Кг2 23115 059 250
17.03.2026ТОО "Safe technologies in industry"3 750Кг2 4509 187 500
10.04.2026ТОО "Safe technologies in industry"13 500Кг2 30031 050 000
14.04.2026ТОО "Safe technologies in industry"7 950Кг2 30018 285 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.