Поступление товаров и услуг
№ 00000000111 от 15.02.2021
01
Строки
37 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | арматура д.32 | 1 | 400 000 | 432 800 ₸ |
| 2 | Вент.рукав д. 800 | 100 | 5 000 | 500 000 ₸ |
| 3 | перчатки резиновые теплые | 100 | 170 | 17 000 ₸ |
| 4 | полумаска "ЗМ6000" | 55 | 3 500 | 192 500 ₸ |
| 5 | Фильтр для полумаски | 55 | 2 000 | 110 000 ₸ |
| 6 | Скоба строительная | 1 800 | 860 | 1 548 000 ₸ |
| 7 | Респиратор ЛЕПЕСТОК (марлевая повязка) | 1 440 | 120 | 172 800 ₸ |
| 8 | Бумага А4 | 10 | 1 300 | 13 000 ₸ |
| 9 | Карандаш | 2 | 55 | 110 ₸ |
| 10 | Клей-карандаш | 2 | 405 | 810 ₸ |
| 11 | корректор | 4 | 660 | 2 640 ₸ |
| 12 | Ручка шариковая | 20 | 125 | 2 500 ₸ |
| 13 | скоросшиватель | 18 | 50 | 900 ₸ |
| 14 | коронка шарошковая д.40 | 100 | 3 200 | 320 000 ₸ |
| 15 | Коронка шарошковая д.32 | 100 | 3 100 | 310 000 ₸ |
| 16 | Беруши | 100 | 120 | 12 000 ₸ |
| 17 | Профиль СВП-22 | 20 | 350 000 | 7 000 000 ₸ |
| 18 | рамы СВП-22 | 20 | 130 000 | 2 600 000 ₸ |
| 19 | рамы СВП-27 | 10 | 180 000 | 1 800 000 ₸ |
| 20 | Строп текстильный СТП | 2 | 4 800 | 9 600 ₸ |
| 21 | тисы | 1 | 20 000 | 20 000 ₸ |
| 22 | Колесная пара для кареток | 4 | 180 000 | 720 000 ₸ |
| 23 | БРС д.50 | 10 | 3 500 | 35 000 ₸ |
| 24 | номера на ПТ-48 | 1 | 160 000 | 160 000 ₸ |
| 25 | штанга 2,2м | 4 | 24 000 | 96 000 ₸ |
| 26 | Сапоги кирзовые | 2 | 5 500 | 11 000 ₸ |
| 27 | штанга 3м | 4 | 24 000 | 96 000 ₸ |
| 28 | Смола Блокфил компонент А | 4 292 | 1 395 | 5 987 340 ₸ |
| 29 | Смола Блокфил компонент Б | 2 800 | 1 395 | 3 906 000 ₸ |
| 30 | перчатки прорезиновые Н | 200 | 250 | 50 000 ₸ |
| 31 | Краги сварочные | 10 | 1 000 | 10 000 ₸ |
| 32 | Сапоги прорезиненые с МП | 5 | 9 000 | 45 000 ₸ |
| 33 | Резак бензореза КЖГ | 1 | 25 000 | 25 000 ₸ |
| 34 | Лист металлический 3 мм | 3 | 21 000 | 63 000 ₸ |
| 35 | Огнетушитель ОП-8 | 2 | 15 000 | 30 000 ₸ |
| 36 | Огнетушитель ОП-5 | 2 | 12 000 | 24 000 ₸ |
| 37 | Огнетушитель ОП-4 | 4 | 5 000 | 20 000 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 2410 Основные средства | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 285 120 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 432 800 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 500 000 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 17 000 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 192 500 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 110 000 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 548 000 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 172 800 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 13 000 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 110 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 810 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 640 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 500 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 900 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 320 000 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 310 000 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 12 000 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 000 000 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 600 000 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 800 000 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 600 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 20 000 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 720 000 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 35 000 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 160 000 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 96 000 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 000 ₸ |
| 28 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 96 000 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 987 340 ₸ |
| 30 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 906 000 ₸ |
| 31 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 50 000 ₸ |
| 32 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 10 000 ₸ |
| 33 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 45 000 ₸ |
| 34 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 25 000 ₸ |
| 35 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 63 000 ₸ |
| 36 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 30 000 ₸ |
| 37 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 24 000 ₸ |
| 38 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 20 000 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.