← Закуп
Позиция

БРС д.50

закупок 83всего 498 ед.
Потрачено
9,7 млн
9 696 578
Цена, от — до
4 20010 718
разброс ×2.55 · только «компл»
Разница к лучшей цене
1,1 млн
если бы всегда брали по 4 200
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
12.06.2017 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна70шт3 500245 000
15.04.2018ИП Скакова Г.М.20шт3 00060 000
20.04.2018ИП Скакова Г.М.20шт3 00060 000
31.01.2019ДК Касымжанова Ботагоз Камалжановна59шт3 600212 400
07.02.2019ИП Касымжанов Алимхан Нурунулы10шт3 60036 000
11.02.2019ИП Скакова Г.М.10шт3 00030 000
04.03.2019ИП Скакова Г.М.39шт3 500136 500
30.04.2019ИП Тайлакбаева Найля Рахметжановна34шт3 500119 000
03.05.2019ИП Тайлакбаева Найля Рахметжановна7шт3 50024 500
04.06.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна43шт3 600154 800
20.06.2019ИП Скакова Г.М.24шт3 50084 000
20.08.2019ИП Скакова Г.М.47шт3 500164 500
02.09.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна10шт3 50035 000
02.10.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна10шт3 50035 000
05.11.2019ИП Скакова Г.М.20шт3 50070 000
19.12.2019ИП Касымжанов Алимхан Нурунулы30шт3 500105 000
30.04.2020ИП Скакова Г.М.32шт3 500112 000
02.06.2020 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна50шт3 500175 000
28.08.2020 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна82шт3 500287 000
01.12.2020ИП Скакова Г.М.12шт3 50042 000
15.02.2021 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна10шт3 50035 000
28.02.2021ИП Скакова Г.М.18шт3 50063 000
20.04.2021ИП Турысбеков М К15шт3 50052 500
15.12.2021ИП Карибаева Г.Т30шт3 500105 000
12.01.2022ИП Хан20шт3 50070 000
08.02.2022ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна3шт3 50010 500
10.02.2022ИП"Абзоллин М.Н."1шт3 5003 500
24.05.2022ИП "НҰР"15шт3 50052 500
20.06.2022ИП "Натали"34шт4 500153 000
02.09.2022ИП "Натали"60шт3 800228 000
12.09.2022ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна40шт4 500180 000
12.09.2022ИП "НҰР"5шт4 50022 500
01.11.2022ИП "Натали"20компл.4 20084 000
14.11.2022ИП "НҰР"14шт5 00070 000
19.12.2022ИП "Натали"20компл.4 00080 000
18.01.2023ИП "Натали"20компл.4 00080 000
24.01.2023ИП "Натали"20компл.4 00080 000
24.03.2023ИП "Натали"30компл.4 000120 000
03.04.2023ИП "Натали"80компл.4 200336 000
15.05.2023ИП "Натали"40компл.5 200208 000
02.08.2023ИП Филатова10шт4 20042 000
03.08.2023ИП Филатова6компл4 20025 200
11.09.2023ИП "Натали"30компл.4 300129 000
16.10.2023ИП "Натали"40компл.4 200168 000
10.11.2023ИП "Натали"40компл.4 200168 000
12.12.2023ИП "Натали"20компл.4 50090 000
29.12.2023ИП "Натали"40компл.4 500180 000
31.01.2024ИП "Натали"10компл.4 50045 000
28.02.2024ИП "Натали"20компл.4 20084 000
31.03.2024ИП "Натали"40компл.5 800232 000
31.03.2024ИП "Натали"10компл.5 80058 000
26.04.2024ИП "Натали"20компл.4 20084 000
29.05.2024ИП "Натали"40компл.4 200168 000
30.06.2024ИП "Натали"40компл.4 200168 000
30.07.2024ИП "Натали"50компл.4 900245 000
28.08.2024ИП "Натали"40компл.4 900196 000
30.09.2024ИП "Натали"30компл5 000150 000
13.11.2024ИП Техресурс4шт5 00020 000
25.11.2024ИП Техресурс10шт5 00050 000
03.12.2024ИП "Натали"25компл5 000125 000
27.12.2024ИП "Натали"30компл5 500165 000
30.01.2025ИП "Натали"30шт5 000150 000
12.03.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна2компл5 00010 000
13.03.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна2компл5 00010 000
17.03.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна2компл5 00010 000
19.03.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна2компл5 00010 000
20.03.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна8компл5 00040 000
01.04.2025ИП "Натали"30компл5 200156 000
29.04.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна30компл5 000150 000
02.05.2025ИП "Натали"40компл5 500220 000
21.05.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна4компл5 00020 000
11.06.2025ИП "Натали"30компл5 500165 000
04.07.2025ИП "Натали"20компл5 500110 000
11.08.2025ИП "Натали"20компл5 800116 000
05.09.2025ИП "Натали"20компл5 500110 000
13.10.2025ИП "Натали"20компл6 000120 000
17.11.2025ИП "Натали"20компл6 500130 000
21.11.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна3компл5 00015 000
02.12.2025ТОО"KAZAKHSTAN BUILDINGS-I"26компл5 395140 270
17.12.2025ИП "Натали"46компл7 000322 000
23.04.2026ИП "Транс-Легион"20компл10 718214 368
15.05.2026ИП "Транс-Легион"30компл10 718321 552
26.06.2026ИП "Транс-Легион"32компл10 718342 989

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.