Поступление товаров и услуг
№ 00000000753 от 28.08.2020
01
Строки
29 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БРС д.50 | 82 | 3 500 | 287 000 ₸ |
| 2 | пружинки ПП63 | 50 | 100 | 5 000 ₸ |
| 3 | полотно на 36 зубьев | 20 | 2 500 | 50 000 ₸ |
| 4 | цепь 36 зубьев | 20 | 2 250 | 45 000 ₸ |
| 5 | буродержатель без костыля | 5 | 2 000 | 10 000 ₸ |
| 6 | Поршень ПП-63 | 5 | 12 000 | 60 000 ₸ |
| 7 | гайка бронзовая (геликойдальная) | 5 | 4 500 | 22 500 ₸ |
| 8 | Букса поворотная ПП63 | 5 | 12 500 | 62 500 ₸ |
| 9 | цилиндр ПП 63 | 1 | 14 000 | 14 000 ₸ |
| 10 | Полумаска "Venus" | 1 | 6 500 | 6 500 ₸ |
| 11 | Фильтр для полумаски "Venus" | 2 | 1 200 | 2 400 ₸ |
| 12 | сапоги с МП карбон | 7 | 5 000 | 35 000 ₸ |
| 13 | Респиратор ЗМ | 200 | 120 | 24 000 ₸ |
| 14 | Беруши | 128 | 120 | 15 360 ₸ |
| 15 | каска оранжевая | 5 | 1 500 | 7 500 ₸ |
| 16 | очки с метал.сеткой | 10 | 3 500 | 35 000 ₸ |
| 17 | Очки пластиковые | 9 | 500 | 4 500 ₸ |
| 18 | Очки пластиковые темные | 1 | 550 | 550 ₸ |
| 19 | полумаска "ЗМ6000" | 5 | 3 500 | 17 500 ₸ |
| 20 | фильтр ЗМ | 22 | 2 000 | 44 000 ₸ |
| 21 | кран "Балломакс" д.50 | 2 | 7 500 | 15 000 ₸ |
| 22 | ключ рожковый 36 мм | 2 | 1 500 | 3 000 ₸ |
| 23 | рулетка 5 м | 1 | 500 | 500 ₸ |
| 24 | Портянки | 14 | 1 000 | 14 000 ₸ |
| 25 | Элемент фильтра ЗМ | 9 | 200 | 1 800 ₸ |
| 26 | перчатки КР | 17 | 200 | 3 400 ₸ |
| 27 | перчатки сварщика | 1 | 800 | 800 ₸ |
| 28 | кран "Балломакс" д.20 | 4 | 3 000 | 12 000 ₸ |
| 29 | Байонет (мама,папа) | 10 | 1 500 | 15 000 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 287 000 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 000 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 50 000 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 45 000 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 10 000 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 60 000 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 22 500 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 62 500 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 000 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 500 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 400 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 35 000 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 24 000 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 15 360 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 500 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 35 000 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 500 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 550 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 17 500 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 44 000 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 15 000 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 000 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 500 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 000 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 800 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 400 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 800 ₸ |
| 28 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 12 000 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 15 000 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.