← Закуп
Позиция

Поршень ПП-63

закупок 82всего 402 ед.
Потрачено
4,6 млн
4 575 732
Цена, от — до
8 00016 588
разброс ×2.07 · только «шт»
Разница к лучшей цене
1,1 млн
если бы всегда брали по 8 000
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
31.08.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"5Кг2 50012 500
26.01.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"2Кг4 5009 000
23.09.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"3Кг8 00024 000
28.05.2015ИП"Кудабаев Даулет Карлович"2Кг8 00016 000
31.10.2015ИП"Кудабаев Даулет Карлович"10Кг7 50075 000
01.11.2018ИП Скакова Г.М.2Кг14 00028 000
22.11.2018ИП Скакова Г.М.2Кг14 00028 000
07.01.2019ДК Касымжанова Ботагоз Камалжановна3Кг15 00045 000
22.08.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна5Кг14 00070 000
07.10.2019ИП Кадырбаева Д.С.5шт14 00070 000
06.11.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна5шт14 00070 000
19.12.2019ИП Скакова Г.М.5шт14 00070 000
09.01.2020ИП Скакова Г.М.6шт14 00084 000
14.04.2020ИП Скакова Г.М.3шт14 00042 000
20.05.2020ИП Скакова Г.М.3шт14 00042 000
02.06.2020 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна6шт12 00072 000
08.07.2020ИП Скакова Г.М.3шт12 00036 000
28.08.2020 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна5шт12 00060 000
20.11.2020ИП Карибаева Г.Т11шт12 000132 000
28.02.2021ИП Скакова Г.М.5шт12 00060 000
20.04.2021ИП Турысбеков М К5шт12 00060 000
21.09.2021 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна15шт12 000180 000
08.10.2021ИП Карибаева Г.Т11шт12 000132 000
12.11.2021ИП "НҰР"15шт13 000195 000
08.02.2022ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна3шт13 00039 000
10.02.2022ИП"Абзоллин М.Н."7шт13 00091 000
24.03.2022 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна5шт13 00065 000
20.04.2022ИП "Натали"5шт8 00040 000
16.05.2022ИП "Натали"5шт8 00040 000
29.08.2022ИП "Натали"5шт10 00050 000
02.09.2022ИП "Натали"10шт10 000100 000
26.10.2022ИП "Натали"5шт10 00050 000
01.11.2022ИП "Натали"5шт10 00050 000
19.12.2022ИП "Натали"5шт9 00045 000
18.01.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
24.01.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
24.03.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
27.03.2023ИП"Абзоллин М.Н."1шт8 0008 000
03.04.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
15.05.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
08.06.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
24.07.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
21.08.2023ИП "Натали"2шт9 00018 000
11.09.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
16.10.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
10.11.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
12.12.2023ИП "Натали"8шт9 00072 000
29.12.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
31.01.2024ИП "Натали"5шт9 00045 000
28.02.2024ИП "Натали"5шт9 00045 000
28.02.2024ИП "Натали"3шт9 00027 000
31.03.2024ИП "Натали"5шт9 00045 000
31.03.2024ИП "Натали"1шт9 0009 000
17.04.2024ИП Мади3шт15 00045 000
26.04.2024ИП "Натали"5шт9 00045 000
29.05.2024ИП "Натали"5шт9 00045 000
30.06.2024ИП "Натали"5шт9 00045 000
30.06.2024ИП "Натали"3шт9 00027 000
30.07.2024ИП "Натали"12шт9 000108 000
28.08.2024ИП "Натали"10шт10 000100 000
30.09.2024ИП "Натали"10шт9 00090 000
30.10.2024ИП "Натали"10шт10 000100 000
04.11.2024ИП Техресурс3шт9 00027 000
03.12.2024ИП "Натали"7шт9 00063 000
27.12.2024ИП "Натали"7шт10 00070 000
30.01.2025ИП "Натали"5шт10 00050 000
03.02.2025ИП Есенаманова Гаухар Адыльевна5шт9 00045 000
18.03.2025ИП "Натали"10шт9 00090 000
01.04.2025ИП "Натали"5шт10 00050 000
12.05.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна8шт9 00072 000
04.07.2025ИП "Натали"5шт10 00050 000
11.08.2025ИП "Натали"5шт10 00050 000
28.08.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна1шт10 00010 000
05.09.2025ИП "Натали"5шт10 00050 000
30.09.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна1шт10 00010 000
13.10.2025ИП "Натали"7шт10 00070 000
04.11.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна1шт10 00010 000
17.11.2025ИП "Натали"5шт11 00055 000
02.12.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна1шт10 00010 000
29.12.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна1шт10 00010 000
15.05.2026ИП "Транс-Легион"10шт16 588165 880
26.06.2026ИП "Транс-Легион"4шт16 58866 352

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.