Поставщик
ИП "НҰР"
Закуплено у него
191,0 млн₸
191 029 439 ₸ · 22 накладных
Заплачено ему
191,0 млн₸
47 платёжных документов
Первая закупка
12.11.2021
Последняя закупка
22.02.2024
«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.
01
Что у него покупают
40 позиций| Позиция | Цена, от — до | Сумма |
|---|---|---|
| рамы СВП-22 | 190 000 — 250 000 ×1.32 | 25,8 млн ₸ |
| рамы СВП-27 | 220 000 — 280 000 ×1.27 | 13,0 млн ₸ |
| рамы СВП-22 | 250 000 — 250 000 | 5,0 млн ₸ |
| Лес рудстойка дл.2 м | 43 000 — 43 000 | 4,3 млн ₸ |
| Смола Блокпур В компонент Б | 3 050 — 3 050 | 4,2 млн ₸ |
| Шины Goodyear 14 00 R 24 | 880 000 — 880 000 | 3,5 млн ₸ |
| Мост марки САТ 1300 | 2 800 000 — 2 800 000 | 2,8 млн ₸ |
| Смола Блокфил компонент Б | 1 560 — 1 560 | 2,7 млн ₸ |
| Автошины 17,5 R25 Michelin | 1 200 000 — 1 200 000 | 2,4 млн ₸ |
| Смола Блокфил компонент А | 1 560 — 1 560 | 2,3 млн ₸ |
| Коронка шарошковая д.32 | 3 200 — 3 200 | 2,1 млн ₸ |
| Скоба строительная | 720 — 900 ×1.25 | 1,5 млн ₸ |
| фонарь шахтерский СГГ | 30 000 — 30 000 | 1,1 млн ₸ |
| пневмоподдержка ПП-2 | 130 000 — 130 000 | 1,0 млн ₸ |
| перфоратор ПП-63 | 145 000 — 145 000 | 1,0 млн ₸ |
| Форсунки САТ-1300 | 128 000 — 128 000 | 768 тыс ₸ |
| Палец ковшего ПЦ САТ-1300 | 40 000 — 65 000 ×1.63 | 720 тыс ₸ |
| полотно дверное в комплекте с коробом 200смх80см | 58 000 — 58 000 | 522 тыс ₸ |
| Комплект номеров ПТ-48 | 165 000 — 165 000 | 495 тыс ₸ |
| Джойстик поворотный САТ-1300 | 470 000 — 470 000 | 470 тыс ₸ |
| Цанга ковш-стрелы САТ-1300 | 24 800 — 80 000 ×3.23 | 469 тыс ₸ |
| цепь для пилы ПП-2 на 36 зубьев | 3 500 — 3 500 | 466 тыс ₸ |
| коронка долотчатая д. 40 | 3 500 — 3 500 | 438 тыс ₸ |
| Фильтр для полумаски ЗМ-6000 | 2 800 — 2 800 | 414 тыс ₸ |
| пила пневматическая цепная ПП-2 | 130 000 — 130 000 | 390 тыс ₸ |
| Аппарат осветительный УОР-4,0-У5 | 185 000 — 185 000 | 370 тыс ₸ |
| штанга 2,2м | 30 000 — 30 000 | 360 тыс ₸ |
| Палец стреловой верхний САТ-1300 | 70 000 — 70 000 | 350 тыс ₸ |
| Светильник Рудничный НСРО1Х200 | 6 500 — 8 700 ×1.34 | 347 тыс ₸ |
| Цанга стрелового ПЦ САТ-1300 | 20 000 — 22 000 | 346 тыс ₸ |
| виброкаретка | 23 700 — 25 000 | 345 тыс ₸ |
| Главный распределитель САТ-1300 | 330 000 — 330 000 | 330 тыс ₸ |
| белье нательное-ткань бельевая 100/ х/б размер 48-56 | 5 000 — 5 000 | 330 тыс ₸ |
| Респиратор ЗМ (лепесток) | 150 — 250 ×1.67 | 325 тыс ₸ |
| балансир мост САТ-1300 | 318 000 — 318 000 | 318 тыс ₸ |
| Сухая смесь на основе цемента Н | 75 000 — 75 000 | 300 тыс ₸ |
| стяжной болт САТ-1300 | 40 000 — 40 000 | 280 тыс ₸ |
| подшипник 7520 | 8 600 — 18 000 ×2.09 | 268 тыс ₸ |
| Подвесной подшипник САТ-1300 | 264 200 — 264 200 | 264 тыс ₸ |
| генератор САТ-1300 | 84 400 — 87 200 | 259 тыс ₸ |
Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.
02
Накладные
последние 22 из 22 · клик открывает документ| Дата | Номер | Сумма |
|---|---|---|
| 22.02.2024 | 00000000185 | 784 394 ₸ |
| 31.01.2024 | 00000000191 | 5 392 000 ₸ |
| 31.10.2023 | 00000001698 | 23 000 000 ₸ |
| 30.06.2023 | 00000001021 | 11 500 000 ₸ |
| 30.04.2023 | 00000000612 | 11 500 000 ₸ |
| 28.02.2023 | 00000000222 | 5 750 000 ₸ |
| 17.02.2023 | 00000000210 | 5 750 000 ₸ |
| 29.12.2022 | 00000001626 | 3 560 000 ₸ |
| 14.11.2022 | 00000001427 | 10 660 140 ₸ |
| 01.10.2022 | 00000001217 | 591 000 ₸ |
| 12.09.2022 | 00000001135 | 2 112 800 ₸ |
| 17.08.2022 | 00000001017 | 5 200 000 ₸ |
| 13.06.2022 | 00000000737 | 9 705 300 ₸ |
| 24.05.2022 | 00000000643 | 5 641 800 ₸ |
| 11.03.2022 | 00000000294 | 4 113 630 ₸ |
| 14.02.2022 | 00000000184 | 5 307 400 ₸ |
| 09.02.2022 | 00000000158 | 6 000 000 ₸ |
| 12.01.2022 | 00000000040 | 4 844 900 ₸ |
| 29.12.2021 | 00000001424 | 27 000 000 ₸ |
| 13.12.2021 | 00000001410 | 9 153 500 ₸ |
| 13.11.2021 | 00000001293 | 17 613 400 ₸ |
| 12.11.2021 | 00000001292 | 15 849 175 ₸ |