← Закуп
Позиция

рамы СВП-27

закупок 39всего 110 ед.
Потрачено
152,9 млн
152 950 000
Цена, от — до
180 000320 000
разброс ×1.78 · только «компл.»
Разница к лучшей цене
8,5 млн
если бы всегда брали по 180 000
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
15.01.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна3компл130 000390 000
07.02.2019ИП Касымжанов Алимхан Нурунулы7компл130 000910 000
18.02.2019ИП Скакова Г.М.1компл130 000130 000
27.03.2019ИП Скакова Г.М.6компл130 000780 000
25.04.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна16компл180 0002 880 000
31.05.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна37компл180 0006 660 000
28.06.2019ИП Кадырбаева Д.С.36компл170 0006 120 000
29.07.2019ИП Скакова Г.М.88компл180 00015 840 000
15.08.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна26компл180 0004 680 000
28.08.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна12компл180 0002 160 000
01.10.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна66компл180 00011 880 000
31.10.2019ИП Кадырбаева Д.С.34компл180 0006 120 000
15.11.2019ИП Скакова Г.М.15компл180 0002 700 000
20.11.2019ИП Скакова Г.М.20компл180 0003 600 000
28.12.2019ИП Кадырбаева Д.С.10компл180 0001 800 000
25.01.2020ИП Скакова Г.М.10компл180 0001 800 000
02.06.2020 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна30компл180 0005 400 000
09.07.2020ИП Скакова Г.М.20компл180 0003 600 000
04.09.2020 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна20компл180 0003 600 000
06.10.2020 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна10компл180 0001 800 000
20.11.2020ИП Карибаева Г.Т50компл180 0009 000 000
01.12.2020ИП Скакова Г.М.10компл180 0001 800 000
29.01.2021ИП Скакова Г.М.20компл180 0003 600 000
15.02.2021 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна10компл.180 0001 800 000
28.02.2021ИП Скакова Г.М.19компл180 0003 420 000
20.04.2021ИП Турысбеков М К10компл180 0001 800 000
30.04.2021ИП Турысбеков М К3компл180 000540 000
26.05.2021ИП Турысбеков М К20компл200 0004 000 000
05.07.2021ИП Турысбеков М К10компл220 0002 200 000
08.10.2021ИП Карибаева Г.Т10компл.230 0002 300 000
21.10.2021ИП Турысбеков М К20компл.220 0004 400 000
29.10.2021ИП Карибаева Г.Т10компл.230 0002 300 000
13.12.2021ИП "НҰР"20компл220 0004 400 000
08.02.2022ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна10компл250 0002 500 000
11.03.2022ИП Турысбеков М К20компл.250 0005 000 000
17.08.2022ИП "НҰР"20компл260 0005 200 000
29.12.2022ИП Турысбеков М К8компл.280 0002 240 000
29.12.2022ИП "НҰР"12компл280 0003 360 000
21.03.2023ИП Турысбеков М К32компл.320 00010 240 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.