Позиция
Полумаска "Venus"
Потрачено
470 тыс₸
469 650 ₸
Цена, от — до
2 800 — 6 500
разброс ×2.32
Разница к лучшей цене
232 тыс₸
если бы всегда брали по 2 800 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 29.07.2019 | ИП Скакова Г.М. | 4 250 ₸ | |
| 02.09.2019 | ИП Калымжанова А.Т. | 2 800 ₸ | |
| 05.09.2019 | ИП Кадырбаева Д.С. | 6 500 ₸ | |
| 21.10.2019 | ИП Касымжанов Алимхан Нурунулы | 6 500 ₸ | |
| 27.02.2020 | ИП Скакова Г.М. | 6 500 ₸ | |
| 08.07.2020 | ИП Скакова Г.М. | 6 500 ₸ | |
| 28.08.2020 | ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна | 6 500 ₸ | |
| 28.08.2020 | ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна | 6 500 ₸ | |
| 26.04.2021 | ИП Турысбеков М К | 3 800 ₸ | |
| 19.04.2022 | ИП Турысбеков М К | 3 800 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.