← Закуп
Позиция

полотно на 36 зубьев

закупок 60всего 719 ед.
Потрачено
2,5 млн
2 459 255
Цена, от — до
2 5005 000
разброс ×2.00
Разница к лучшей цене
662 тыс
если бы всегда брали по 2 500
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
09.01.2018ИП Калиев Д.К.3шт2 5007 500
24.01.2018ИП Калиев Д.К.3шт2 5007 500
06.08.2018ИП Калиева Г.И.3шт2 5007 500
14.08.2018ИП Калиева Г.И.2шт2 5005 000
06.09.2018ИП Калиева Г.И.2шт2 5005 000
08.10.2018ИП Калиева Г.И.3шт2 5007 500
15.10.2018ИП Калиева Г.И.3шт2 5007 500
02.11.2018ИП Калиева Г.И.4шт2 50010 000
18.11.2018ИП Калиева Г.И.4шт2 50010 000
22.11.2018ИП Скакова Г.М.2шт2 5005 000
29.11.2018ИП Калиева Г.И.3шт2 5007 500
09.12.2018ИП Калиева Г.И.2шт2 5005 000
13.12.2018ИП Калиева Г.И.4шт2 50010 000
08.01.2019ИП Калиева Г.И.4шт2 50010 000
01.02.2019ИП Калиева Г.И.5шт2 50012 500
15.02.2019ИП Калиева Г.И.5шт2 50012 500
28.02.2019ИП Калиева Г.И.5шт2 50012 500
26.03.2019ИП Калиева Г.И.5шт2 50012 500
15.04.2019ИП Калиева Г.И.5шт2 50012 500
30.04.2019ИП Калиева Г.И.12шт2 50030 000
15.05.2019ИП Калиева Г.И.12шт2 50030 000
29.05.2019ИП Калиева Г.И.7шт2 50017 500
19.06.2019ИП Калиева Г.И.5шт2 50012 500
10.07.2019ИП Калиева Г.И.5шт2 50012 500
06.08.2019ИП Калиева Г.И.5шт2 50012 500
15.08.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна5шт2 50012 500
20.08.2019ИП Скакова Г.М.5шт2 50012 500
02.09.2019ИП Калымжанова А.Т.5шт2 50012 500
19.09.2019ИП Калиева Г.И.5шт2 50012 500
03.10.2019ИП Калиева Г.И.5шт2 50012 500
04.11.2019ИП Калымжанова А.Т.5шт2 50012 500
27.11.2019ИП Калиева Г.И.5шт2 50012 500
20.12.2019ИП Калымжанова А.Т.5шт2 50012 500
06.01.2020ИП Скакова Г.М.5шт2 50012 500
06.02.2020ИП Калиева Г.И.5шт2 50012 500
21.02.2020ИП Бургенов Р.С5шт2 50012 500
14.04.2020ИП Скакова Г.М.5шт2 50012 500
03.06.2020ИП Калиева Г.И.5шт2 50012 500
03.06.2020ИП Калиева Г.И.10шт2 50025 000
04.06.2020ИП Калиева Г.И.5шт2 50012 500
08.07.2020ИП Скакова Г.М.5шт2 50012 500
28.08.2020 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна20шт2 50050 000
20.11.2020ИП Карибаева Г.Т20шт3 00060 000
01.12.2020ИП Скакова Г.М.20шт3 00060 000
30.04.2021ИП Турысбеков М К15шт3 60054 000
01.07.2021ИП Турысбеков М К20шт5 000100 000
08.10.2021ИП Карибаева Г.Т20шт5 000100 000
21.10.2021ИП Турысбеков М К20шт5 000100 000
28.10.2021ИП Турысбеков М К10шт5 00050 000
16.05.2022ИП "Натали"20шт3 50070 000
20.06.2022ИП "Натали"20шт3 80076 000
29.08.2022ИП "Натали"20шт3 80076 000
02.09.2022ИП "Натали"40шт3 500140 000
19.12.2022ИП "Натали"20шт3 50070 000
18.01.2023ИП "Натали"20шт3 50070 000
24.01.2023ИП "Натали"20шт3 50070 000
24.03.2023ИП "Натали"20шт3 50070 000
28.02.2024ИП "Натали"5шт3 50017 500
01.12.2025ИП "Натали"54шт4 100221 400
02.12.2025ТОО"KAZAKHSTAN BUILDINGS-I"137шт3 718509 355

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.