← Закуп
Позиция

Букса поворотная ПП63

закупок 68всего 348 ед.
Потрачено
3,6 млн
3 599 980
Цена, от — до
3 50016 588
разброс ×4.74
Разница к лучшей цене
2,4 млн
если бы всегда брали по 3 500
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
01.10.2013ТОО "Сакит"10шт5 00050 000
08.10.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"6шт4 50027 000
27.01.2014ТОО "Сакит"10шт3 50035 000
22.08.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна5шт14 00070 000
08.11.2019ИП КасымбаевТ.С.3шт8 00024 000
19.12.2019ИП Скакова Г.М.5шт14 00070 000
19.12.2019ИП Касымжанов Алимхан Нурунулы5шт14 00070 000
14.04.2020ИП Скакова Г.М.1шт14 00014 000
20.05.2020ИП Скакова Г.М.4шт14 00056 000
02.06.2020 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна3шт12 50037 500
08.07.2020ИП Скакова Г.М.2шт12 50025 000
28.08.2020 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна5шт12 50062 500
20.11.2020ИП Карибаева Г.Т5шт12 50062 500
28.02.2021ИП Скакова Г.М.5шт12 50062 500
01.07.2021ИП Турысбеков М К5шт12 50062 500
08.10.2021ИП Карибаева Г.Т8шт12 00096 000
28.10.2021ИП Турысбеков М К1шт12 00012 000
12.11.2021ИП "НҰР"10шт12 000120 000
13.11.2021ИП "НҰР"10шт12 000120 000
08.02.2022ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна3шт12 00036 000
10.02.2022ИП"Абзоллин М.Н."5шт12 00060 000
24.03.2022 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна9шт12 000108 000
20.04.2022ИП "Натали"5шт8 00040 000
29.08.2022ИП "Натали"6шт10 60063 600
02.09.2022ИП "Натали"10шт10 600106 000
26.10.2022ИП "Натали"5шт10 60053 000
01.11.2022ИП "Натали"5шт10 60053 000
19.12.2022ИП "Натали"5шт9 00045 000
16.01.2023ИП"Абзоллин М.Н."2шт8 00016 000
18.01.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
24.01.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
27.03.2023ИП"Абзоллин М.Н."1шт8 0008 000
15.05.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
08.06.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
24.07.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
21.08.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
11.09.2023ИП "Натали"5шт9 00045 000
16.10.2023ИП "Натали"3шт10 00030 000
10.11.2023ИП "Натали"5шт10 00050 000
12.12.2023ИП "Натали"8шт10 00080 000
29.12.2023ИП "Натали"5шт10 00050 000
31.01.2024ИП "Натали"5шт10 00050 000
28.02.2024ИП "Натали"5шт10 00050 000
28.02.2024ИП "Натали"1шт10 00010 000
31.03.2024ИП "Натали"5шт10 00050 000
31.03.2024ИП "Натали"2шт10 00020 000
26.04.2024ИП "Натали"5шт10 00050 000
29.05.2024ИП "Натали"5шт10 00050 000
30.06.2024ИП "Натали"5шт10 00050 000
30.06.2024ИП "Натали"3шт10 00030 000
30.07.2024ИП "Натали"13шт10 000130 000
28.08.2024ИП "Натали"5шт10 00050 000
16.09.2024ИП Жеңіс2шт10 00020 000
30.09.2024ИП "Натали"10шт10 000100 000
30.10.2024ИП "Натали"10шт10 000100 000
04.11.2024ИП Техресурс2шт10 00020 000
03.12.2024ИП "Натали"5шт10 00050 000
30.01.2025ИП "Натали"5шт10 00050 000
03.02.2025ИП Есенаманова Гаухар Адыльевна4шт10 00040 000
01.04.2025ИП "Натали"5шт10 00050 000
12.05.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна7шт10 00070 000
28.08.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна1шт12 00012 000
05.09.2025ИП "Натали"5шт10 00050 000
30.09.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна1шт12 00012 000
13.10.2025ИП "Натали"7шт10 00070 000
17.11.2025ИП "Натали"5шт12 00060 000
15.05.2026ИП "Транс-Легион"5шт16 58882 940
26.06.2026ИП "Транс-Легион"5шт16 58882 940

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.