Поставщик
ТОО "Сакит"
Закуплено у него
1,9 млн₸
1 928 900 ₸ · 2 накладных
Заплачено ему
1,9 млн₸
3 платёжных документов
Первая закупка
01.10.2013
Последняя закупка
27.01.2014
«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.
01
Что у него покупают
20 позиций| Позиция | Цена, от — до | Сумма |
|---|---|---|
| цилиндр ПП63В.001 | 13 000 — 22 500 ×1.73 | 251 тыс ₸ |
| устройство виброгасящее ПП54В.170 | 7 000 — 15 600 ×2.23 | 184 тыс ₸ |
| ствол ПП54В.021 | 7 000 — 16 200 ×2.31 | 176 тыс ₸ |
| поршень-ударник ПП63В.006 | 7 000 — 9 000 ×1.29 | 160 тыс ₸ |
| собачка ПП54В.024 | 350 — 350 | 105 тыс ₸ |
| буродержатель ПП54В.031 (в сборе) | 3 500 — 6 500 ×1.86 | 93 тыс ₸ |
| Букса поворотная ПП63 | 3 500 — 5 000 ×1.43 | 85 тыс ₸ |
| автокамера 17-5-25 | 8 000 — 8 000 | 80 тыс ₸ |
| автокамера 14-00-24 | 7 000 — 7 000 | 63 тыс ₸ |
| золотник ПП2 (с флажком) | 4 500 — 4 500 | 54 тыс ₸ |
| болт стяжной ПП63В.300 | 900 — 900 | 45 тыс ₸ |
| пружинка собачки ПП54В.026 | 130 — 130 | 39 тыс ₸ |
| гайка поворотная ПП54В.029 | 2 200 — 2 200 | 33 тыс ₸ |
| ремкомплект ПП2 | 6 000 — 6 000 | 30 тыс ₸ |
| букса шлицевая ПП54В.0,56 | 2 500 — 4 000 ×1.60 | 30 тыс ₸ |
| букса направляющая ПП63В2.015 | 4 500 — 4 500 | 23 тыс ₸ |
| винт поворотный ПП63 | 2 400 — 2 400 | 14 тыс ₸ |
| трубка водяная ПП63В.017 | 300 — 300 | 12 тыс ₸ |
| манжет ПП-2 | 1 500 — 1 500 | 9 тыс ₸ |
| геликоидальная гайка ПП 54 | 1 500 — 1 500 | 3 тыс ₸ |
Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.
02
Накладные
последние 2 из 2 · клик открывает документ| Дата | Номер | Сумма |
|---|---|---|
| 27.01.2014 | 00000000009 | 527 400 ₸ |
| 01.10.2013 | 00000000178 | 1 401 500 ₸ |