Поступление товаров и услуг
№ 00000001130 от 21.09.2022
01
Строки
10 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смола Блокфил компонент А | 290 | 1 950 | 565 500 ₸ |
| 2 | Смола Блокфил компонент Б | 1 050 | 1 950 | 2 047 500 ₸ |
| 3 | труба нагнетательная пластик L=2м | 10 | 4 300 | 43 000 ₸ |
| 4 | смеситель статический DN20 | 10 | 9 000 | 90 000 ₸ |
| 5 | Шланг высоконапорный DN10 10м | 20 | 31 000 | 620 000 ₸ |
| 6 | Шланг высоконапорный DN20 10м | 10 | 38 500 | 385 000 ₸ |
| 7 | клапан обратный DN10, нерж. сталь | 10 | 16 200 | 162 000 ₸ |
| 8 | Кран высоконапорный запорный DN-10 | 10 | 33 500 | 335 000 ₸ |
| 9 | Муфта Т-образная DN 20/10/20 | 10 | 7 700 | 77 000 ₸ |
| 10 | Герметизатор D40 смесит | 10 | 8 760 | 87 600 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1710 Краткосрочные авансы выданные | 4 412 600 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 565 500 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 047 500 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 43 000 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 90 000 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 620 000 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 385 000 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 162 000 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 335 000 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 77 000 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 87 600 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.