← Закуп
Позиция

Арочная крепь s12,9 м2 из свп-22, чертеж № 4617-11

закупок 58всего 1 336 ед.
Потрачено
202,9 млн
202 868 892
Цена, от — до
112 000159 087
разброс ×1.42 · только «компл»
Разница к лучшей цене
51,6 млн
если бы всегда брали по 112 000
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
29.09.2023ТОО "Востокцветмет"60компл153 6019 216 077
05.02.2024ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 026
07.02.2024ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 026
12.02.2024ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 026
15.02.2024ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 026
21.02.2024ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 026
22.02.2024ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 026
23.02.2024ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 026
28.02.2024ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 026
26.03.2024ТОО "Востокцветмет"40компл153 6016 144 052
26.03.2024ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 026
10.04.2024ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 026
19.04.2024ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 026
19.04.2024ТОО "Востокцветмет"10компл153 6011 536 013
06.05.2024ТОО "Востокцветмет"40компл153 6016 144 052
20.05.2024ТОО "Востокцветмет"30компл153 6014 608 039
21.05.2024ТОО "Востокцветмет"10компл153 6011 536 013
27.12.2024ИП Кумпейсов К.С.12шт137 1441 645 728
09.04.2025ТОО "Востокцветмет"50компл153 6017 680 065
14.04.2025ТОО "Востокцветмет"3компл153 601460 804
30.04.2025ТОО "Востокцветмет"2компл153 601307 203
21.05.2025ТОО "Востокцветмет"50компл153 6017 680 065
02.07.2025ТОО "Востокцветмет"30компл153 6014 608 039
06.08.2025ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 026
11.08.2025ТОО "Востокцветмет"30компл153 6014 608 039
03.09.2025ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 026
18.09.2025ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 023
18.09.2025ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 026
26.09.2025ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 020
01.10.2025ИП Есенаманова Гаухар Адыльевна20компл140 0002 800 000
21.10.2025ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 020
24.10.2025ТОО"KAZAKHSTAN BUILDINGS-I"1компл137 144137 144
25.10.2025ТОО"KAZAKHSTAN BUILDINGS-I"50компл153 6017 680 050
05.11.2025ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 020
07.11.2025ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 020
19.11.2025ИП Есенаманова Гаухар Адыльевна20компл140 0002 800 000
12.12.2025ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 020
18.12.2025ТОО "Востокцветмет"30компл153 6014 608 030
23.12.2025ИП Есенаманова Гаухар Адыльевна10компл140 0001 400 000
25.12.2025ТОО "Востокцветмет"20компл153 6013 072 020
31.12.2025ИП Кумпейсов К.С.120компл112 00013 440 000
12.01.2026ТОО "Востокцветмет"10компл159 0871 590 868
22.01.2026ТОО "Востокцветмет"20компл159 0873 181 735
18.02.2026ТОО "Востокцветмет"20компл159 0873 181 741
04.03.2026ТОО "Востокцветмет"20компл159 0873 181 741
11.03.2026ТОО "Востокцветмет"30компл159 0874 772 612
17.03.2026ТОО "Востокцветмет"20компл159 0873 181 741
01.04.2026ТОО "Востокцветмет"10компл159 0871 590 871
01.04.2026ТОО "Востокцветмет"10компл159 0871 590 871
09.04.2026ТОО "Востокцветмет"20компл159 0873 181 741
22.04.2026ТОО "Востокцветмет"20компл159 0873 181 741
29.06.2026ТОО "Востокцветмет"10компл159 0871 590 871
20.07.2026ТОО "Востокцветмет"40компл159 0876 363 482
28.07.2026ТОО "Востокцветмет"10компл159 0871 590 871
28.07.2026ТОО "Востокцветмет"10компл159 0871 590 871
04.08.2026ТОО "Востокцветмет"20компл159 0873 181 741
05.08.2026ТОО "Востокцветмет"20компл159 0873 181 741
03.09.2026ТОО "Востокцветмет"20компл159 0873 181 741

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.