← Закуп
Позиция

Неэлектрическая система взрывания ЕхеI LP-2400-5-CT233-1917-03-AO-001-2-012

закупок 107всего 13 900 ед.
Потрачено
21,9 млн
21 927 080
Цена, от — до
6312 061
разброс ×3.27
Разница к лучшей цене
13,2 млн
если бы всегда брали по 631
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
24.11.2021ТОО "Востокцветмет"150компл.63795 550
09.12.2021ТОО "Востокцветмет"50компл.63731 850
15.12.2021ТОО "Востокцветмет"150компл.63795 550
29.12.2021ТОО "Востокцветмет"50компл.63731 850
29.12.2021ТОО "Востокцветмет"100компл.63763 700
14.01.2022ТОО "Востокцветмет"100компл.63763 700
14.01.2022ТОО "Востокцветмет"50компл.63731 850
24.01.2022ТОО "Востокцветмет"80компл.63750 960
24.01.2022ТОО "Востокцветмет"70компл.63744 590
03.02.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.63194 650
16.02.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.63194 650
22.02.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.63194 650
09.03.2022ТОО "Востокцветмет"5компл.6313 155
09.03.2022ТОО "Востокцветмет"145компл.63191 495
15.03.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.63194 650
05.04.2022ТОО "Востокцветмет"110компл.63169 410
05.04.2022ТОО "Востокцветмет"40компл.63125 240
13.04.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.63194 650
21.04.2022ТОО "Востокцветмет"50компл.63131 550
04.05.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.64296 300
13.05.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.64296 300
27.05.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.64296 300
10.06.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.1 306195 900
23.06.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.64296 300
07.07.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.64296 300
05.08.2022ТОО "Востокцветмет"65компл.64241 730
05.08.2022ТОО "Востокцветмет"85компл.64254 570
06.09.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.1 306195 900
02.11.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.1 306195 900
09.11.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.1 306195 900
18.11.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.1 306195 900
27.12.2022ТОО "Востокцветмет"150компл.1 306195 900
12.01.2023ТОО "Востокцветмет"150компл.1 306195 900
20.01.2023ТОО "Востокцветмет"128компл.1 306167 168
20.01.2023ТОО "Востокцветмет"22компл.1 30628 732
31.01.2023ТОО "Востокцветмет"100компл.1 306130 600
31.01.2023ТОО "Востокцветмет"50компл.1 30665 300
10.02.2023ТОО "Востокцветмет"150компл.1 727259 050
29.06.2023ТОО "Востокцветмет"150компл.1 727259 050
27.01.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 690253 428
30.01.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 690253 428
24.02.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
10.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
26.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
02.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
09.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
15.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
23.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
28.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
01.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
07.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
13.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
21.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
27.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
04.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
11.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
24.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
29.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
07.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
16.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
20.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
28.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
03.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
13.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
25.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
01.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
09.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
15.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
25.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
25.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
06.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 721
12.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
21.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
27.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
02.02.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
06.02.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 654248 025
12.02.2026ТОО "Востокцветмет"100компл.1 918191 806
12.02.2026ТОО "Востокцветмет"50компл.1 91895 903
19.02.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
03.03.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
11.03.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
17.03.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
26.03.2026ТОО "Востокцветмет"50компл.1 91895 903
26.03.2026ТОО "Востокцветмет"100компл.1 918191 806
03.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
15.04.2026ТОО "Востокцветмет"13компл.1 91824 935
15.04.2026ТОО "Востокцветмет"137компл.1 918262 774
22.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
30.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
06.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
13.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
21.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
28.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
02.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
10.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
15.06.2026ТОО "Востокцветмет"50компл.2 061103 037
15.06.2026ТОО "Востокцветмет"100компл.2 061206 074
23.06.2026ТОО "Востокцветмет"300компл.2 061618 222
09.07.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
17.07.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
22.07.2026ТОО "Востокцветмет"50компл.2 061103 037
22.07.2026ТОО "Востокцветмет"100компл.2 061206 074
28.07.2026ТОО "Востокцветмет"13компл.2 06126 790
28.07.2026ТОО "Востокцветмет"137компл.2 061282 321
04.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
11.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
25.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.