← Закуп
Позиция

Нсв exel lp-5000 - 5м

закупок 65всего 9 750 ед.
Потрачено
18,4 млн
18 413 791
Цена, от — до
1 6542 061
разброс ×1.25
Разница к лучшей цене
2,3 млн
если бы всегда брали по 1 654
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
25.04.2023ТОО "Востокцветмет"150компл.1 727259 050
12.05.2023ТОО "Востокцветмет"150компл.1 727259 050
27.01.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 690253 428
30.01.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 690253 428
24.02.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
10.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
26.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
02.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
09.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
15.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
23.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
28.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
01.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
07.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
13.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
21.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
27.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
11.09.2025ТОО "Востокцветмет"300компл.1 790536 928
18.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
29.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
03.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
13.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
16.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
20.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
28.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
13.11.2025ТОО "Востокцветмет"300компл.1 852555 600
25.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
01.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
09.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
19.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
06.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 721
12.01.2026ТОО "Востокцветмет"300компл.1 918575 418
21.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
27.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
02.02.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
06.02.2026ТОО "Востокцветмет"50компл.1 65482 675
06.02.2026ТОО "Востокцветмет"100компл.1 654165 350
12.02.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
19.02.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
03.03.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
11.03.2026ТОО "Востокцветмет"124компл.1 918237 839
11.03.2026ТОО "Востокцветмет"26компл.1 91849 870
17.03.2026ТОО "Востокцветмет"50компл.1 91895 903
17.03.2026ТОО "Востокцветмет"100компл.1 918191 806
26.03.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
08.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
15.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
22.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
30.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
06.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
13.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
21.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
28.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
02.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
10.06.2026ТОО "Востокцветмет"50компл.2 061103 037
10.06.2026ТОО "Востокцветмет"100компл.2 061206 074
15.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
23.06.2026ТОО "Востокцветмет"300компл.2 061618 222
09.07.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
17.07.2026ТОО "Востокцветмет"100компл.2 061206 074
17.07.2026ТОО "Востокцветмет"50компл.2 061103 037
22.07.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
28.07.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
04.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
11.08.2026ТОО "Востокцветмет"300компл.2 061618 222

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.