Kazakhstan Buildings-I
Закуп 2026
Производство щебня · Семей · по данным 1С
ИСТОЧНИК 1С:Бухгалтерия 3.0
СИНХРОНИЗАЦИЯ 22 мин назад
12.09, 00:37 · 35 с · 22.9 МБ
01
Сводка
январь — июль 2026Закуплено
499,9 млн₸
499 885 057 ₸
Поступлений
1 023
3 090 строк
Поставщиков
135
на первого приходится 35,5%
Позиций
2 030
номенклатуры
02
Разброс цен
если бы всегда покупали по своей же лучшей ценеРазница накопленным итогом
101,1 млн₸
20,2% от всех закупок
| Позиция | Цена, от — до | Раз | Разница | |
|---|---|---|---|---|
| Цемент М400 ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н (навал) 2 поставщика | 25 190 — 45 000 | ×1.79 | 87 342 953 ₸ | |
| Дизельное топливо, литр 3 поставщика | 274 — 389 | ×1.42 | 10 619 678 ₸ | |
| SikaViscoCrete GL 511 - суперпластификатор для бетонов / IBC 1000 кг | 487 000 — 617 000 | ×1.27 | 1 750 000 ₸ | |
| Рукав высокого давления в комплекте с фитингами DN 20 индивидуальный размер | 17 290 — 109 950 | ×6.36 | 234 595 ₸ | |
| Моторное масло Rimula R5 E 10W40_1*209L | 2 610 — 3 080 | ×1.18 | 196 460 ₸ | |
| Кабель ВВГ 3*1,5 ГК ГОСТ | 510 — 815 | ×1.60 | 152 500 ₸ | |
| Коронка с фиксатором в сборе САТ 330 | 40 400 — 53 800 | ×1.33 | 107 200 ₸ | |
| Труба профильная 100х50х3,0х12,0 2 поставщика | 373 054 — 399 800 | ×1.07 | 87 267 ₸ | |
| Кирпич СУЛ По неокрашенный 200/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 | 124 — 176 | ×1.42 | 69 888 ₸ | |
| Цемент М400 СЕМ 32,5Н Мешок | 39 000 — 47 000 | ×1.21 | 66 000 ₸ | |
| Бензин Аи-95, литр 3 поставщика | 236 — 306 | ×1.30 | 61 232 ₸ | |
| Грунт-эмаль ОПТИМА по ржавчине 3в1 серая 2,6 кг 3 поставщика | 3 650 — 7 200 | ×1.97 | 58 890 ₸ |
Это оценка, а не обвинение. Цена могла вырасти законно — курс, сезон, объём партии, срочность. Но сам разброс до сегодняшнего дня не видел никто: чтобы его заметить, нужно свести 48 тысяч строк закупок за год, а в 1С такого отчёта нет. Сравниваются только цены в одной единице измерения.
03
Помесячно
закуплено, млн ₸16,0 млн
27,2 млн
43,0 млн
47,7 млн
47,9 млн
79,9 млн
110,7 млн
79,5 млн
48,1 млн
янвфевмарапрмайиюниюлавгсен ·
Столбцы — суммы поступлений по месяцам. Июль неполный — месяц ещё идёт, поэтому он ниже остальных не из-за спада закупок.
04
Поставщики
концентрация закупа| Контрагент | Сумма | Доля | |
|---|---|---|---|
| ТОО ALAN&L | 177,6 млн ₸ | 35.5% | |
| ТОО Монолит ЦМ | 73,8 млн ₸ | 14.8% | |
| ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич | 64,5 млн ₸ | 12.9% | |
| ТОО Компания Алем Трейд | 13,4 млн ₸ | 2.7% | |
| ТОО Eurasian Machinery (Евразиан Машинери) | 12,9 млн ₸ | 2.6% | |
| ИП ГАБДУЛЛИНА АСЕМ ИСЛЯМОВНА | 12,8 млн ₸ | 2.6% | |
| ТОО УНИКОМ EXPO | 11,0 млн ₸ | 2.2% | |
| ТОО PetroRetail | 10,6 млн ₸ | 2.1% | |
| ТОО Анса | 9,6 млн ₸ | 1.9% | |
| ТОО АзияБетон | 9,4 млн ₸ | 1.9% | |
| ТОО "Атмосфера уюта" | 8,3 млн ₸ | 1.7% | |
| KazTransAsia - (КазТрансАзия) | 7,4 млн ₸ | 1.5% |
05
Что покупают
топ по сумме закупа| Номенклатура | Поставщиков | Сумма |
|---|---|---|
| Цемент М400 ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н (навал) | 2 | 246,7 млн ₸ |
| Дизельное топливо, литр | 3 | 75,4 млн ₸ |
| Поликарбоксилатный гиперпластификатор "Кратасол Flowcast тип 88" | 2 | 14,2 млн ₸ |
| SikaViscoCrete GL 511 - суперпластификатор для бетонов / IBC 1000 кг | монополия | 13,4 млн ₸ |
| Трансмиссионно-гидравлическое масло Spirax S4 CX 30_1*209L_A246/ 550027806 | монополия | 3,9 млн ₸ |
| Бетон В 25 М 350 | монополия | 3,5 млн ₸ |
| Бетон В 20 М 250 | монополия | 3,4 млн ₸ |
| Билы (комплект 8 штук) | монополия | 3,0 млн ₸ |
| Било PF1214-08-13 | монополия | 2,9 млн ₸ |
| Лента транспортерная В500мм ЕР800/3 | монополия | 2,5 млн ₸ |
| 12,00R20 S811 нс22 158/155J Sailun VN TT б/к, б/ф УВ | монополия | 2,5 млн ₸ |
| Трансмиссионное масло Spirax S4 CX 50_1*209L_A227@EA /550024919 | монополия | 2,4 млн ₸ |
| Добавка для бетона "Кратасол Flowcast 90/1" | монополия | 1,9 млн ₸ |
| Моторное масло Rimula R4X15W40_1*209L / 550036775 | монополия | 1,9 млн ₸ |
Пометка «монополия» означает лишь, что позиция за год закупалась у единственного поставщика. Для крепи и взрывчатки это нормально — их не продают на каждом углу. Вопрос в том, знает ли владелец, что альтернативы не искали.