← Закуп
Поставщик

ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич

работаем с 11.02.2025
Закуплено у него
149,1 млн
149 121 810 ₸ · 111 накладных
Заплачено ему
151,3 млн
99 платёжных документов
Первая закупка
11.02.2025
Последняя закупка
08.09.2026

«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.

01

Что у него покупают

3 позиций
ПозицияЕд.ЗакупокЦена, от — доСумма
Дизельное топливо, литрл95274389 ×1.42147,4 млн
Бензин Аи-92, литрл13228460 ×2.0292 тыс
Бензин Аи-95, литр л227027016 тыс

Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.

02

Накладные

последние 60 из 111 · клик открывает документ
ДатаНомерСтрокСумма
08.09.20260000000180811 668 368
02.09.20260000000183611 668 368
01.09.20260000000183711 353 560
01.09.20260000000180711 653 560
26.08.20260000000172111 653 560
21.08.20260000000169611 653 560
19.08.20260000000166411 653 560
10.08.202600000001561040 000
10.08.20260000000156011 532 050
05.08.202600000001549040 000
05.08.20260000000154811 547 000
31.07.20260000000152111 604 200
30.07.20260000000149411 604 200
24.07.20260000000148311 604 200
22.07.20260000000138711 604 200
17.07.20260000000138611 579 520
13.07.20260000000131411 579 520
08.07.20260000000136311 579 520
08.07.20260000000130111 579 520не проведён
02.07.20260000000124411 554 840
30.06.20260000000118611 554 840
26.06.20260000000118511 554 840
19.06.20260000000118411 554 840
16.06.20260000000105911 554 840
12.06.20260000000105811 554 840
08.06.20260000000100511 554 840
04.06.20260000000092411 554 840
01.06.20260000000087311 554 840
26.05.20260000000087411 554 840
20.05.20260000000075811 554 840
15.05.20260000000077711 554 840
09.04.20260000000049411 554 840
03.04.20260000000043411 554 840
31.03.20260000000047211 554 840
19.03.20260000000033511 554 840
17.03.20260000000032411 554 840
12.03.20260000000032311 554 840
10.03.20260000000030611 554 840
05.03.20260000000029811 554 840
26.02.20260000000024711 554 840
18.02.20260000000016511 554 840
06.02.20260000000012711 564 712
30.01.20260000000011011 604 200
23.01.20260000000007911 604 200
25.12.20250000000219311 554 840
18.12.20250000000215111 554 840
12.12.20250000000211911 530 160
08.12.20250000000210011 579 520
05.12.20250000000209911 579 520
04.12.20250000000208011 579 520
21.11.20250000000201911 604 200
18.11.20250000000201311 604 200
12.11.20250000000195111 604 200
07.11.20250000000192411 604 200
31.10.20250000000187114 600
31.10.20250000000186514 600
31.10.20250000000186615 400
31.10.20250000000186814 600
31.10.202500000001870118 400
31.10.20250000000187811 604 200