← Закуп
Позиция

Дизельное топливо, литр

закупок 200всего 683 381 ед.
Потрачено
208,7 млн
208 716 526
Цена, от — до
260389
разброс ×1.50
Разница к лучшей цене
31,0 млн
если бы всегда брали по 260
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
11.03.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 890л2801 369 200
30.04.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей450л290130 500
30.04.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей600л290174 000
30.04.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей524л290151 905
30.04.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей550л290159 500
31.05.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей550л290159 500
03.06.2024ТОО GAS&МҰНАЙ4 936л2801 382 080
17.06.2024ТОО GAS&МҰНАЙ4 936л2801 382 080
24.06.2024ТОО СТАНДАРТ TRADE4 936л2711 337 656
30.06.2024ТОО PetroRetail120л28734 440
30.06.2024ТОО PetroRetail280л28780 360
30.06.2024ТОО PetroRetail600л287172 200
30.06.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей600л287172 246
30.06.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей350л290101 500
30.06.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей400л287114 800
30.06.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей400л287114 754
02.07.2024ТОО СТАНДАРТ TRADE4 936л2711 337 656
10.07.2024ТОО СТАНДАРТ TRADE4 936л2791 377 144
17.07.2024ТОО СТАНДАРТ TRADE4 936л2791 377 144
24.07.2024ТОО СТАНДАРТ TRADE4 936л2791 377 144
31.07.2024ТОО GAS&МҰНАЙ4 936л2801 382 080
31.07.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей580л287166 460
31.07.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей1 198л287343 846
31.07.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей300л28786 100
02.08.2024ТОО PetroRetail50л29514 750
08.08.2024ТОО GAS&МҰНАЙ2 487л280696 282
08.08.2024ТОО GAS&МҰНАЙ2 449л280685 798
14.08.2024ТОО GAS&МҰНАЙ4 936л2801 382 080
21.08.2024ТОО PetroRetail4 936л2701 332 720
26.08.2024ТОО PetroRetail4 936л2701 332 720
29.08.2024ТОО PetroRetail4 936л2601 283 360
31.08.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей422л287121 094
31.08.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей800л287229 600
05.09.2024ТОО PetroRetail4 936л2601 283 360
16.09.2024Восточно-Казахстанский филиал ТОО Sinooil4 936л2641 303 068
25.09.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 936л2751 357 400
30.09.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей200л28757 400
30.09.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей500л290145 000
30.09.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей300л29087 000
30.09.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей510л287146 364
30.09.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей200л29058 000
30.09.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей224л28764 288
30.09.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей76л28721 812
30.09.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей290л28783 236
08.10.2024ТОО GAS&МҰНАЙ4 936л2851 406 760
08.10.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 936л2801 382 080
14.10.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 936л2801 382 080
18.10.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 936л2801 382 080
24.10.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 936л2751 357 400
31.10.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 936л2851 406 760
31.10.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей500л290145 000
11.11.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 936л2851 406 760
14.11.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 936л2801 382 080
22.11.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 936л2801 382 080
28.11.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 936л2801 382 080
30.11.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович200л28557 000
30.11.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей500л287143 500
30.11.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей200л28757 400
30.11.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей251л28771 968
30.11.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей300л28786 100
30.11.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей749л287215 032
11.12.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 936л2801 382 080
20.12.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 936л2801 382 080
25.12.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 936л2801 382 080
31.12.2024ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович200л28557 000
31.12.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей500л288144 000
31.12.2024Филиал ТОО Гелиос в городе Семей300л28886 400
13.01.2025ИП Ахметов Зейнетулла Заманбекович4 936л2801 382 080
31.01.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей200л28857 600
31.01.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей500л290145 000
31.01.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей500л290145 000
11.02.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л2851 406 760
12.02.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л2851 406 760
28.02.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л2901 431 440
28.02.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей250л29573 750
28.02.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей250л29072 500
28.02.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей250л29072 500
06.03.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л2851 406 760
13.03.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л2901 431 440
19.03.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л2801 382 080
26.03.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л2901 431 440
31.03.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей250л29573 750
04.04.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л2901 431 440
17.04.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л2901 431 440
23.04.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л2901 431 440
30.04.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л2951 456 120
30.04.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей500л295147 500
30.04.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей500л299149 500
30.04.2025ТОО ROYAL PETROL200л30160 200
06.05.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л2951 456 120
12.05.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3001 480 800
16.05.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3001 480 800
22.05.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3001 480 800
23.05.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3001 480 800
29.05.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3001 480 800
31.05.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей300л30591 500
31.05.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей300л30390 900
31.05.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей200л30360 600
31.05.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей300л29989 700
31.05.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей200л29959 800
31.05.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей500л299149 500
03.06.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3051 505 480
05.06.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3071 515 352
12.06.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3101 530 160
20.06.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3101 530 160
30.06.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
11.07.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
18.07.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
22.07.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
28.07.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
31.07.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей200л30561 000
31.07.2025ТОО PetroRetail300л31393 900
31.07.2025ТОО PetroRetail600л313187 800
05.08.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
12.08.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
13.08.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
18.08.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
22.08.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
27.08.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
29.08.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
31.08.2025ТОО PetroRetail40л31312 520
04.09.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
12.09.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
19.09.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
26.09.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
30.09.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей200л30961 800
30.09.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей500л320160 000
30.09.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей300л30992 700
30.09.2025ТОО PetroRetail160л31350 080
01.10.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
07.10.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
10.10.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
16.10.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3301 628 880
22.10.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3251 604 200
28.10.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3251 604 200
31.10.2025Филиал ТОО Гелиос в городе Семей250л32781 750
31.10.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3251 604 200
07.11.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3251 604 200
12.11.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3251 604 200
18.11.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3251 604 200
21.11.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3251 604 200
04.12.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
05.12.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
08.12.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
12.12.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3101 530 160
18.12.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
25.12.2025ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
30.12.2025ТОО Oil Link4 936л2961 461 056
12.01.2026ТОО Oil Link4 936л2961 461 056
23.01.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3251 604 200
30.01.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3251 604 200
06.02.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3171 564 712
18.02.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
26.02.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
05.03.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
10.03.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
12.03.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 122л3771 554 840
17.03.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
19.03.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
31.03.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
03.04.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
09.04.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
15.04.2026ТОО PetroRetail4 936л3031 495 608
23.04.2026ТОО PetroRetail4 936л3031 495 608
28.04.2026ТОО PetroRetail4 936л3031 495 608
29.04.2026ТОО PetroRetail4 936л3031 495 608
06.05.2026ТОО PetroRetail4 936л3031 495 608
12.05.2026ТОО PetroRetail4 936л3031 495 608
15.05.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
20.05.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
26.05.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
31.05.2026ТОО PetroRetail229л33275 975
01.06.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
04.06.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
08.06.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
12.06.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
16.06.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
19.06.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
26.06.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
30.06.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
30.06.2026ТОО PetroRetail650л332215 800
02.07.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3151 554 840
08.07.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
13.07.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
17.07.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3201 579 520
22.07.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3251 604 200
24.07.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3251 604 200
30.07.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3251 604 200
31.07.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3251 604 200
31.07.2026ТОО PetroRetail478л339161 920
31.07.2026ТОО PetroRetail119л33740 224
05.08.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич3 975л3891 547 000
10.08.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 714л3251 532 050
19.08.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3351 653 560
21.08.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3351 653 560
26.08.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3351 653 560
01.09.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3351 653 560
01.09.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л2741 353 560
02.09.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3381 668 368
08.09.2026ИП Ахметов ВЛАДИСЛАВ Зейнетуллаевич4 936л3381 668 368

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.