Поступление товаров и услуг
№ 00000000826 от 30.06.2024
01
Строки
19 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бензин Аи-92, литр | 250 | 200 | 50 000 ₸ |
| 2 | Бензин Аи-92, литр | 150 | 200 | 30 000 ₸ |
| 3 | Бензин Аи-92, литр | 40 | 200 | 8 000 ₸ |
| 4 | Бензин Аи-92, литр | 10 | 200 | 2 000 ₸ |
| 5 | Бензин Аи-92, литр | 20 | 200 | 4 000 ₸ |
| 6 | Бензин Аи-92, литр | 10 | 200 | 2 000 ₸ |
| 7 | Бензин Аи-95, литр | 30 | 250 | 7 500 ₸ |
| 8 | Бензин Аи-95, литр | 50 | 250 | 12 500 ₸ |
| 9 | Бензин Аи-95, литр | 170 | 250 | 42 500 ₸ |
| 10 | Бензин Аи-95, литр | 290 | 250 | 72 500 ₸ |
| 11 | Бензин Аи-95, литр | 20 | 250 | 5 000 ₸ |
| 12 | Бензин Аи-95, литр | 80 | 250 | 20 000 ₸ |
| 13 | Бензин Аи-95, литр | 20 | 250 | 5 000 ₸ |
| 14 | Бензин Аи-95, литр | 20 | 250 | 5 000 ₸ |
| 15 | Бензин Аи-95, литр | 30 | 250 | 7 500 ₸ |
| 16 | Бензин Аи-95, литр | 20 | 250 | 5 000 ₸ |
| 17 | Бензин Аи-95, литр | 20 | 250 | 5 000 ₸ |
| 18 | Дизельное топливо, литр | 280 | 287 | 80 360 ₸ |
| 19 | Дизельное топливо, литр | 120 | 287 | 34 440 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1710 Краткосрочные авансы выданные | 398 300 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 44 643 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 26 786 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 143 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 786 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 571 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 786 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 696 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 161 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 37 946 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 64 732 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 464 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 17 857 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 464 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 464 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 696 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 464 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 464 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 71 750 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 30 750 ₸ |
| 21 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 357 ₸ |
| 22 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 214 ₸ |
| 23 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 857 ₸ |
| 24 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 214 ₸ |
| 25 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 429 ₸ |
| 26 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 214 ₸ |
| 27 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 804 ₸ |
| 28 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 339 ₸ |
| 29 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 554 ₸ |
| 30 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 768 ₸ |
| 31 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 536 ₸ |
| 32 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 143 ₸ |
| 33 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 536 ₸ |
| 34 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 536 ₸ |
| 35 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 804 ₸ |
| 36 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 536 ₸ |
| 37 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 536 ₸ |
| 38 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 610 ₸ |
| 39 | 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 690 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.