← Закуп
Позиция

Рудстойка рудничная из круглого леса из хвойных пород (сосна) диаметр м от 14до22см длина 3 м.

закупок 166всего 7 347 ед.
Потрачено
323,4 млн
323 408 728
Цена, от — до
33 80060 000
разброс ×1.78
Разница к лучшей цене
75,1 млн
если бы всегда брали по 33 800
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
28.04.2023ИП Камалджанов Адильжан Анваржанович41м350 0002 028 500
07.03.2024ИП Касымханова 30м348 0001 459 200
07.03.2024ИП Касымханова 10м360 000624 000
19.03.2024ИП Касымханова 39м348 0001 872 960
20.03.2024ИП БЕЙСЕКЕНОВ КАНАТ АГБАЕВИЧ66м350 0003 317 000
26.03.2024ИП Касымханова 40м348 0001 940 640
27.03.2024ИП БЕЙСЕКЕНОВ КАНАТ АГБАЕВИЧ36м350 0001 785 500
18.04.2024ИП БЕЙСЕКЕНОВ КАНАТ АГБАЕВИЧ37м350 0001 852 500
24.04.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА36м345 0001 630 350
24.04.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА37м345 0001 651 500
24.04.2024ИП БЕЙСЕКЕНОВ КАНАТ АГБАЕВИЧ37м350 0001 870 500
29.04.2024ТОО «SemLesCom»35м345 0001 561 500
30.04.2024ТОО «SemLesCom»36м350 0001 795 000
03.05.2024ТОО «SemLesCom»39м345 0001 773 000
06.05.2024ТОО"Восток Лес Индустрия"90м345 0004 032 000
10.05.2024ТОО"Восток Лес Индустрия"136м345 0006 138 000
13.05.2024ТОО"Восток Лес Индустрия"30м345 0001 332 000
20.05.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА38м345 0001 730 250
24.05.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА38м345 0001 717 200
29.05.2024ТОО"Восток Лес Индустрия"44м345 0001 998 000
29.05.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА20м345 000922 050
29.05.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА18м350 000924 000
04.06.2024ТОО «SemLesCom»20м345 000881 100
04.06.2024ТОО «SemLesCom»21м350 0001 038 000
12.06.2024ТОО «SemLesCom»19м345 000873 000
12.06.2024ТОО «SemLesCom»20м350 0001 016 500
19.06.2024ТОО «SemLesCom»10м345 000454 500
19.06.2024ТОО «SemLesCom»30м350 0001 505 000
25.06.2024ТОО «SemLesCom»41м345 0001 845 000
15.07.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА20м350 0001 002 500
15.07.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА20м345 000895 500
15.07.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА41м345 0001 840 500
17.07.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА41м345 0001 827 000
19.07.2024ТОО"Восток Лес Индустрия"45м345 0002 025 000
22.07.2024ИП Касымханов Даурен Батырханович38м350 0001 905 500
25.07.2024ТОО"Восток Лес Индустрия"145м345 0006 525 000
06.08.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА37м345 0001 675 350
07.08.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 777 500
07.08.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА38м345 0001 692 000
07.08.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА42м345 0001 867 500
12.08.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА38м345 0001 692 000
12.08.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 813 500
21.08.2024ИП Касымханова 40м344 0001 764 400
29.08.2024ТОО «SemLesCom»40м345 0001 809 000
29.08.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА41м345 0001 840 500
03.09.2024ТОО «SemLesCom»40м345 0001 800 900
03.09.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 806 750
09.09.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 804 050
09.09.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 809 000
13.09.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 800 000
16.09.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 800 900
16.09.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 792 800
18.09.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 787 850
18.09.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 801 800
08.10.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 801 350
09.10.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 800 450
10.10.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 809 000
11.10.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 800 000
17.10.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м350 0002 010 000
17.10.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА41м350 0002 050 500
17.10.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 798 200
06.11.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА41м345 0001 836 000
06.11.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА41м345 0001 854 000
08.11.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА41м350 0002 025 000
19.11.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 809 450
19.11.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 804 500
19.11.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА41м345 0001 822 500
19.11.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 809 450
21.11.2024ТОО «SemLesCom»37м345 0001 642 500
25.11.2024ТОО «SemLesCom»38м345 0001 714 050
25.11.2024ТОО «SemLesCom»41м345 0001 852 650
06.12.2024ИП БЕЙСЕКЕНОВ КАНАТ АГБАЕВИЧ44м340 0001 760 000
09.12.2024ИП БЕЙСЕКЕНОВ КАНАТ АГБАЕВИЧ35м340 0001 400 000
17.12.2024ИП БЕЙСЕКЕНОВ КАНАТ АГБАЕВИЧ20м340 000800 000
27.12.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА38м345 0001 687 500
30.12.2024ИП БЕЙСЕКЕНОВ КАНАТ АГБАЕВИЧ34м340 0001 375 600
06.01.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА39м345 0001 757 700
28.01.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА37м345 0001 656 000
28.01.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА36м345 0001 633 500
28.01.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 777 500
10.02.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 782 000
12.02.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА39м345 0001 737 900
19.02.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА39м345 0001 742 850
20.02.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА37м345 0001 665 000
24.02.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА38м345 0001 710 000
28.02.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА30м345 0001 327 500
03.03.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА31м345 0001 395 000
05.03.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 813 500
07.03.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА38м345 0001 701 000
17.03.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА42м345 0001 885 500
26.03.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА36м345 0001 628 100
31.03.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА36м345 0001 610 550
07.04.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА35м345 0001 593 000
11.04.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА34м345 0001 530 000
17.04.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА35м345 0001 567 350
23.04.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА39м345 0001 774 350
24.04.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 800 000
29.04.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА39м345 0001 733 400
29.04.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА38м345 0001 696 500
26.05.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович117м333 8003 939 390
11.06.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА37м345 0001 651 500
11.06.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА39м345 0001 764 000
12.06.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА37м345 0001 680 750
16.06.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА38м345 0001 692 000
19.06.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА38м345 0001 719 000
27.06.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович32м333 8001 091 740
02.07.2025ТОО «SemLesCom»38м345 0001 729 350
02.07.2025ТОО «SemLesCom»36м345 0001 642 050
04.07.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович92м333 8003 101 826
04.07.2025ТОО «SemLesCom»41м345 0001 836 900
11.07.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович35м333 8001 172 522
14.07.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович39м333 8001 325 636
15.07.2025ТОО "ВостокСтройИнвестКапитал" 47м340 0001 874 000
21.07.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович165м333 8005 574 634
21.07.2025ИП Туктабаева Айгерим Ерлановна38м340 0001 522 800
22.07.2025ИП Туктабаева Айгерим Ерлановна36м340 0001 452 400
25.07.2025ИП Туктабаева Айгерим Ерлановна39м340 0001 560 000
04.08.2025ИП Туктабаева Айгерим Ерлановна40м340 0001 610 000
06.08.2025ИП Туктабаева Айгерим Ерлановна41м340 0001 620 800
11.08.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович30м333 8001 014 000
04.09.2025ТОО "ВостокСтройИнвестКапитал" 31м340 0001 224 000
05.09.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович34м333 8001 145 820
08.09.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович27м333 800925 106
11.09.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович30м333 8001 013 662
19.09.2025ТОО «SemLesCom»39м345 0001 737 450
19.09.2025ТОО «SemLesCom»39м345 0001 769 850
22.09.2025ИП Туктабаева Айгерим Ерлановна41м340 0001 634 000
24.09.2025ТОО «SemLesCom»37м345 0001 683 900
06.10.2025ТОО «SemLesCom»35м345 0001 596 150
07.10.2025ТОО «SemLesCom»38м345 0001 696 500
10.10.2025ТОО «SemLesCom»35м345 0001 587 600
10.10.2025ТОО "ВостокСтройИнвестКапитал" 34м340 0001 359 200
10.10.2025ТОО "ВостокСтройИнвестКапитал" 36м340 0001 440 000
13.10.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович35м333 8001 180 296
15.10.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович32м333 8001 095 796
16.10.2025ТОО «SemLesCom»34м345 0001 545 300
20.10.2025ТОО «SemLesCom»42м345 0001 876 500
20.10.2025ТОО «SemLesCom»33м345 0001 477 350
22.10.2025ТОО «SemLesCom»38м345 0001 728 900
22.10.2025ТОО «SemLesCom»39м345 0001 733 850
22.10.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович40м333 8001 352 000
24.10.2025ТОО"KAZAKHSTAN BUILDINGS-I"10м345 000427 500
29.10.2025ТОО «SemLesCom»42м345 0001 911 600
30.10.2025ТОО «SemLesCom»40м345 0001 792 800
31.10.2025ТОО "ВостокСтройИнвестКапитал" 30м340 0001 180 400
03.11.2025ТОО «SemLesCom»42м345 0001 908 000
03.11.2025ТОО «SemLesCom»38м345 0001 696 500
06.11.2025ТОО «SemLesCom»40м345 0001 799 100
10.11.2025ТОО «SemLesCom»36м345 0001 634 850
10.11.2025ТОО «SemLesCom»41м345 0001 866 600
12.11.2025ТОО «SemLesCom»40м345 0001 808 550
12.11.2025ТОО «SemLesCom»38м345 0001 723 500
27.11.2025ТОО «SemLesCom»37м345 0001 669 500
27.11.2025ТОО «SemLesCom»40м345 0001 791 000
10.12.2025ТОО «SemLesCom»39м345 0001 745 550
10.12.2025ТОО «SemLesCom»40м345 0001 798 200
17.12.2025ТОО «SemLesCom»39м345 0001 748 250
24.12.2025ТОО «SemLesCom»39м345 0001 755 000
25.12.2025ТОО «SemLesCom»39м345 0001 755 000
26.12.2025ТОО «SemLesCom»40м345 0001 800 000
31.12.2025ТОО «SemLesCom»40м345 0001 811 700
06.01.2026ТОО «SemLesCom»41м345 0001 838 700
09.01.2026ТОО «SemLesCom»41м345 0001 822 950
12.01.2026ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м350 0001 994 500
26.01.2026ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА41м350 0002 044 000
20.05.2026ТОО "Береке 260488"760м345 00034 200 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.