← Закуп
Поставщик

ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА

работаем с 24.04.2024
Закуплено у него
120,3 млн
120 255 400 ₸ · 70 накладных
Заплачено ему
120,3 млн
16 платёжных документов
Первая закупка
24.04.2024
Последняя закупка
26.01.2026

«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.

01

Что у него покупают

3 позиций
ПозицияЕд.ЗакупокЦена, от — доСумма
Рудстойка рудничная из круглого леса из хвойных пород (сосна) диаметр м от 14до22см длина 3 м.м37045 00050 000119,7 млн
Пиломатериал в ассортиментем31100 800100 800302 тыс
доска 50ммм3189 60089 600269 тыс

Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.

02

Накладные

последние 60 из 70 · клик открывает документ
ДатаНомерСтрокСумма
26.01.20260000000005912 044 000
12.01.20260000000001211 994 500
19.06.20250000000096111 719 000
16.06.20250000000089911 692 000
12.06.20250000000088911 680 750
11.06.20250000000087811 764 000
11.06.20250000000088811 651 500
29.04.20250000000064511 733 400
29.04.20250000000064611 696 500
24.04.20250000000061611 800 000
23.04.20250000000061011 774 350
17.04.20250000000059011 567 350
11.04.20250000000053811 530 000
07.04.20250000000052511 593 000
31.03.20250000000051211 610 550
26.03.20250000000044011 628 100
17.03.20250000000040611 885 500
07.03.20250000000036211 701 000
05.03.20250000000035011 813 500
03.03.20250000000033411 395 000
28.02.20250000000032011 327 500
28.02.2025000000003211302 400
24.02.20250000000027311 710 000
20.02.20250000000024911 665 000
19.02.20250000000024211 742 850
12.02.20250000000019711 737 900
10.02.20250000000018711 782 000
28.01.20250000000009511 656 000
28.01.20250000000009611 633 500
28.01.20250000000010211 777 500
06.01.20250000000000411 757 700
27.12.20240000000209911 687 500
19.11.20240000000189611 822 500
19.11.20240000000189711 804 500
19.11.20240000000189811 809 450
19.11.20240000000189911 809 450
08.11.20240000000178312 025 000
06.11.20240000000176511 836 000
06.11.20240000000176611 854 000
17.10.20240000000164612 050 500
17.10.20240000000164712 010 000
17.10.20240000000164811 798 200
11.10.20240000000160411 800 000
10.10.20240000000159111 809 000
09.10.20240000000158411 800 450
08.10.20240000000157211 801 350
01.10.2024000000014901268 800
18.09.20240000000143211 801 800
18.09.20240000000143111 787 850
16.09.20240000000140211 792 800
16.09.20240000000140111 800 900
13.09.20240000000140011 800 000
09.09.20240000000138211 809 000
09.09.20240000000138111 804 050
03.09.20240000000133411 806 750
29.08.20240000000131511 840 500
12.08.20240000000125511 813 500
12.08.20240000000125411 692 000
07.08.20240000000121411 867 500
07.08.20240000000121311 692 000