← Закуп
Позиция

Арочная крепь s12,9 м2 из свп-27, чертеж № 4924-11

закупок 126всего 3 889 ед.
Потрачено
763,8 млн
763 778 905
Цена, от — до
160 000200 677
разброс ×1.25 · только «компл»
Разница к лучшей цене
132,2 млн
если бы всегда брали по 160 000
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
10.08.2023ТОО "Востокцветмет"65компл193 75712 594 205
07.09.2023ТОО "Востокцветмет"65компл193 75712 594 205
16.10.2023ТОО "Востокцветмет"65компл193 75712 594 205
23.11.2023ТОО "Востокцветмет"10компл193 7571 937 570
23.11.2023ТОО "Востокцветмет"50компл193 7579 687 848
23.11.2023ТОО "Востокцветмет"5компл193 757968 785
27.12.2023ТОО "Востокцветмет"65компл193 75712 594 202
31.12.2023ИП САТ184компл160 00029 440 000
23.01.2024ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 278
29.04.2024ТОО "Востокцветмет"60компл193 75711 625 418
23.05.2024ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
27.05.2024ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
11.06.2024ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
12.06.2024ТОО "Востокцветмет"10компл193 7571 937 570
12.06.2024ТОО "Востокцветмет"10компл193 7571 937 570
12.06.2024ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
18.06.2024ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
21.06.2024ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 279
27.06.2024ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 279
27.06.2024ТОО "Востокцветмет"10компл193 7571 937 570
05.07.2024ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
10.07.2024ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
12.07.2024ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
16.07.2024ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
18.07.2024ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
18.07.2024ТОО "Востокцветмет"10компл193 7571 937 570
23.07.2024ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
30.07.2024ТОО "Востокцветмет"50компл193 7579 687 848
02.08.2024ТОО "Востокцветмет"50компл193 7579 687 848
13.08.2024ТОО "Востокцветмет"10компл193 7571 937 570
13.08.2024ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 279
22.08.2024ТОО "Востокцветмет"10компл193 7571 937 570
22.08.2024ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 279
27.08.2024ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
27.08.2024ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 279
12.09.2024ТОО "Востокцветмет"100компл193 75719 375 696
14.10.2024ТОО "Востокцветмет"80компл193 75715 500 557
30.10.2024ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
11.11.2024ТОО "Востокцветмет"60компл193 75711 625 418
25.11.2024ТОО "Востокцветмет"60компл193 75711 625 418
06.12.2024ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
06.12.2024ТОО "Востокцветмет"60компл193 75711 625 418
27.12.2024ИП Кумпейсов К.С.54шт172 9979 341 838
06.01.2025ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
17.01.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
22.01.2025ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 279
05.02.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
05.02.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
07.02.2025ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 279
20.02.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
24.02.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
25.02.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
05.03.2025ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
17.03.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
19.03.2025ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 279
28.03.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
09.04.2025ТОО "Востокцветмет"60компл193 75711 625 418
13.05.2025ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 279
28.05.2025ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 279
10.06.2025ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
16.06.2025ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
24.06.2025ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
27.06.2025ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
04.07.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
11.07.2025ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
05.08.2025ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 709
21.08.2025ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 279
10.09.2025ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 279
18.09.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 139
26.09.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 140
03.10.2025ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 710
10.10.2025ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 280
21.10.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 140
23.10.2025ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 710
24.10.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 140
04.11.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 140
06.11.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 140
13.11.2025ТОО "Востокцветмет"40компл193 7577 750 280
21.11.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 140
01.12.2025ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 710
08.12.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 140
09.12.2025ТОО "Востокцветмет"20компл193 7573 875 140
19.12.2025ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 710
24.12.2025ТОО "Востокцветмет"30компл193 7575 812 710
12.01.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 538
16.01.2026ТОО "Востокцветмет"40компл200 6778 027 076
22.01.2026ТОО "Востокцветмет"30компл200 6776 020 307
03.02.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 538
04.02.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 538
11.02.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
13.02.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
18.02.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
19.02.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
24.02.2026ТОО "Востокцветмет"40компл200 6778 027 074
27.02.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
05.03.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
17.03.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
27.03.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
30.03.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
01.04.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
09.04.2026ТОО "Востокцветмет"40компл200 6778 027 074
17.04.2026ТОО "Востокцветмет"30компл200 6776 020 306
22.04.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
27.04.2026ТОО "Востокцветмет"30компл200 6776 020 306
06.05.2026ТОО "Востокцветмет"25компл200 6775 016 921
06.05.2026ТОО "Востокцветмет"15компл200 6773 010 153
15.05.2026ТОО "Востокцветмет"40компл200 6778 027 074
21.05.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
26.05.2026ТОО "Востокцветмет"30компл200 6776 020 306
02.06.2026ТОО "Востокцветмет"30компл200 6776 020 306
10.06.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
12.06.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
18.06.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
24.06.2026ТОО "Востокцветмет"40компл200 6778 027 074
03.07.2026ТОО "Востокцветмет"40компл200 6778 027 074
13.07.2026ТОО "Востокцветмет"40компл200 6778 027 074
28.07.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
29.07.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
10.08.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
13.08.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
13.08.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
20.08.2026ТОО "Востокцветмет"20компл200 6774 013 537
28.08.2026ТОО "Востокцветмет"30компл200 6776 020 306
02.09.2026ТОО "Востокцветмет"30компл200 6776 020 306
10.09.2026ТОО "Востокцветмет"15компл200 6773 010 153
10.09.2026ТОО "Востокцветмет"5компл200 6771 003 384

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.