← Закуп
Поставщик

ИП "Ахметов Владислав Зейнетуллаевич"

работаем с 31.01.2025
Закуплено у него
114,5 млн
114 521 678 ₸ · 90 накладных
Заплачено ему
114,3 млн
75 платёжных документов
Первая закупка
31.01.2025
Последняя закупка
08.09.2026

«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.

01

Что у него покупают

6 позиций

Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.

02

Накладные

последние 60 из 90 · клик открывает документ
ДатаНомерСтрокСумма
08.09.20260000000125311 668 368
31.08.20260000000128111 653 560
21.08.20260000000120811 653 560
17.08.20260000000119411 653 560
06.08.20260000000114212 518 750
06.08.2026000000011950100 000
30.07.20260000000108811 604 200
23.07.20260000000105211 604 200
15.07.20260000000102411 579 520
10.07.20260000000102311 579 520
03.07.20260000000096011 554 840
22.06.20260000000089711 554 840
10.06.20260000000086211 554 840
05.06.20260000000086111 554 840
29.05.20260000000076411 554 840
21.05.20260000000072411 554 840
10.04.20260000000053711 554 840
01.04.20260000000045111 554 840
20.03.20260000000038411 554 840
13.03.20260000000035511 554 840
06.03.20260000000035411 554 840
03.03.20260000000027411 554 840
24.02.20260000000027311 554 840
17.02.20260000000023311 554 840
09.02.20260000000016911 564 712
04.02.20260000000012811 554 840
28.01.20260000000012611 604 200
21.01.20260000000003211 604 200
13.01.20260000000001811 604 200
09.01.20260000000002011 604 200
05.01.20260000000000411 604 200
26.12.20250000000209611 554 840
17.12.20250000000204511 554 840
11.12.20250000000202911 530 160
28.11.20250000000195311 579 520
24.11.20250000000189111 604 200
14.11.20250000000185511 604 200
07.11.20250000000181711 604 200
31.10.20250000000173111 604 200
31.10.20250000000174115 400
31.10.202500000001742113 680
31.10.202500000001743213 080
31.10.20250000000174419 120
31.10.20250000000174512 280
31.10.20250000000174619 120
23.10.20250000000172711 604 200
16.10.20250000000166411 628 880
09.10.20250000000160711 579 520
02.10.20250000000154311 579 520
30.09.202500000001617110 000
30.09.202500000001668143 200
30.09.20250000000166915 400
30.09.20250000000167014 560
30.09.20250000000167114 560
30.09.20250000000167215 400
30.09.202500000001673110 800
24.09.20250000000151611 579 520
18.09.20250000000149211 579 520
10.09.20250000000145811 579 520
05.09.20250000000143511 579 520