← Закуп
Позиция

масло подсолнечное 5л.

закупок 140всего 933 ед.
Потрачено
2,4 млн
2 392 553
Цена, от — до
3005 347
разброс ×17.82 · только «шт»
Разница к лучшей цене
1,9 млн
если бы всегда брали по 300
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
02.07.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"2шт1 6503 300
02.07.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"3шт1 6004 800
16.07.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"9шт1 55013 950
01.08.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"5шт1 6008 000
23.08.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"1шт1 6501 650
15.09.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"9шт1 65014 850
09.10.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"5шт1 7508 750
22.10.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"4шт1 8007 200
26.10.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"1шт1 8001 800
07.11.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"6шт1 75010 500
16.11.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"4шт1 8007 200
12.12.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"5шт1 6508 250
25.12.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"5шт1 6008 000
13.01.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"3шт1 7005 100
19.01.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"2шт1 6503 300
24.01.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"3шт1 6504 950
31.01.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"2шт1 4002 800
04.02.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"2шт1 4002 800
10.02.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"6шт1 3508 100
15.02.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"2шт1 4002 800
19.02.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"2шт1 4502 900
06.03.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"4шт1 4505 800
12.03.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"4шт1 4505 800
19.03.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"1шт1 5001 500
31.03.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"5шт1 1505 750
02.04.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"1шт1 4001 400
02.04.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"2шт1 3002 600
08.04.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"2шт1 4002 800
10.04.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"3шт1 3003 900
04.05.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"1шт1 6001 600
04.05.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"5шт1 6008 000
04.05.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"1шт1 6001 600
04.05.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"4шт1 3005 200
27.06.2014ИП Агыбаева К.Ж.2шт1 3002 600
30.06.2014ИП Агыбаева К.Ж.5шт1 3006 500
30.06.2014ИП Агыбаева К.Ж.6шт1 3007 800
01.07.2014ИП Агыбаева К.Ж.6шт1 3007 800
10.07.2014ИП Агыбаева К.Ж.6шт1 3508 100
18.07.2014ИП Агыбаева К.Ж.1шт1 3501 350
20.07.2014ИП Агыбаева К.Ж.9шт1 35012 150
23.07.2014ИП Агыбаева К.Ж.1шт1 4001 400
26.07.2014ИП Агыбаева К.Ж.1шт1 3501 350
25.08.2014ИП Агыбаева К.Ж.1шт1 4001 400
25.08.2014ИП Агыбаева К.Ж.9шт1 40012 600
25.08.2014ИП Агыбаева К.Ж.6шт1 4008 400
25.08.2014ИП Агыбаева К.Ж.2шт1 3502 700
24.09.2014ИП Агыбаева К.Ж.1шт1 4501 450
24.09.2014ИП Агыбаева К.Ж.1шт1 4501 450
24.09.2014ИП Агыбаева К.Ж.2шт1 4502 900
24.09.2014ИП Агыбаева К.Ж.3шт1 4504 350
24.09.2014ИП Агыбаева К.Ж.3шт1 4504 350
24.09.2014ИП Агыбаева К.Ж.6шт1 4508 700
30.10.2014ИП Агыбаева К.Ж.5шт1 4007 000
30.10.2014ИП Агыбаева К.Ж.2шт1 4002 800
30.10.2014ИП Агыбаева К.Ж.4шт1 4005 600
30.10.2014ИП Агыбаева К.Ж.1шт1 4001 400
30.10.2014ИП Агыбаева К.Ж.1шт1 4001 400
30.11.2014ИП Агыбаева К.Ж.6шт1 4008 400
30.11.2014ИП Агыбаева К.Ж.9шт1 40012 600
30.11.2014ИП Агыбаева К.Ж.1шт1 4001 400
30.11.2014ИП Агыбаева К.Ж.1шт1 4001 400
24.12.2014ИП Агыбаева К.Ж.1шт1 4501 450
24.12.2014ИП Агыбаева К.Ж.2шт300600
24.12.2014ИП Агыбаева К.Ж.1шт1 6501 650
24.12.2014ИП Агыбаева К.Ж.3шт1 4504 350
24.12.2014ИП Агыбаева К.Ж.1шт1 4501 450
24.12.2014ИП Агыбаева К.Ж.4шт1 4655 860
05.01.2015ИП Агыбаева К.Ж.5шт1 4507 250
27.01.2015ИП Агыбаева К.Ж.4шт1 5006 000
27.01.2015ИП Агыбаева К.Ж.1шт1 4501 450
05.02.2015ИП Агыбаева К.Ж.5шт1 5007 500
27.02.2015ИП Агыбаева К.Ж.6шт1 4508 700
02.06.2015ТОО "SF product групп"1шт1 3331 333
07.12.2015ТОО "SF product групп"7шт4202 940
01.02.2016ТОО "SF product групп"3шт4801 440
18.02.2016ТОО "SF product групп"4шт4801 920
31.03.2017ИП Скаков А.К3шт2 2006 600
30.04.2017ИП Скаков А.К6шт2 30013 800
31.05.2017ИП Скаков А.К6шт2 30013 800
30.06.2017ИП Скаков А.К7шт2 20015 400
31.07.2017ИП Скаков А.К8шт2 20017 600
31.08.2017ИП Скаков А.К11шт2 30025 300
30.09.2017ИП Скаков А.К10шт2 25022 500
31.10.2017ИП Скаков А.К8шт2 30018 400
30.11.2017ИП Скаков А.К7шт2 35016 450
30.12.2017ИП Скаков А.К9шт2 30020 700
31.01.2018ИП Скаков А.К8шт2 35018 800
28.02.2018ИП Скаков А.К6шт2 30013 800
31.03.2018ИП Скаков А.К7шт2 35016 450
30.04.2018ИП Скаков А.К7шт2 35016 450
31.05.2018ИП Скаков А.К10шт2 35023 500
30.06.2018ИП Скаков А.К10шт2 35023 500
31.07.2018ИП Скаков А.К8шт2 35018 800
31.08.2018ИП Скаков А.К15шт2 35035 250
30.09.2018ИП Скаков А.К10шт2 45024 500
31.10.2018ИП Скаков А.К8шт2 55020 400
30.11.2018ИП Скаков А.К8шт2 55020 400
31.12.2018ИП Скаков А.К9шт2 55022 950
31.01.2019ИП Скаков А.К10шт2 55025 500
28.02.2019ИП Скаков А.К15шт2 55038 250
04.03.2019 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна1шт1 7501 750
31.03.2019ИП Скаков А.К19шт2 56048 640
10.04.2019ИП Скаков А.К1шт2 5602 560
30.04.2019ИП Баймухаметова Р17шт1 87031 790
31.05.2019ИП Баймухаметова Р18шт1 85033 300
30.06.2019ИП Баймухаметова Р15шт1 90028 500
31.07.2019ИП Баймухаметова Р15шт1 90028 500
31.08.2019ИП Баймухаметова Р12шт2 05024 600
30.09.2019ИП Баймухаметова Р15шт2 05030 750
31.10.2019ИП Баймухаметова Р15шт2 10031 500
30.11.2019ИП Баймухаметова Р9шт2 15019 350
31.12.2019ИП Баймухаметова Р18шт2 05036 900
31.01.2020ИП Бабанова У9шт2 05018 450
29.02.2020ИП Бабанова У12шт2 05024 600
31.03.2020ИП Бабанова У18шт2 27540 950
30.04.2020ИП Бабанова У15шт2 35035 250
31.05.2020ИП Бабанова У12шт2 20026 400
30.06.2020ИП Бабанова У6шт2 30013 800
31.07.2020ИП Бабанова У15шт2 35035 250
31.08.2020ИП Бабанова У15шт2 30034 500
30.09.2020ИП Бабанова У21шт2 55053 550
31.10.2020ИП Скаков А.К35шт2 60091 000
30.11.2020ИП Скаков А.К25шт3 40085 000
31.12.2020ИП Скаков А.К24шт3 40081 600
31.01.2021ИП Скаков А.К4усл кат3 65014 600
31.03.2021ИП Скаков А.К10усл кат3 60036 000
28.08.2021ИП Волкодаева О. А12шт4 10049 200
30.09.2021ИП Волкодаева О. А17шт4 20071 400
21.11.2021ИП Волкодаева О. А4шт4 20016 800
30.11.2021ИП Скаков А.К8усл кат4 80038 400
14.12.2021ИП Жакасова Турсунхан Кимадиевна10усл кат4 23242 320
31.12.2021ИП Скаков А.К5усл кат4 90024 500
31.01.2022ИП Скаков А.К10усл кат4 95049 500
15.02.2022ИП "Саулет"10шт3 95039 500
03.03.2022ИП "Саулет"6шт4 00024 000
30.04.2022ИП Скаков А.К7усл кат9506 650
30.06.2022ИП Бабанова У12шт4 50054 000
31.07.2022ИП Бабанова У15шт4 80072 000
30.09.2022ИП Бабанова У17шт5 34790 900
31.10.2022ИП Бабанова У9шт5 00045 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.