Поступление товаров и услуг
№ 00000000793 от 31.08.2019
01
Строки
80 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | хлеб | 1 264 | 78 | 98 592 ₸ |
| 2 | кефир | 750 | 350 | 262 500 ₸ |
| 3 | манная крупа | 25 | 170 | 4 250 ₸ |
| 4 | гречка | 25 | 200 | 5 000 ₸ |
| 5 | мука 1 сорт | 200 | 115 | 23 000 ₸ |
| 6 | рис 25 кг. | 75 | 370 | 27 750 ₸ |
| 7 | соль аральская | 30 | 60 | 1 800 ₸ |
| 8 | сахар | 100 | 260 | 26 000 ₸ |
| 9 | спагетти | 36 | 220 | 7 920 ₸ |
| 10 | лук | 157 | 186 | 29 181 ₸ |
| 11 | чеснок | 4 | 700 | 2 800 ₸ |
| 12 | морковь | 151 | 190 | 28 675 ₸ |
| 13 | свекла | 5 | 120 | 600 ₸ |
| 14 | перец болгарский | 24 | 301 | 7 357 ₸ |
| 15 | капуста | 231 | 131 | 30 254 ₸ |
| 16 | картофель | 351 | 146 | 51 097 ₸ |
| 17 | жир 5 кг | 20 | 490 | 9 800 ₸ |
| 18 | окорочка | 105 | 829 | 87 000 ₸ |
| 19 | молоко 1л.3,2% | 24 | 275 | 6 600 ₸ |
| 20 | молоко 1л.2,5% новый день | 48 | 260 | 12 480 ₸ |
| 21 | яйцо | 360 | 27 | 9 720 ₸ |
| 22 | фарш куринный | 32 | 600 | 18 909 ₸ |
| 23 | Филе куринное | 11 | 1 400 | 15 050 ₸ |
| 24 | аджика | 10 | 250 | 2 500 ₸ |
| 25 | масло сливочное200гр. | 200 | 115 | 23 000 ₸ |
| 26 | чай Нури пакетированный | 54 | 820 | 44 280 ₸ |
| 27 | помидор | 10 | 380 | 3 800 ₸ |
| 28 | белизна желтая | 27 | 130 | 3 510 ₸ |
| 29 | чистящее средство Комет | 14 | 235 | 3 290 ₸ |
| 30 | виноград | 3 | 600 | 1 800 ₸ |
| 31 | яблоко | 5 | 530 | 2 650 ₸ |
| 32 | томатная паста | 8 | 520 | 4 160 ₸ |
| 33 | мин.вода Сарыагаш | 30 | 130 | 3 900 ₸ |
| 34 | сосиски | 34 | 225 | 7 650 ₸ |
| 35 | масло подсолнечное 5л. | 12 | 2 050 | 24 600 ₸ |
| 36 | мешки целоф. | 10 | 680 | 6 800 ₸ |
| 37 | карамель | 10 | 640 | 6 400 ₸ |
| 38 | Огурцы консерв. 2л | 4 | 470 | 1 880 ₸ |
| 39 | майонез 3кг | 4 | 1 600 | 6 400 ₸ |
| 40 | салфетки | 240 | 98 | 23 400 ₸ |
| 41 | чай ассам 250 гр. | 10 | 650 | 6 500 ₸ |
| 42 | Компот | 35 | 460 | 16 100 ₸ |
| 43 | изюм | 5 | 1 200 | 5 880 ₸ |
| 44 | Судак свежий | 18 | 1 750 | 31 500 ₸ |
| 45 | Рожки 5 кг. | 30 | 190 | 5 700 ₸ |
| 46 | дрожжи | 10 | 150 | 1 500 ₸ |
| 47 | крабовые палочки | 10 | 170 | 1 700 ₸ |
| 48 | сметана | 10 | 200 | 2 000 ₸ |
| 49 | моющее средство Ферри | 21 | 360 | 7 560 ₸ |
| 50 | мешки целоф. рулоны | 10 | 700 | 7 000 ₸ |
| 51 | лампочка 100В | 20 | 75 | 1 500 ₸ |
| 52 | туалетная бумага | 210 | 42 | 8 820 ₸ |
| 53 | сок натуральный | 6 | 450 | 2 700 ₸ |
| 54 | молоко 7,1% | 5 | 295 | 1 475 ₸ |
| 55 | горох в кг | 50 | 150 | 7 500 ₸ |
| 56 | яйцо | 720 | 22 | 15 840 ₸ |
| 57 | горчица | 100 | 70 | 7 000 ₸ |
| 58 | ванилин | 100 | 30 | 3 000 ₸ |
| 59 | приправа для корейской моркови | 15 | 160 | 2 400 ₸ |
| 60 | Бульон Ролтон | 20 | 145 | 2 900 ₸ |
| 61 | соевый соус | 5 | 340 | 1 700 ₸ |
| 62 | сода пищевая 500гр. | 10 | 140 | 1 400 ₸ |
| 63 | дихлофос | 5 | 340 | 1 700 ₸ |
| 64 | зубочистка | 20 | 60 | 1 200 ₸ |
| 65 | зубочистка | 24 | 60 | 1 440 ₸ |
| 66 | Водка 0,5 | 10 | 2 000 | 20 000 ₸ |
| 67 | Коньяк 0,5 | 5 | 1 200 | 6 000 ₸ |
| 68 | конфеты | 1 | 3 000 | 4 440 ₸ |
| 69 | конфеты | 2 | 1 970 | 3 940 ₸ |
| 70 | конфеты | 2 | 1 120 | 2 240 ₸ |
| 71 | конфеты | 2 | 1 970 | 3 940 ₸ |
| 72 | конфеты | 2 | 1 730 | 3 460 ₸ |
| 73 | конфеты | 2 | 1 730 | 3 460 ₸ |
| 74 | конфеты | 2 | 1 130 | 2 260 ₸ |
| 75 | конфеты | 2 | 1 150 | 2 300 ₸ |
| 76 | карамель | 2 | 1 150 | 2 300 ₸ |
| 77 | карамель | 14 | 640 | 8 960 ₸ |
| 78 | карамель | 7 | 640 | 4 480 ₸ |
| 79 | карамель | 4 | 640 | 2 560 ₸ |
| 80 | конфеты | 6 | 1 100 | 6 600 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 98 592 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 262 500 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 250 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 000 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 23 000 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 27 750 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 800 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 26 000 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 920 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 29 181 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 800 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 28 675 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 600 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 357 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 30 254 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 51 097 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 800 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 87 000 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 600 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 12 480 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 720 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 15 050 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 500 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 23 000 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 44 280 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 800 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 510 ₸ |
| 28 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 290 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 800 ₸ |
| 30 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 650 ₸ |
| 31 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 160 ₸ |
| 32 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 900 ₸ |
| 33 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 650 ₸ |
| 34 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 24 600 ₸ |
| 35 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 800 ₸ |
| 36 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 400 ₸ |
| 37 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 880 ₸ |
| 38 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 400 ₸ |
| 39 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 23 400 ₸ |
| 40 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 500 ₸ |
| 41 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 16 100 ₸ |
| 42 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 880 ₸ |
| 43 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 31 500 ₸ |
| 44 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 700 ₸ |
| 45 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 500 ₸ |
| 46 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 700 ₸ |
| 47 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 000 ₸ |
| 48 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 560 ₸ |
| 49 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 000 ₸ |
| 50 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 500 ₸ |
| 51 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 820 ₸ |
| 52 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 700 ₸ |
| 53 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 475 ₸ |
| 54 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 500 ₸ |
| 55 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 15 840 ₸ |
| 56 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 000 ₸ |
| 57 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 000 ₸ |
| 58 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 400 ₸ |
| 59 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 900 ₸ |
| 60 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 700 ₸ |
| 61 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 400 ₸ |
| 62 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 700 ₸ |
| 63 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 200 ₸ |
| 64 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 440 ₸ |
| 65 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 20 000 ₸ |
| 66 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 000 ₸ |
| 67 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 440 ₸ |
| 68 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 940 ₸ |
| 69 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 240 ₸ |
| 70 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 940 ₸ |
| 71 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 460 ₸ |
| 72 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 460 ₸ |
| 73 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 260 ₸ |
| 74 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 300 ₸ |
| 75 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 960 ₸ |
| 76 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 480 ₸ |
| 77 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 560 ₸ |
| 78 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 600 ₸ |
| 79 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 18 909 ₸ |
| 80 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 300 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.