← Закуп
Позиция

карамель

закупок 65всего 880 ед.
Потрачено
639 тыс
638 505
Цена, от — до
6001 200
разброс ×2.00
Разница к лучшей цене
111 тыс
если бы всегда брали по 600
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
30.04.2019ИП Баймухаметова Р1Кг1 0201 020
30.04.2019ИП Баймухаметова Р1Кг1 0201 020
30.04.2019ИП Баймухаметова Р7Кг6004 200
30.04.2019ИП Баймухаметова Р7Кг6004 200
30.04.2019ИП Баймухаметова Р11Кг6006 600
30.04.2019ИП Баймухаметова Р6Кг6203 720
30.04.2019ИП Баймухаметова Р6Кг6203 720
30.04.2019ИП Баймухаметова Р12Кг6207 440
30.04.2019ИП Баймухаметова Р1Кг1 0201 020
31.05.2019ИП Баймухаметова Р24Кг62014 880
30.06.2019ИП Баймухаметова Р56Кг63335 420
31.07.2019ИП Баймухаметова Р21Кг64013 440
31.07.2019ИП Баймухаметова Р12Кг7008 400
31.08.2019ИП Баймухаметова Р14Кг6408 960
31.08.2019ИП Баймухаметова Р7Кг6404 480
31.08.2019ИП Баймухаметова Р10Кг6406 400
31.08.2019ИП Баймухаметова Р4Кг6402 560
31.08.2019ИП Баймухаметова Р2Кг1 1502 300
30.09.2019ИП Баймухаметова Р30Кг70021 000
31.10.2019ИП Баймухаметова Р1Кг1 1501 150
31.10.2019ИП Баймухаметова Р6Кг7004 200
31.10.2019ИП Баймухаметова Р1Кг1 1501 150
31.10.2019ИП Баймухаметова Р6Кг7004 200
31.10.2019ИП Баймухаметова Р6Кг7004 200
31.10.2019ИП Баймухаметова Р6Кг7004 200
30.11.2019ИП Баймухаметова Р6Кг8004 800
30.11.2019ИП Баймухаметова Р6Кг8004 800
30.11.2019ИП Баймухаметова Р6Кг7504 500
30.11.2019ИП Баймухаметова Р12Кг7358 820
30.11.2019ИП Баймухаметова Р6Кг7204 320
30.11.2019ИП Баймухаметова Р12Кг7358 820
30.11.2019ИП Баймухаметова Р6Кг7204 320
31.12.2019ИП Баймухаметова Р6Кг7504 500
31.12.2019ИП Баймухаметова Р6Кг7504 500
31.12.2019ИП Баймухаметова Р6Кг8004 800
31.12.2019ИП Баймухаметова Р6Кг8004 800
31.12.2019ИП Баймухаметова Р6Кг8004 800
31.01.2020ИП Бабанова У6Кг7204 320
31.01.2020ИП Бабанова У6Кг7504 500
31.01.2020ИП Бабанова У6Кг7204 320
31.01.2020ИП Бабанова У6Кг8004 800
31.01.2020ИП Бабанова У6Кг7204 320
31.01.2020ИП Бабанова У6Кг7204 320
29.02.2020ИП Бабанова У6Кг7204 320
29.02.2020ИП Бабанова У6Кг7204 320
29.02.2020ИП Бабанова У6Кг7204 320
29.02.2020ИП Бабанова У6Кг7204 320
29.02.2020ИП Бабанова У6Кг7204 320
31.03.2020ИП Бабанова У6Кг7504 500
31.03.2020ИП Бабанова У1Кг1 2001 200
31.03.2020ИП Бабанова У6Кг7204 320
31.03.2020ИП Бабанова У30Кг72021 600
31.03.2020ИП Бабанова У12Кг7208 640
30.04.2020ИП Бабанова У66Кг72047 520
30.06.2020ИП Бабанова У60Кг78046 800
31.08.2020ИП Бабанова У30Кг76022 800
30.09.2020ИП Бабанова У76Кг76057 760
31.07.2021ИП Волкодаева О. А25Кг78019 500
28.08.2021ИП Волкодаева О. А23Кг78017 940
30.09.2021ИП Волкодаева О. А28Кг78021 840
28.10.2021ИП Волкодаева О. А29Кг78022 620
19.11.2021ИП Ходжиева Х С20Кг80016 000
21.11.2021ИП Волкодаева О. А10Кг7807 800
14.12.2021ИП Жакасова Турсунхан Кимадиевна25Кг71317 825
21.12.2021ИП Жакасова Турсунхан Кимадиевна25Кг72018 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.