Поступление товаров и услуг
№ 00000000392 от 30.04.2020
01
Строки
53 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | хлеб пшеничный | 1 120 | 105 | 117 600 ₸ |
| 2 | мука 1 сорт | 1 100 | 150 | 165 000 ₸ |
| 3 | рис 25 кг. | 250 | 330 | 82 500 ₸ |
| 4 | лук | 201 | 134 | 26 888 ₸ |
| 5 | карамель | 66 | 720 | 47 520 ₸ |
| 6 | морковь | 165 | 150 | 24 705 ₸ |
| 7 | капуста | 206 | 157 | 32 403 ₸ |
| 8 | картофель | 457 | 165 | 75 406 ₸ |
| 9 | окорочка | 195 | 850 | 165 750 ₸ |
| 10 | молоко 1л.2,5% новый день | 72 | 323 | 23 280 ₸ |
| 11 | яйцо | 720 | 32 | 23 040 ₸ |
| 12 | масло сливочное | 300 | 130 | 39 000 ₸ |
| 13 | белизна желтая | 9 | 290 | 2 610 ₸ |
| 14 | томатная паста | 48 | 520 | 24 960 ₸ |
| 15 | масло подсолнечное 5л. | 15 | 2 350 | 35 250 ₸ |
| 16 | Огурцы консерв. 2л | 12 | 500 | 6 000 ₸ |
| 17 | майонез 0,800гр. | 12 | 520 | 6 240 ₸ |
| 18 | Рожки 5 кг. | 50 | 250 | 12 500 ₸ |
| 19 | горох в кг | 50 | 180 | 9 000 ₸ |
| 20 | салфетки | 60 | 100 | 6 000 ₸ |
| 21 | дрожжи | 2 | 350 | 700 ₸ |
| 22 | чистящее средство Комет | 20 | 230 | 4 600 ₸ |
| 23 | спагетти | 50 | 210 | 10 500 ₸ |
| 24 | свекла | 20 | 158 | 3 214 ₸ |
| 25 | моющее средство Sorti | 20 | 230 | 4 600 ₸ |
| 26 | жир говяжий | 20 | 550 | 11 000 ₸ |
| 27 | молоко Молоково 2,5 % | 24 | 210 | 5 040 ₸ |
| 28 | майонез 3кг | 4 | 1 650 | 6 600 ₸ |
| 29 | пакеты для мусора | 83 | 56 | 4 650 ₸ |
| 30 | ванилин | 40 | 25 | 1 000 ₸ |
| 31 | чай ассам 250 гр. | 72 | 700 | 50 400 ₸ |
| 32 | чай Нури пакетированный | 180 | 850 | 153 000 ₸ |
| 33 | сосиски | 48 | 245 | 11 760 ₸ |
| 34 | соль аральская | 60 | 60 | 3 600 ₸ |
| 35 | мешки целоф. | 20 | 650 | 13 000 ₸ |
| 36 | мешки целоф. рулоны | 20 | 750 | 15 000 ₸ |
| 37 | приправа для плова | 5 | 38 | 190 ₸ |
| 38 | порошок автомат 6кг | 1 | 4 300 | 4 300 ₸ |
| 39 | дрожжи в пач | 50 | 160 | 8 000 ₸ |
| 40 | Суп куринный со звездочками | 20 | 72 | 1 440 ₸ |
| 41 | соус перцовый | 10 | 270 | 2 700 ₸ |
| 42 | приправа универсальная | 9 | 200 | 1 800 ₸ |
| 43 | приправа | 11 | 200 | 2 200 ₸ |
| 44 | зеленый горошек | 15 | 220 | 3 300 ₸ |
| 45 | укроп 15 гр | 15 | 40 | 600 ₸ |
| 46 | петрушка | 15 | 45 | 675 ₸ |
| 47 | гречка | 25 | 380 | 9 500 ₸ |
| 48 | перловка | 25 | 120 | 3 000 ₸ |
| 49 | пшено | 25 | 350 | 8 750 ₸ |
| 50 | сахар 25 кг. | 250 | 270 | 67 500 ₸ |
| 51 | перец красный | 20 | 90 | 1 800 ₸ |
| 52 | перец черный | 30 | 115 | 3 450 ₸ |
| 53 | туалетная бумага | 210 | 48 | 10 080 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 117 600 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 165 000 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 82 500 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 26 888 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 47 520 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 24 705 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 32 403 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 75 406 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 165 750 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 23 040 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 39 000 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 610 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 24 960 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 35 250 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 000 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 240 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 12 500 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 000 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 000 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 700 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 600 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 10 500 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 214 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 600 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 000 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 600 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 650 ₸ |
| 28 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 000 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 153 000 ₸ |
| 30 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 760 ₸ |
| 31 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 600 ₸ |
| 32 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 13 000 ₸ |
| 33 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 15 000 ₸ |
| 34 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 190 ₸ |
| 35 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 300 ₸ |
| 36 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 440 ₸ |
| 37 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 700 ₸ |
| 38 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 800 ₸ |
| 39 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 200 ₸ |
| 40 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 300 ₸ |
| 41 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 675 ₸ |
| 42 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 500 ₸ |
| 43 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 000 ₸ |
| 44 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 67 500 ₸ |
| 45 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 800 ₸ |
| 46 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 450 ₸ |
| 47 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 10 080 ₸ |
| 48 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 750 ₸ |
| 49 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 23 280 ₸ |
| 50 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 50 400 ₸ |
| 51 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 600 ₸ |
| 52 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 000 ₸ |
| 53 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 040 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.