Поставщик
ИП Жакасова Турсунхан Кимадиевна
Закуплено у него
1,7 млн₸
1 732 557 ₸ · 3 накладных
Заплачено ему
1,7 млн₸
4 платёжных документов
Первая закупка
14.12.2021
Последняя закупка
15.01.2022
«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.
01
Что у него покупают
40 позиций| Позиция | Цена, от — до | Сумма |
|---|---|---|
| окорочка | 989 — 989 | 297 тыс ₸ |
| Каши консервированные Кублей в ассорт | 395 — 395 | 126 тыс ₸ |
| лапша биг бон чашка 85 гр | 215 — 215 | 103 тыс ₸ |
| картофель | 184 — 184 | 92 тыс ₸ |
| постельное белье | 5 400 — 5 400 | 86 тыс ₸ |
| сахар | 403 — 403 | 81 тыс ₸ |
| консервы | 392 — 392 | 80 тыс ₸ |
| чай пакетированный | 690 — 690 | 69 тыс ₸ |
| лапша Ролтон чашка | 205 — 205 | 49 тыс ₸ |
| крупа рис лидер | 323 — 323 | 48 тыс ₸ |
| капуста | 282 — 282 | 45 тыс ₸ |
| масло подсолнечное 5л. | 4 232 — 4 232 | 42 тыс ₸ |
| масло сливочное 12 кг | 9 660 — 9 660 | 39 тыс ₸ |
| карамель | 713 — 720 | 36 тыс ₸ |
| чай пиала гранул. 500гр. | 1 702 — 1 702 | 34 тыс ₸ |
| чай пиала гранул. 500гр. | 1 555 — 1 555 | 31 тыс ₸ |
| яйцо | 41 — 41 | 30 тыс ₸ |
| макароны в ассортименте | 320 — 320 | 29 тыс ₸ |
| горох | 290 — 290 | 27 тыс ₸ |
| мешки для мусора | 230 — 230 | 23 тыс ₸ |
| лук | 115 — 115 | 23 тыс ₸ |
| крупа горох 25 кг | 305 — 305 | 23 тыс ₸ |
| фарш из индейки | 748 — 748 | 22 тыс ₸ |
| майонез 0,800гр. | 874 — 874 | 20 тыс ₸ |
| рожки салем 4,5 кг | 1 387 — 1 387 | 19 тыс ₸ |
| крупа манная | 285 — 285 | 18 тыс ₸ |
| туалетная бумага | 41 — 41 | 16 тыс ₸ |
| морковь | 161 — 161 | 16 тыс ₸ |
| молоко0,9л | 293 — 293 | 16 тыс ₸ |
| чистящее средство Комет | 290 — 290 | 15 тыс ₸ |
| мешки целоф. | 460 — 460 | 14 тыс ₸ |
| мешки целоф. рулоны | 460 — 460 | 14 тыс ₸ |
| перец черный 100 гр | 276 — 276 | 14 тыс ₸ |
| полотенце | 650 — 650 | 13 тыс ₸ |
| моющее средство Ферри | 520 — 520 | 10 тыс ₸ |
| спагетти | 340 — 340 | 9 тыс ₸ |
| томатная паста Береке 1 кг | 645 — 645 | 8 тыс ₸ |
| огурцы 2л | 552 — 552 | 7 тыс ₸ |
| аджика | 300 — 344 | 6 тыс ₸ |
| гель для стирки | 2 990 — 2 990 | 6 тыс ₸ |
Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.
02
Накладные
последние 3 из 3 · клик открывает документ| Дата | Номер | Сумма |
|---|---|---|
| 15.01.2022 | 00000000014 | 351 648 ₸ |
| 21.12.2021 | 00000001403 | 463 615 ₸ |
| 14.12.2021 | 00000001396 | 917 294 ₸ |