Поступление товаров и услуг
№ 00000000084 от 31.01.2019
01
Строки
54 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | хлеб | 495 | 65 | 32 175 ₸ |
| 2 | томатная паста | 8 | 750 | 6 000 ₸ |
| 3 | горох в кг | 20 | 250 | 5 000 ₸ |
| 4 | масло подсолнечное 5л. | 10 | 2 550 | 25 500 ₸ |
| 5 | яйцо | 1 080 | 35 | 37 800 ₸ |
| 6 | молоко 1л.2,5% новый день | 60 | 350 | 21 000 ₸ |
| 7 | крупа Перловая | 7 | 180 | 1 260 ₸ |
| 8 | чай пакетированный | 30 | 780 | 23 400 ₸ |
| 9 | окорочка | 150 | 850 | 127 500 ₸ |
| 10 | фарш куринный | 9 | 850 | 7 735 ₸ |
| 11 | фарш говяжий | 35 | 1 500 | 52 500 ₸ |
| 12 | жир кулинарный | 25 | 570 | 14 250 ₸ |
| 13 | гречка | 10 | 250 | 2 500 ₸ |
| 14 | спагетти 2кг | 5 | 550 | 2 750 ₸ |
| 15 | сахар | 50 | 300 | 15 000 ₸ |
| 16 | морковь | 57 | 85 | 4 845 ₸ |
| 17 | капуста | 120 | 150 | 18 000 ₸ |
| 18 | картофель | 420 | 85 | 35 700 ₸ |
| 19 | свекла | 15 | 150 | 2 250 ₸ |
| 20 | чеснок | 3 | 800 | 2 400 ₸ |
| 21 | лавровый лист | 8 | 190 | 1 520 ₸ |
| 22 | манная крупа | 6 | 160 | 960 ₸ |
| 23 | перец черный | 10 | 360 | 3 600 ₸ |
| 24 | мука 1 сорт | 200 | 120 | 24 000 ₸ |
| 25 | крупа пшеничная | 5 | 250 | 1 250 ₸ |
| 26 | рис | 40 | 350 | 14 000 ₸ |
| 27 | Рожки 5 кг. | 10 | 950 | 9 500 ₸ |
| 28 | лук | 102 | 85 | 8 670 ₸ |
| 29 | аджика | 3 | 320 | 960 ₸ |
| 30 | масло сливочное200гр. | 150 | 140 | 21 000 ₸ |
| 31 | огурцы соленые | 4 | 650 | 2 600 ₸ |
| 32 | майонез 3кг | 5 | 1 700 | 8 500 ₸ |
| 33 | мешки упаковочные | 2 | 1 500 | 3 000 ₸ |
| 34 | повидло | 2 | 500 | 1 000 ₸ |
| 35 | дрожжи | 18 | 200 | 3 600 ₸ |
| 36 | мак | 15 | 280 | 4 200 ₸ |
| 37 | приправа | 12 | 240 | 2 880 ₸ |
| 38 | соль | 20 | 65 | 1 300 ₸ |
| 39 | горчица | 12 | 90 | 1 080 ₸ |
| 40 | ванилин | 20 | 50 | 1 000 ₸ |
| 41 | укроп | 5 | 170 | 850 ₸ |
| 42 | кукуруза | 15 | 350 | 5 250 ₸ |
| 43 | Солод | 2 | 700 | 1 400 ₸ |
| 44 | перчатки резиновые теплые | 5 | 250 | 1 250 ₸ |
| 45 | чистящее средство Комет | 15 | 300 | 4 500 ₸ |
| 46 | туалетная бумага | 60 | 40 | 2 400 ₸ |
| 47 | салфетки | 30 | 150 | 4 500 ₸ |
| 48 | белизна | 10 | 570 | 5 700 ₸ |
| 49 | стеклоочиститель | 2 | 400 | 800 ₸ |
| 50 | моющее средство Ферри | 6 | 860 | 5 160 ₸ |
| 51 | освежитель воздуха | 5 | 350 | 1 750 ₸ |
| 52 | мешки для мусора | 10 | 80 | 800 ₸ |
| 53 | очиститель для труб | 5 | 220 | 1 100 ₸ |
| 54 | губка для мытья посуды | 2 | 300 | 600 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 32 175 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 000 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 000 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 25 500 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 37 800 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 21 000 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 260 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 23 400 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 127 500 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 735 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 52 500 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 250 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 500 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 750 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 15 000 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 845 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 18 000 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 35 700 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 250 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 400 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 520 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 960 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 600 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 24 000 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 250 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 000 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 500 ₸ |
| 28 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 670 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 960 ₸ |
| 30 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 21 000 ₸ |
| 31 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 600 ₸ |
| 32 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 500 ₸ |
| 33 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 000 ₸ |
| 34 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 000 ₸ |
| 35 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 600 ₸ |
| 36 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 200 ₸ |
| 37 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 880 ₸ |
| 38 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 300 ₸ |
| 39 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 080 ₸ |
| 40 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 000 ₸ |
| 41 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 850 ₸ |
| 42 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 250 ₸ |
| 43 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 400 ₸ |
| 44 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 250 ₸ |
| 45 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 500 ₸ |
| 46 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 400 ₸ |
| 47 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 500 ₸ |
| 48 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 700 ₸ |
| 49 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 800 ₸ |
| 50 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 160 ₸ |
| 51 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 750 ₸ |
| 52 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 800 ₸ |
| 53 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 100 ₸ |
| 54 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 600 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.