← Закуп
Позиция

фарш говяжий

закупок 115всего 3 537 ед.
Потрачено
5,5 млн
5 484 426
Цена, от — до
4002 200
разброс ×5.50
Разница к лучшей цене
4,1 млн
если бы всегда брали по 400
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
02.07.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"55Кг42023 100
01.08.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"16Кг1 00016 000
25.09.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"36Кг1 00036 000
09.10.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"5Кг1 4007 000
14.10.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"10Кг8508 500
07.11.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"20Кг1 20024 000
16.11.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"10Кг1 10011 000
22.11.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"20Кг1 10022 000
24.01.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"5Кг8004 000
02.03.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"5Кг1 0005 000
05.03.2014ИП"Кудабаев Даулет Карлович"5Кг1 0005 000
01.07.2014ИП Агыбаева К.Ж.18Кг85015 300
10.07.2014ИП Агыбаева К.Ж.18Кг85015 300
20.07.2014ИП Агыбаева К.Ж.12Кг85010 200
26.07.2014ИП Агыбаева К.Ж.4Кг8503 060
25.08.2014ИП Агыбаева К.Ж.9Кг8507 650
24.09.2014ИП Агыбаева К.Ж.36Кг40014 400
05.03.2015ИП Агыбаева К.Ж.50Кг40020 000
18.03.2015ТОО "SF product групп"30Кг1 68050 400
01.04.2015ТОО "SF product групп"30Кг1 68050 400
20.04.2015ТОО "SF product групп"30Кг1 68050 400
06.05.2015ТОО "SF product групп"30Кг1 68050 400
15.05.2015ТОО "SF product групп"15Кг1 68025 200
02.06.2015ТОО "SF product групп"16Кг1 68026 376
16.06.2015ТОО "SF product групп"30Кг1 68049 896
15.07.2015ТОО "SF product групп"30Кг1 68050 400
03.08.2015ТОО "SF product групп"30Кг1 68050 400
14.08.2015ТОО "SF product групп"30Кг1 68050 400
02.09.2015ТОО "SF product групп"30Кг1 68050 400
18.09.2015ТОО "SF product групп"30Кг1 68050 400
06.10.2015ТОО "SF product групп"30Кг1 68050 400
22.10.2015ТОО "SF product групп"40Кг1 68067 200
28.10.2015ТОО "SF product групп"30Кг1 68050 400
18.11.2015ТОО "SF product групп"10Кг1 58015 800
18.11.2015ТОО "SF product групп"30Кг1 68050 400
07.12.2015ТОО "SF product групп"20Кг1 68033 264
25.12.2015ТОО "SF product групп"15Кг1 68025 200
26.01.2016ТОО "SF product групп"15Кг1 68025 200
26.01.2016ТОО "SF product групп"10Кг1 68016 800
01.02.2016ТОО "SF product групп"20Кг1 68033 600
18.02.2016ТОО "SF product групп"20Кг1 68033 600
01.03.2016ИП "Ешниязова К.Ж."30Кг1 00030 000
14.03.2016ИП "Ешниязова К.Ж."30Кг1 00030 000
28.03.2016ИП "Ешниязова К.Ж."25Кг1 00025 000
15.04.2016ИП "Ешниязова К.Ж."30Кг1 00030 000
29.04.2016ИП "Ешниязова К.Ж."20Кг1 10022 000
13.05.2016ИП "Ешниязова К.Ж."30Кг1 10033 000
01.06.2016ИП "Ешниязова К.Ж."25Кг1 10027 500
15.06.2016ИП "Ешниязова К.Ж."25Кг1 10027 500
01.07.2016ИП "Ешниязова К.Ж."8Кг1 1008 250
13.07.2016ИП "Ешниязова К.Ж."25Кг1 10027 500
10.08.2016ИП "Ешниязова К.Ж."10Кг5505 500
31.03.2017ИП Скаков А.К4Кг1 4005 600
30.09.2017ИП Скаков А.К9Кг1 50013 500
31.10.2017ИП Скаков А.К7Кг1 50010 500
30.11.2017ИП Скаков А.К5Кг1 5007 500
30.12.2017ИП Скаков А.К18Кг1 50027 000
31.01.2018ИП Скаков А.К17Кг1 50025 500
31.03.2018ИП Скаков А.К8Кг1 50012 000
30.06.2018ИП Скаков А.К12Кг1 50018 000
31.07.2018ИП Скаков А.К16Кг1 50024 000
30.09.2018ИП Скаков А.К28Кг1 50042 000
30.11.2018ИП Скаков А.К15Кг1 50022 500
31.12.2018ИП Скаков А.К55Кг1 50082 500
31.01.2019ИП Скаков А.К35Кг1 50052 500
28.02.2019ИП Скаков А.К15Кг1 50022 500
30.11.2019ИП Скаков А.К19Кг1 60030 400
31.12.2019ИП Скаков А.К47Кг1 60075 200
31.01.2020ИП Скаков А.К55Кг1 60088 000
29.02.2020ИП Скаков А.К53Кг1 60084 800
31.03.2020ИП Скаков А.К86Кг1 600137 600
30.04.2020ИП Скаков А.К90Кг1 700153 000
31.05.2020ИП Скаков А.К116Кг1 700197 200
30.06.2020ИП Скаков А.К90Кг1 800162 000
31.07.2020ИП Скаков А.К92Кг1 800165 600
31.08.2020ИП Скаков А.К47Кг1 80084 960
30.09.2020ИП Скаков А.К60Кг1 800108 000
31.10.2020ИП Скаков А.К120Кг1 800216 000
30.11.2020ИП Скаков А.К130Кг1 800234 000
31.12.2020ИП Скаков А.К135Кг1 800243 000
31.01.2021ИП Скаков А.К18Кг1 80032 400
31.01.2021ИП Скаков А.К20Кг1 80036 000
28.02.2021ИП Скаков А.К20Кг1 80036 000
31.03.2021ИП Скаков А.К10Кг1 80018 000
31.03.2021ИП Волкодаева О. А7Кг1 45010 150
31.03.2021ИП Волкодаева О. А1Кг1 3001 300
30.04.2021ИП Волкодаева О. А35Кг1 45050 750
30.05.2021ИП Волкодаева О. А28Кг1 45040 600
30.06.2021ИП Волкодаева О. А20Кг1 45029 000
31.07.2021ИП Волкодаева О. А55Кг1 45079 750
28.08.2021ИП Волкодаева О. А36Кг1 45052 200
30.09.2021ИП Волкодаева О. А50Кг1 45072 500
28.10.2021ИП Волкодаева О. А31Кг1 45044 950
21.11.2021ИП Волкодаева О. А20Кг1 45029 000
30.11.2021ИП Скаков А.К28Кг1 90053 200
31.12.2021ИП Скаков А.К35Кг1 90066 500
15.02.2022ИП "Саулет"30Кг1 38041 400
28.02.2022ИП Скаков А.К10Кг1 90019 000
03.03.2022ИП "Саулет"30Кг1 40042 000
18.03.2022ИП "Саулет"20Кг1 50030 000
28.03.2022ИП "Саулет"20Кг1 45029 000
31.03.2022ИП Скаков А.К12Кг1 90022 800
03.04.2022ИП Алимбекова Г Д40Кг1 35054 000
30.04.2022ИП Бабанова У33Кг1 90563 450
30.04.2022ИП Скаков А.К12Кг2 00024 000
31.05.2022ИП Бабанова У57Кг1 800102 420
30.06.2022ИП Бабанова У79Кг1 800142 200
31.07.2022ИП Бабанова У39Кг1 80070 200
31.07.2022ИП Скаков А.К6Кг1 5009 000
31.08.2022ИП Бабанова У30Кг1 80054 000
31.08.2022ИП Скаков А.К8Кг1 50012 000
30.09.2022ИП Бабанова У46Кг1 80082 800
30.09.2022ИП Скаков А.К10Кг2 20022 000
31.10.2022ИП Бабанова У33Кг1 80059 400
31.10.2022ИП Скаков А.К62Кг2 200136 400

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.