Поступление товаров и услуг
№ 00000000123 от 01.04.2015
01
Строки
61 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | мука | 50 | 102 | 5 096 ₸ |
| 2 | спагетти 0,450гр. | 25 | 161 | 4 032 ₸ |
| 3 | макароны 2кг. | 13 | 323 | 4 193 ₸ |
| 4 | масло сливочное | 20 | 980 | 19 600 ₸ |
| 5 | масло подсолнечное 1л. | 40 | 267 | 10 662 ₸ |
| 6 | окорочка | 120 | 615 | 73 786 ₸ |
| 7 | кукуруза | 4 | 265 | 1 062 ₸ |
| 8 | горошек | 4 | 236 | 945 ₸ |
| 9 | перец черный | 15 | 112 | 1 680 ₸ |
| 10 | перец красный | 10 | 90 | 896 ₸ |
| 11 | приправа для окорочков 25гр | 15 | 56 | 840 ₸ |
| 12 | приправа универсальная | 15 | 56 | 840 ₸ |
| 13 | маргарин | 10 | 84 | 840 ₸ |
| 14 | соль 1кг. | 10 | 41 | 414 ₸ |
| 15 | чай в/п 0,250гр. | 30 | 497 | 14 918 ₸ |
| 16 | лавровый лист | 6 | 56 | 336 ₸ |
| 17 | молоко 1л.3,2% | 120 | 364 | 43 680 ₸ |
| 18 | сосиски в пач. | 8 | 247 | 1 973 ₸ |
| 19 | дрожжи в пач | 4 | 138 | 554 ₸ |
| 20 | пакеты для мусора | 10 | 213 | 2 128 ₸ |
| 21 | спички | 50 | 6 | 280 ₸ |
| 22 | салфетки | 30 | 99 | 2 957 ₸ |
| 23 | туалетная бумага | 36 | 44 | 1 572 ₸ |
| 24 | мыло хозяйственное | 8 | 81 | 645 ₸ |
| 25 | щетка металическая | 1 | 106 | 106 ₸ |
| 26 | чистящее средство Комет | 4 | 358 | 1 434 ₸ |
| 27 | Фэрри 500 гр. | 10 | 504 | 5 040 ₸ |
| 28 | белизна | 6 | 140 | 840 ₸ |
| 29 | сахар | 80 | 196 | 15 680 ₸ |
| 30 | майонез 0,950гр. | 80 | 66 | 5 295 ₸ |
| 31 | вермишель | 6 | 323 | 1 935 ₸ |
| 32 | петрушка | 15 | 56 | 840 ₸ |
| 33 | огурцы 1л | 8 | 325 | 2 598 ₸ |
| 34 | рис | 30 | 245 | 7 358 ₸ |
| 35 | мыло туалетное банное 75 гр. | 50 | 101 | 5 040 ₸ |
| 36 | крупа пшеничная | 3 | 110 | 329 ₸ |
| 37 | пшено | 3 | 129 | 386 ₸ |
| 38 | горох в кг | 15 | 123 | 1 848 ₸ |
| 39 | манная крупа | 10 | 127 | 1 266 ₸ |
| 40 | перловка | 6 | 110 | 659 ₸ |
| 41 | томат | 10 | 822 | 8 221 ₸ |
| 42 | повидло | 6 | 392 | 2 352 ₸ |
| 43 | гречка | 15 | 224 | 3 360 ₸ |
| 44 | сливки сухие | 2 | 610 | 1 221 ₸ |
| 45 | рыба свежая | 26 | 782 | 20 091 ₸ |
| 46 | пакеты большой | 2 | 526 | 1 053 ₸ |
| 47 | маечка маленькая | 2 | 526 | 1 053 ₸ |
| 48 | зубочистка | 4 | 90 | 358 ₸ |
| 49 | сухофрукты | 10 | 393 | 3 931 ₸ |
| 50 | картофель | 160 | 143 | 22 938 ₸ |
| 51 | капуста | 61 | 168 | 10 231 ₸ |
| 52 | морковь | 61 | 97 | 5 878 ₸ |
| 53 | свекла | 6 | 133 | 800 ₸ |
| 54 | лук | 6 | 1 696 | 10 179 ₸ |
| 55 | зелень | 1 | 1 457 | 1 821 ₸ |
| 56 | чеснок | 1 | 835 | 1 043 ₸ |
| 57 | фарш говяжий | 30 | 1 680 | 50 400 ₸ |
| 58 | Порошок для ручной стирки | 25 | 311 | 7 784 ₸ |
| 59 | порошок автомат | 25 | 392 | 9 800 ₸ |
| 60 | колбаса полукопченная | 4 | 1 546 | 6 182 ₸ |
| 61 | колбаса варено-копченная сервелат Казахский | 6 | 987 | 5 920 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 550 ₸ |
| 2 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 546 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 600 ₸ |
| 4 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 432 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 744 ₸ |
| 6 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 449 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 17 500 ₸ |
| 8 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 100 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 520 ₸ |
| 10 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 142 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 65 880 ₸ |
| 12 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 906 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 948 ₸ |
| 14 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 114 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 844 ₸ |
| 16 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 101 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 500 ₸ |
| 18 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 180 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 800 ₸ |
| 20 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 96 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 750 ₸ |
| 22 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 90 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 750 ₸ |
| 24 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 90 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 750 ₸ |
| 26 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 90 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 370 ₸ |
| 28 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 44 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 13 320 ₸ |
| 30 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 598 ₸ |
| 31 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 300 ₸ |
| 32 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 36 ₸ |
| 33 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 39 000 ₸ |
| 34 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 680 ₸ |
| 35 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 762 ₸ |
| 36 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 211 ₸ |
| 37 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 494 ₸ |
| 38 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 59 ₸ |
| 39 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 900 ₸ |
| 40 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 228 ₸ |
| 41 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 250 ₸ |
| 42 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 30 ₸ |
| 43 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 640 ₸ |
| 44 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 317 ₸ |
| 45 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 404 ₸ |
| 46 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 168 ₸ |
| 47 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 576 ₸ |
| 48 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 69 ₸ |
| 49 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 95 ₸ |
| 50 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 ₸ |
| 51 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 280 ₸ |
| 52 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 154 ₸ |
| 53 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 500 ₸ |
| 54 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 540 ₸ |
| 55 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 750 ₸ |
| 56 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 90 ₸ |
| 57 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 000 ₸ |
| 58 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 680 ₸ |
| 59 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 728 ₸ |
| 60 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 567 ₸ |
| 61 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 728 ₸ |
| 62 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 207 ₸ |
| 63 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 750 ₸ |
| 64 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 90 ₸ |
| 65 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 320 ₸ |
| 66 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 278 ₸ |
| 67 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 570 ₸ |
| 68 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 788 ₸ |
| 69 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 500 ₸ |
| 70 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 540 ₸ |
| 71 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 294 ₸ |
| 72 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 35 ₸ |
| 73 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 345 ₸ |
| 74 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 41 ₸ |
| 75 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 650 ₸ |
| 76 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 198 ₸ |
| 77 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 130 ₸ |
| 78 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 136 ₸ |
| 79 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 588 ₸ |
| 80 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 71 ₸ |
| 81 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 340 ₸ |
| 82 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 881 ₸ |
| 83 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 100 ₸ |
| 84 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 252 ₸ |
| 85 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 000 ₸ |
| 86 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 360 ₸ |
| 87 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 090 ₸ |
| 88 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 131 ₸ |
| 89 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 17 939 ₸ |
| 90 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 153 ₸ |
| 91 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 940 ₸ |
| 92 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 113 ₸ |
| 93 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 940 ₸ |
| 94 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 113 ₸ |
| 95 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 320 ₸ |
| 96 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 38 ₸ |
| 97 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 510 ₸ |
| 98 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 421 ₸ |
| 99 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 20 480 ₸ |
| 100 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 458 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.