Поступление товаров и услуг
№ 00000000295 от 01.06.2016
01
Строки
36 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | мука в/с Корона | 25 | 120 | 3 000 ₸ |
| 2 | сахар | 50 | 260 | 13 000 ₸ |
| 3 | чай ассам 250 гр. | 25 | 700 | 17 500 ₸ |
| 4 | окорочка | 60 | 600 | 36 000 ₸ |
| 5 | сардельки | 20 | 1 200 | 24 000 ₸ |
| 6 | фарш говяжий | 25 | 1 100 | 27 500 ₸ |
| 7 | молоко | 120 | 240 | 28 800 ₸ |
| 8 | масло подсолнечное 1л. | 30 | 400 | 12 000 ₸ |
| 9 | маргарин | 8 | 110 | 880 ₸ |
| 10 | майонез | 10 | 450 | 4 500 ₸ |
| 11 | огурцы конс. Фаворит 2л. | 3 | 420 | 1 260 ₸ |
| 12 | лимон | 4 | 180 | 720 ₸ |
| 13 | зелень | 1 | 800 | 800 ₸ |
| 14 | огурцы свежие | 3 | 400 | 1 200 ₸ |
| 15 | помидоры свежие | 3 | 500 | 1 550 ₸ |
| 16 | томат | 8 | 650 | 5 200 ₸ |
| 17 | колбаса вар. мусульманская | 4 | 1 100 | 3 850 ₸ |
| 18 | колбаса варено-копченная сервелат Казахский | 4 | 1 200 | 4 920 ₸ |
| 19 | гречка | 10 | 500 | 5 000 ₸ |
| 20 | крупа Перловая | 3 | 110 | 330 ₸ |
| 21 | перец черный | 20 | 160 | 3 200 ₸ |
| 22 | приправы разные | 30 | 45 | 1 350 ₸ |
| 23 | масло сливочное | 16 | 1 650 | 26 400 ₸ |
| 24 | яйцо | 360 | 23 | 8 280 ₸ |
| 25 | горох в кг | 8 | 220 | 1 760 ₸ |
| 26 | рис | 25 | 240 | 6 000 ₸ |
| 27 | Рожки 2 кг. | 5 | 420 | 2 100 ₸ |
| 28 | вермишель 2 кг. | 3 | 420 | 1 260 ₸ |
| 29 | крупа манная | 5 | 160 | 800 ₸ |
| 30 | крупа Пшено | 2 | 150 | 300 ₸ |
| 31 | мыло хозяйств. 65% 300гр. | 8 | 90 | 720 ₸ |
| 32 | мыло туалетное | 2 | 550 | 1 100 ₸ |
| 33 | Фэрри 500 гр. | 8 | 400 | 3 200 ₸ |
| 34 | салфетки 85 шт. | 15 | 85 | 1 275 ₸ |
| 35 | порошок автомат | 20 | 260 | 5 200 ₸ |
| 36 | лук | 40 | 110 | 4 400 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 000 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 13 000 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 17 500 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 36 000 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 24 000 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 27 500 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 28 800 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 12 000 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 880 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 500 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 260 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 720 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 800 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 200 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 550 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 200 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 850 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 920 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 000 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 330 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 200 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 350 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 26 400 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 280 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 760 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 000 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 100 ₸ |
| 28 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 260 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 800 ₸ |
| 30 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 300 ₸ |
| 31 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 720 ₸ |
| 32 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 100 ₸ |
| 33 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 200 ₸ |
| 34 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 275 ₸ |
| 35 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 200 ₸ |
| 36 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 400 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.