Поставщик
ИП "Саулет"
Закуплено у него
2,4 млн₸
2 405 758 ₸ · 6 накладных
Заплачено ему
2,4 млн₸
7 платёжных документов
Первая закупка
15.02.2022
Последняя закупка
28.03.2022
«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.
01
Что у него покупают
40 позиций| Позиция | Цена, от — до | Сумма |
|---|---|---|
| окорочка | 980 — 1 250 ×1.28 | 359 тыс ₸ |
| картофель | 230 — 240 | 211 тыс ₸ |
| консервы | 370 — 466 ×1.26 | 155 тыс ₸ |
| фарш говяжий | 1 380 — 1 500 | 142 тыс ₸ |
| масло подсолнечное 5л. | 4 600 — 4 600 | 115 тыс ₸ |
| мука 1 сорт | 175 — 175 | 88 тыс ₸ |
| капуста | 405 — 420 | 83 тыс ₸ |
| рис | 320 — 450 ×1.41 | 77 тыс ₸ |
| фарш из индейки | 805 — 850 | 75 тыс ₸ |
| чай пакетированный | 920 — 920 | 74 тыс ₸ |
| чай в/п 0,500гр. | 1 450 — 1 450 | 73 тыс ₸ |
| гречка | 720 — 720 | 72 тыс ₸ |
| масло подсолнечное 5л. | 3 950 — 4 000 | 64 тыс ₸ |
| Биг-бон | 240 — 240 | 58 тыс ₸ |
| лапша Ролтон чашка | 240 — 240 | 58 тыс ₸ |
| лапша быстрого приготовления | 220 — 220 | 53 тыс ₸ |
| яйцо | 32 — 44 ×1.38 | 51 тыс ₸ |
| сахар | 402 — 402 | 40 тыс ₸ |
| майонез 0,800гр. | 760 — 790 | 40 тыс ₸ |
| масло сливочное | 780 — 855 | 39 тыс ₸ |
| рыба минтай | 1 500 — 1 500 | 36 тыс ₸ |
| лук | 150 — 270 ×1.80 | 33 тыс ₸ |
| молоко 3,2% | 345 — 380 | 33 тыс ₸ |
| морковь | 190 — 300 ×1.58 | 33 тыс ₸ |
| жир кулинарный | 970 — 1 050 | 30 тыс ₸ |
| конфеты | 725 — 730 | 29 тыс ₸ |
| томатная паста | 650 — 780 ×1.20 | 25 тыс ₸ |
| гель для стирки | 2 700 — 2 700 | 22 тыс ₸ |
| сырки плавленые | 90 — 90 | 18 тыс ₸ |
| крупа гречка | 720 — 720 | 18 тыс ₸ |
| чеснок | 1 730 — 1 730 | 17 тыс ₸ |
| моющее средство AOS 1 л | 720 — 720 | 17 тыс ₸ |
| спагетти 400гр | 248 — 248 | 16 тыс ₸ |
| крупа Пшено | 310 — 310 | 16 тыс ₸ |
| Приправа для плова 170гр | 255 — 255 | 13 тыс ₸ |
| приправа универсальная 170 гр | 255 — 255 | 13 тыс ₸ |
| пакеты | 485 — 485 | 10 тыс ₸ |
| пакеты майка | 485 — 485 | 10 тыс ₸ |
| аджика | 290 — 335 ×1.16 | 9 тыс ₸ |
| дрожжи | 200 — 200 | 8 тыс ₸ |
Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.
02
Накладные
последние 6 из 6 · клик открывает документ| Дата | Номер | Сумма |
|---|---|---|
| 28.03.2022 | 00000000388 | 653 669 ₸ |
| 18.03.2022 | 00000000285 | 601 640 ₸ |
| 09.03.2022 | 00000000272 | 52 800 ₸ |
| 03.03.2022 | 00000000201 | 308 050 ₸ |
| 15.02.2022 | 00000000193 | 749 249 ₸ |
| 15.02.2022 | 00000000190 | 40 350 ₸ |