Поступление товаров и услуг
№ 00000000357 от 31.10.2017
01
Строки
40 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | хлеб | 296 | 65 | 19 240 ₸ |
| 2 | томатная паста | 9 | 700 | 6 300 ₸ |
| 3 | горох в кг | 11 | 250 | 2 750 ₸ |
| 4 | масло подсолнечное 5л. | 8 | 2 300 | 18 400 ₸ |
| 5 | яйцо | 1 080 | 28 | 30 240 ₸ |
| 6 | молоко 1л.2,5% новый день | 63 | 320 | 20 160 ₸ |
| 7 | крупа Пшено | 3 | 180 | 540 ₸ |
| 8 | чай пакетированный | 18 | 780 | 14 040 ₸ |
| 9 | окорочка | 75 | 750 | 56 250 ₸ |
| 10 | фарш куринный | 20 | 600 | 12 000 ₸ |
| 11 | морковь | 28 | 120 | 3 384 ₸ |
| 12 | капуста | 76 | 65 | 4 940 ₸ |
| 13 | картофель | 152 | 150 | 22 800 ₸ |
| 14 | свекла | 4 | 120 | 516 ₸ |
| 15 | перец черный | 6 | 200 | 1 200 ₸ |
| 16 | мука 1 сорт | 100 | 110 | 11 000 ₸ |
| 17 | сахар | 50 | 280 | 14 000 ₸ |
| 18 | рис | 25 | 300 | 7 500 ₸ |
| 19 | Рожки 5 кг. | 4 | 910 | 3 640 ₸ |
| 20 | лук | 69 | 120 | 8 280 ₸ |
| 21 | гречка | 5 | 250 | 1 250 ₸ |
| 22 | масло сливочное | 120 | 120 | 14 400 ₸ |
| 23 | крупа Перловая | 5 | 180 | 900 ₸ |
| 24 | майонез 3кг | 5 | 1 700 | 8 500 ₸ |
| 25 | рулон пакет | 3 | 850 | 2 550 ₸ |
| 26 | жир кулинарный | 11 | 510 | 5 814 ₸ |
| 27 | дрожжи | 10 | 180 | 1 800 ₸ |
| 28 | спагетти 2кг | 3 | 550 | 1 650 ₸ |
| 29 | приправа большая | 12 | 230 | 2 760 ₸ |
| 30 | соль 1кг. | 10 | 65 | 650 ₸ |
| 31 | фарш говяжий | 7 | 1 500 | 10 500 ₸ |
| 32 | средство для мытья | 3 | 820 | 2 460 ₸ |
| 33 | порошок автомат | 2 | 2 500 | 5 000 ₸ |
| 34 | огурцы 2л | 3 | 600 | 1 800 ₸ |
| 35 | белизна | 6 | 230 | 1 380 ₸ |
| 36 | туалетная бумага | 40 | 35 | 1 400 ₸ |
| 37 | салфетки | 5 | 130 | 650 ₸ |
| 38 | чеснок | 1 | 850 | 1 190 ₸ |
| 39 | мешки для мусора | 20 | 80 | 1 600 ₸ |
| 40 | чистящее средство Комет | 12 | 300 | 3 600 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 19 240 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 300 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 750 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 18 400 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 30 240 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 20 160 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 540 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 040 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 56 250 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 12 000 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 384 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 940 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 22 800 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 516 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 200 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 000 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 000 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 500 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 640 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 280 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 250 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 400 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 900 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 500 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 550 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 814 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 800 ₸ |
| 28 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 650 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 760 ₸ |
| 30 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 650 ₸ |
| 31 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 10 500 ₸ |
| 32 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 460 ₸ |
| 33 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 000 ₸ |
| 34 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 800 ₸ |
| 35 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 380 ₸ |
| 36 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 400 ₸ |
| 37 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 650 ₸ |
| 38 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 190 ₸ |
| 39 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 600 ₸ |
| 40 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 600 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.