Поступление товаров и услуг
№ 00000000678 от 02.05.2025
01
Строки
28 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | батарейка Duracell АА пальчиковая | 20 | 420 | 8 400 ₸ |
| 2 | Батарейка Duracell ААА мизинчиковая | 15 | 420 | 6 300 ₸ |
| 3 | Бумага А4 | 60 | 1 930 | 115 800 ₸ |
| 4 | Грифель | 3 | 500 | 1 500 ₸ |
| 5 | Дырокол | 1 | 4 175 | 4 175 ₸ |
| 6 | ежедневник недатированный | 1 | 3 250 | 3 250 ₸ |
| 7 | Зажим маленький | 24 | 30 | 720 ₸ |
| 8 | Зажим большой | 24 | 120 | 2 880 ₸ |
| 9 | Зажим средний | 20 | 55 | 1 100 ₸ |
| 10 | Самоклеящийся блок | 7 | 275 | 1 925 ₸ |
| 11 | Автокарандаш 0,5 мм | 3 | 915 | 2 745 ₸ |
| 12 | Офисный набор | 1 | 3 115 | 3 115 ₸ |
| 13 | Ножницы | 1 | 1 250 | 1 250 ₸ |
| 14 | папка | 1 | 1 290 | 1 290 ₸ |
| 15 | Бумага для записей | 4 | 1 125 | 4 500 ₸ |
| 16 | Регистратор 80мм | 4 | 1 000 | 4 000 ₸ |
| 17 | Резинка для денег | 1 | 920 | 920 ₸ |
| 18 | Ручка синяя | 20 | 125 | 2 500 ₸ |
| 19 | Ручка синяя | 15 | 325 | 4 875 ₸ |
| 20 | Скобы №24/6 | 2 | 450 | 900 ₸ |
| 21 | Скобы №10 | 7 | 170 | 1 190 ₸ |
| 22 | скоросшиватель | 55 | 140 | 7 700 ₸ |
| 23 | скотч | 1 | 990 | 990 ₸ |
| 24 | Скрепки 22/100 шт. Office Space | 2 | 175 | 350 ₸ |
| 25 | Скрепки 33/100 | 2 | 225 | 450 ₸ |
| 26 | Скрепки 50/50 | 4 | 560 | 2 240 ₸ |
| 27 | Степлер | 1 | 1 825 | 1 825 ₸ |
| 28 | Файл-вкладыш Kuvert А4, 50 мкм 100 штук в упак | 200 | 25 | 5 000 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1710 Краткосрочные авансы выданные | 191 890 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 500 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 625 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 103 393 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 339 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 728 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 902 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 643 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 571 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 982 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 719 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 451 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 781 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 116 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 152 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 018 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 571 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 821 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 232 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 353 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 804 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 063 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 875 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 884 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 313 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 402 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 000 ₸ |
| 28 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 629 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 464 ₸ |
| 30 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 900 ₸ |
| 31 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 675 ₸ |
| 32 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 12 407 ₸ |
| 33 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 161 ₸ |
| 34 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 447 ₸ |
| 35 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 348 ₸ |
| 36 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 77 ₸ |
| 37 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 309 ₸ |
| 38 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 118 ₸ |
| 39 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 206 ₸ |
| 40 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 294 ₸ |
| 41 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 334 ₸ |
| 42 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 134 ₸ |
| 43 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 138 ₸ |
| 44 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 482 ₸ |
| 45 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 429 ₸ |
| 46 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 99 ₸ |
| 47 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 268 ₸ |
| 48 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 522 ₸ |
| 49 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 96 ₸ |
| 50 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 128 ₸ |
| 51 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 825 ₸ |
| 52 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 106 ₸ |
| 53 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 38 ₸ |
| 54 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 48 ₸ |
| 55 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 240 ₸ |
| 56 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 196 ₸ |
| 57 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 536 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.