Позиция
Регистратор 80мм
Потрачено
154 тыс₸
154 285 ₸
Цена, от — до
345 — 1 455
разброс ×4.22
Разница к лучшей цене
93 тыс₸
если бы всегда брали по 345 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 05.02.2014 | ИП Смагулов А.А. | 345 ₸ | |
| 24.05.2016 | ИП Смагулов А.А. | 495 ₸ | |
| 10.02.2017 | Филиал АО"АБДИ Компания"г.Семей | 540 ₸ | |
| 10.02.2017 | Филиал АО"АБДИ Компания"г.Семей | 540 ₸ | |
| 16.10.2018 | Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей | 635 ₸ | |
| 13.02.2020 | ТОО "VDO" | 655 ₸ | |
| 13.10.2020 | ТОО "VDO" | 815 ₸ | |
| 01.02.2021 | ТОО "АБДИ ЕКОН" | 580 ₸ | |
| 18.02.2021 | ТОО "VDO" | 815 ₸ | |
| 09.04.2021 | ТОО "VDO" | 815 ₸ | |
| 22.11.2021 | ТОО "VDO" | 900 ₸ | |
| 22.11.2021 | ТОО "VDO" | 900 ₸ | |
| 02.03.2022 | ТОО "VDO" | 1 045 ₸ | |
| 07.09.2022 | Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей | 895 ₸ | |
| 02.12.2022 | ТОО "VDO" | 1 455 ₸ | |
| 23.02.2023 | ТОО "VDO" | 1 455 ₸ | |
| 25.04.2023 | ТОО "VDO" | 1 000 ₸ | |
| 03.08.2023 | ТОО "VDO" | 1 000 ₸ | |
| 03.04.2024 | ТОО "VDO" | 1 000 ₸ | |
| 03.04.2024 | ТОО "VDO" | 1 000 ₸ | |
| 03.04.2024 | ТОО "VDO" | 1 000 ₸ | |
| 03.04.2024 | ТОО "VDO" | 1 000 ₸ | |
| 03.04.2024 | ТОО "VDO" | 1 000 ₸ | |
| 19.02.2025 | ТОО "VDO" | 1 000 ₸ | |
| 26.02.2025 | ТОО "VDO" | 1 000 ₸ | |
| 02.05.2025 | ТОО "VDO" | 1 000 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.