Позиция
Дырокол
Потрачено
31 тыс₸
30 765 ₸
Цена, от — до
400 — 5 500
разброс ×13.75
Разница к лучшей цене
26 тыс₸
если бы всегда брали по 400 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 22.04.2015 | Филиал АО"АБДИ Компани"г.Актобе | 400 ₸ | |
| 26.07.2018 | Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей | 1 500 ₸ | |
| 04.03.2019 | Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей | 640 ₸ | |
| 24.04.2020 | ТОО "VDO" | 3 220 ₸ | |
| 22.11.2021 | ТОО "VDO" | 1 100 ₸ | |
| 13.12.2023 | ТОО "VDO" | 2 085 ₸ | |
| 26.12.2023 | ТОО "VDO" | 2 940 ₸ | |
| 19.02.2025 | ТОО "VDO" | 2 800 ₸ | |
| 02.05.2025 | ТОО "VDO" | 4 175 ₸ | |
| 30.07.2026 | ТОО "VDO" | 5 500 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.