Позиция
Зажим большой
Потрачено
14 тыс₸
13 708 ₸
Цена, от — до
30 — 784
разброс ×26.13
Разница к лучшей цене
10 тыс₸
если бы всегда брали по 30 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 13.02.2020 | ТОО "VDO" | 40 ₸ | |
| 24.04.2020 | ТОО "VDO" | 80 ₸ | |
| 24.04.2020 | ТОО "VDO" | 30 ₸ | |
| 24.07.2020 | ТОО "VDO" | 50 ₸ | |
| 13.10.2020 | ТОО "VDO" | 50 ₸ | |
| 19.10.2020 | ТОО "VDO" | 85 ₸ | |
| 06.12.2022 | ИП Талдыбаева Данагуль Тактагалиевна | 784 ₸ | |
| 02.05.2025 | ТОО "VDO" | 120 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.