Позиция
Файл-вкладыш Kuvert А4, 50 мкм 100 штук в упак
Потрачено
77 тыс₸
77 000 ₸
Цена, от — до
25 — 50
разброс ×2.00
Разница к лучшей цене
7 тыс₸
если бы всегда брали по 25 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | ТОО "VDO" | 25 ₸ | |
| 01.10.2024 | ТОО "VDO" | 25 ₸ | |
| 01.11.2024 | ТОО "VDO" | 30 ₸ | |
| 23.01.2025 | ТОО "VDO" | 25 ₸ | |
| 26.02.2025 | ТОО "VDO" | 35 ₸ | |
| 02.05.2025 | ТОО "VDO" | 25 ₸ | |
| 26.09.2025 | ТОО "VDO" | 25 ₸ | |
| 27.11.2025 | ТОО "VDO" | 25 ₸ | |
| 20.01.2026 | ТОО "VDO" | 50 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.